SMP NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG
NPSN. 10807209
Jl. Rajabasa No. 108, Rajabasa Nunyai
Jalur Pendaftaran
Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG
No Urut | No Daftar | NISN | Nama | Jenis Kelamin | Usia | Jarak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240708010313**** | 011178**** | Muhammad Mustanna Al Farizy | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 15 hari | 68m |
2 | 20240708030937**** | 312265**** | Defril Sander | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 23 hari | 104m |
3 | 20240708014911**** | 012409**** | M. Fathan Alvarino Ramadhan | Laki-Laki | 12 tahun, 3 bulan, 27 hari | 146m |
4 | 20240708043928**** | 012431**** | Khansa Alodia Al Chudri | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 11 hari | 156m |
5 | 20240708034452**** | 012651**** | MUHAMMAD FAHRI AL HAQ | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 0 hari | 229m |
6 | 20240708012941**** | 312262**** | SHEAN NIFYA AL ALIYYA | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 28 hari | 238m |
7 | 20240708020628**** | 011593**** | Mario Dhanisara Ariko | Laki-Laki | 13 tahun, 9 bulan, 0 hari | 241m |
8 | 20240708013436**** | 311683**** | CANTIKA JULIA JAYA | Perempuan | 13 tahun, 4 bulan, 4 hari | 326m |
9 | 20240708022243**** | 012918**** | RAFA FABRIZIO SAPUTRA | Laki-Laki | 11 tahun, 11 bulan, 14 hari | 353m |
10 | 20240708021027**** | 012102**** | MAURA DERILIATA RAMADINA | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 14 hari | 393m |
11 | 20240708020302**** | 012586**** | RAIHAN ATHAYA NAUFAL HADE | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 26 hari | 407m |
12 | 20240708024102**** | 012851**** | HAFIZD HIDAYATULLAH | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 24 hari | 419m |
13 | 20240708032546**** | 011907**** | Muhammad Laksa Pratama | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 29 hari | 422m |
14 | 20240709010105**** | 011661**** | Reza Adhitya Pratama | Laki-Laki | 13 tahun, 6 bulan, 10 hari | 464m |
15 | 20240708030403**** | 012643**** | ASYIFA PUTRI | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 27 hari | 475m |
16 | 20240710041149**** | 012922**** | PRANAJA ADIASTHA ILHAM | Laki-Laki | 12 tahun, 2 bulan, 21 hari | 482m |
17 | 20240709013020**** | 312077**** | BALQIS NURKAMILA | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 8 hari | 489m |
18 | 20240708013536**** | 312557**** | SUCI REYHANA SUDIRMAN | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 24 hari | 493m |
19 | 20240708013305**** | 012943**** | Alma Berliandra Nuri Ramadhani | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 10 hari | 507m |
20 | 20240708083133**** | 012591**** | ANNISA MELYA SETIAWAN | Perempuan | 12 tahun, 2 bulan, 10 hari | 511m |
21 | 20240709031807**** | 011549**** | FAYLA NAZWA ADNINA | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 15 hari | 517m |
22 | 20240708010513**** | 011624**** | KASIYAFFA ADIBA UZZAERA | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 22 hari | 521m |
23 | 20240708011021**** | 012521**** | DEKA RAFA ALVARO | Laki-Laki | 12 tahun, 2 bulan, 23 hari | 521m |
24 | 20240708022015**** | 011889**** | Fahris Putra Yustami | Laki-Laki | 13 tahun, 5 bulan, 26 hari | 524m |
25 | 20240708024416**** | 012531**** | ALTHAFAH FATHAN ARCHIBALD | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 18 hari | 530m |
26 | 20240708011458**** | 012274**** | Muhammad Faiq Enkiansya | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 20 hari | 556m |
27 | 20240708034328**** | 012742**** | Faizah Alodia Tania | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 16 hari | 558m |
28 | 20240708010700**** | 012271**** | Mutiara Al Medina | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 12 hari | 562m |
29 | 20240708011213**** | 011563**** | MUHAMMAD TEGAR RIZKY E.MARYONO | Laki-Laki | 13 tahun, 6 bulan, 18 hari | 567m |
30 | 20240708013359**** | 012802**** | ALIF FABIAN ALVARO | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 20 hari | 574m |
31 | 20240708022414**** | 011257**** | M. QAIS KHANDHIA RICHARDO | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 17 hari | 576m |
32 | 20240708040542**** | 012400**** | ARIENTA AZZAHRA | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 23 hari | 579m |
33 | 20240708031606**** | 312785**** | FEBBY AULIA DEWI | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 5 hari | 585m |
34 | 20240708010202**** | 010112**** | Ghina Salsabila Yasmin | Perempuan | 14 tahun, 2 bulan, 2 hari | 589m |
35 | 20240708023244**** | 012154**** | SASKIA GHASANI BANAFSHA SUGIYATNO | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 9 hari | 594m |
36 | 20240708010455**** | 012714**** | Dafi Atiya Rizky | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 0 hari | 594m |
37 | 20240708010253**** | 012180**** | HAFIZA HUMAIRA AHMAD | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 2 hari | 598m |
38 | 20240708010636**** | 011713**** | Nafisha Dhieza Masri | Perempuan | 13 tahun, 4 bulan, 28 hari | 601m |
39 | 20240708024640**** | 012906**** | Muhammad Arkan Zaydan | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 28 hari | 602m |
40 | 20240708060803**** | 012760**** | Raja Amir Dzakwan Hartawi | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 27 hari | 605m |
41 | 20240708015632**** | 012277**** | ADIT BURHAN PRATAMA | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 2 hari | 605m |
42 | 20240708020455**** | 012237**** | Aimar Ajatha Shaqiri | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 1 hari | 617m |
43 | 20240708023816**** | 012364**** | AFSAR ALVARO RIHAN | Laki-Laki | 12 tahun, 3 bulan, 27 hari | 619m |
44 | 20240627075812**** | 012176**** | CAHAYA MAHATMAPRITA IVAN | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 14 hari | 622m |
45 | 20240708020439**** | 011701**** | Muhammad Iqbal El Farizky | Laki-Laki | 13 tahun, 4 bulan, 9 hari | 623m |
46 | 20240710015835**** | 011426**** | KIARA CITRA CALISTHA | Perempuan | 13 tahun, 2 bulan, 9 hari | 623m |
47 | 20240708033257**** | 312913**** | NADIA TASYA AZKIYA | Perempuan | 12 tahun, 1 bulan, 27 hari | 623m |
48 | 20240708011429**** | 012851**** | ANINDYA DINDA KANAYA | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 6 hari | 628m |
49 | 20240708012052**** | 012310**** | ZERLY AJENG AYSILA | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 24 hari | 631m |
50 | 20240708031703**** | 012597**** | SITI AFIFAH | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 27 hari | 635m |
51 | 20240709052159**** | 011246**** | Fadilah Husna Salsabila | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 6 hari | 636m |
52 | 20240708010319**** | 012169**** | HUGO MANDALA | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 22 hari | 640m |
53 | 20240708011245**** | 012511**** | HAIDAR GOZIE AL SAYYADAD | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 20 hari | 645m |
54 | 20240709031351**** | 012569**** | FITRIA CAHYANI | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 7 hari | 648m |
55 | 20240708020358**** | 012863**** | Rivaldo Jupanter | Laki-Laki | 12 tahun, 0 bulan, 25 hari | 652m |
56 | 20240708012203**** | 012999**** | NATISYA AZZAHRA WIDYANI | Perempuan | 12 tahun, 3 bulan, 15 hari | 653m |
57 | 20240708014403**** | 312933**** | MUHAMMAD ZAKI ALFATH | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 6 hari | 658m |
58 | 20240708024949**** | 012573**** | Raffy Arka Ramadhan | Laki-Laki | 12 tahun, 4 bulan, 19 hari | 658m |
59 | 20240708010142**** | 011994**** | AKHTAR RASYID KEMBARA | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 8 hari | 660m |
60 | 20240708043206**** | 012881**** | NATASYA AL RUBI | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 26 hari | 664m |
61 | 20240708025016**** | 312444**** | NADISA SOFIANA | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 28 hari | 664m |
62 | 20240710043625**** | 012917**** | NAFISAH YUMNA | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 19 hari | 665m |
63 | 20240625020356**** | 012180**** | Judea Tristan Kembaren | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 17 hari | 667m |
64 | 20240708023927**** | 011567**** | Raja Abid Rafa Al Aziz | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 6 hari | 669m |
65 | 20240708035548**** | 312784**** | AZKA ABBASY PUTRANTYO | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 7 hari | 669m |
66 | 20240708061139**** | 012351**** | AZKA HARLINO | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 20 hari | 675m |
67 | 20240708060445**** | 012912**** | BRILLIANT SHATA AL ADHWA KURNIAWAN | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 17 hari | 675m |
68 | 20240709023542**** | 012849**** | Hadyan Dwiadli Winarno | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 26 hari | 676m |
69 | 20240708020204**** | 012930**** | ALMIRA CALISTA NURALI | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 2 hari | 676m |
70 | 20240708040117**** | 012260**** | Nadhira Aulia Putri | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 0 hari | 681m |
71 | 20240708020121**** | 011741**** | PANCA KUSUMA YUDA | Laki-Laki | 13 tahun, 3 bulan, 26 hari | 685m |
72 | 20240708030243**** | 012476**** | RAFFA ALFARIZKI SANFRANA | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 16 hari | 690m |
73 | 20240708061833**** | 016240**** | AFRA LUZAIN RAKHA KARTADILAGA | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 19 hari | 690m |
74 | 20240708010405**** | 011897**** | Amadya Zaafarani Prasetya | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 28 hari | 692m |
75 | 20240708010834**** | 312660**** | M.NIZAM GOPAREL PATRIANSYAH | Laki-Laki | 12 tahun, 1 bulan, 2 hari | 693m |
76 | 20240708020059**** | 011677**** | Muhammad Fauzan Syamil | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 5 hari | 700m |
77 | 20240708010816**** | 012760**** | Muhammad Hafiz Purnama | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 20 hari | 700m |
78 | 20240708010306**** | 012194**** | Alby Nugraha Pratama | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 3 hari | 713m |
79 | 20240708012029**** | 012708**** | AL AZHEERA ASY SYIFA. S | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 29 hari | 715m |
80 | 20240708011540**** | 011860**** | Raffa Rizqullah Lindra Saputra | Laki-Laki | 13 tahun, 6 bulan, 3 hari | 717m |
81 | 20240710042430**** | 012726**** | QAINA ARAISYA'BAN | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 27 hari | 717m |
82 | 20240708011630**** | 011320**** | RANGGA ANUGERAH ATMAJA | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 18 hari | 724m |
83 | 20240708011632**** | 011542**** | Fariza Rindu Fazila | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 18 hari | 724m |
84 | 20240709014427**** | 012316**** | NARA ASYIFA RAHMAN | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 6 hari | 727m |
85 | 20240625071110**** | 012523**** | RAKA ADITYA SAPUTRA | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 7 hari | 727m |
86 | 20240708020245**** | 312836**** | KANAYA TERTYA | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 9 hari | 732m |
87 | 20240708025555**** | 012280**** | Fariz Ghaisan Rabbani Putra | Laki-Laki | 12 tahun, 2 bulan, 27 hari | 736m |
Link Pengaduan:
https://disdikbud.bandarlampungkota.go.id/pengaduan/