Selamat Datang di Aplikasi PPDB Online Tahun Pelajaran 2024/2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung
PPDB Bandar Lampung

Hasil Seleksi - Sekolah Menengah Pertama (SMP)

SMP NEGERI 3 BANDAR LAMPUNG

NPSN. 10807186

Jl. Basuki Rahmat No. 23, Gedong Pakuon

Jalur Pendaftaran

Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 3 BANDAR LAMPUNG

No Urut No Daftar NISN Nama Jenis Kelamin Usia Jarak
1 20240708011632**** 012740**** Safira Ayuni Suyut Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 26 hari 135m
2 20240708010617**** 012604**** SAKILLA Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 26 hari 154m
3 20240708012932**** 011624**** Salwa Azahra Perempuan 13 tahun, 9 bulan, 11 hari 253m
4 20240708011248**** 011771**** Raditya Javas Naraya Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 25 hari 305m
5 20240708014231**** 012477**** VALENTINO THENSA Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 26 hari 318m
6 20240708014101**** 012272**** Erin Hendriyana Ramadhan Perempuan 12 tahun, 3 bulan, 26 hari 321m
7 20240708030433**** 011793**** Indri Lidia Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 16 hari 323m
8 20240708015621**** 012793**** MUHAMMAD LAHIQ ABDILLAH Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 7 hari 373m
9 20240708013100**** 012406**** Anisa Kirana Putri Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 19 hari 377m
10 20240708014402**** 012560**** Afrian Tricahya Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 1 hari 393m
11 20240708010230**** 012961**** Renno Aditya Alfarezzi Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 11 hari 431m
12 20240708013147**** 312923**** Alfan Wildan Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 18 hari 434m
13 20240708012212**** 012873**** Fatima Putri Anindita Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 3 hari 440m
14 20240708010416**** 011219**** Salvadila Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 17 hari 455m
15 20240708010312**** 312044**** Dian Lestari Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 17 hari 458m
16 20240708044134**** 311713**** MUHAMMAD DZAKYY SANTOSO Laki-Laki 13 tahun, 3 bulan, 11 hari 482m
17 20240708090949**** 011501**** M. Azka Hulio Syahputra Laki-Laki 13 tahun, 4 bulan, 19 hari 500m
18 20240708013417**** 012789**** Handika Yuda Pratama Arifin Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 13 hari 514m
19 20240708024243**** 012315**** AULIA KARIMAH Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 13 hari 521m
20 20240709034517**** 012401**** Rafi Nur Rizqy Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 14 hari 525m
21 20240708021200**** 012623**** Nahla Silfia Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 24 hari 532m
22 20240708014002**** 011304**** RAFANDRA AQLAN LAZUARDI Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 30 hari 548m
23 20240708014756**** 012254**** Azhira Auralia Dinata Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 11 hari 556m
24 20240708030625**** 311936**** NIKO FIRJATULLOH Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 8 hari 584m
25 20240708032824**** 012646**** Asyifa Qolby Kinanti Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 0 hari 588m
26 20240708011447**** 011688**** Aliya Talitha Putri Siregar Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 6 hari 631m
27 20240708020124**** 011586**** Zaqueena Miranda Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 29 hari 633m
28 20240708013207**** 011424**** M. Fattan Al Gibran Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 12 hari 635m
29 20240708014657**** 011169**** Tifan Okta Riyani Perempuan 13 tahun, 1 bulan, 12 hari 649m
30 20240708054729**** 012683**** Mikayla Khanza Ardistian Perempuan 12 tahun, 2 bulan, 5 hari 652m
31 20240708010322**** 011628**** Safa Septiani Perempuan 13 tahun, 1 bulan, 27 hari 655m
32 20240626035807**** 011521**** Channah Glory Perempuan 13 tahun, 1 bulan, 21 hari 660m
33 20240708010217**** 012803**** Herliana Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 26 hari 681m
34 20240708011348**** 012757**** NAZWA CAHAYA PUTRI Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 10 hari 685m
35 20240710024135**** 012911**** CANDI KERTA YASA Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 17 hari 692m
36 20240708045033**** 011937**** Asyakira Salsabila Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 17 hari 693m
37 20240708040041**** 012339**** Nur Aini Safitri Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 9 hari 694m
38 20240708012154**** 011169**** Muhammad Al Fatih Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 29 hari 713m
39 20240709021607**** 012631**** MUHAMMAD HAFIZ RIZKI LIU Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 21 hari 714m
40 20240708010839**** 012842**** Berlian Kesuma jaya Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 19 hari 716m
41 20240708051853**** 012580**** TRI SANDI Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 1 hari 717m
42 20240708013012**** 011675**** Revano Saputra Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 7 hari 718m
43 20240708010358**** 011348**** Syifa Putri Afrian Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 28 hari 746m
44 20240708010559**** 011936**** Sultan Abdul Karim Pasha Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 19 hari 746m
45 20240708015536**** 011895**** FARELL RAKHA SYAKUR Laki-Laki 13 tahun, 6 bulan, 18 hari 764m
46 20240708015734**** 012863**** Linar Sukma Anjeli Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 16 hari 769m
47 20240625030510**** 311043**** SANDI KUSUMA Laki-Laki 13 tahun, 4 bulan, 22 hari 774m
48 20240625033646**** 012571**** TANIA NATASHA Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 19 hari 776m
49 20240708025102**** 312506**** MUHAMAD RIDHO Laki-Laki 12 tahun, 3 bulan, 8 hari 778m
50 20240708011025**** 012405**** Muhammad Kevin Febrian Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 16 hari 785m
51 20240708010910**** 012244**** Alita Lova Ifanqa Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 10 hari 787m
52 20240708050050**** 012772**** Putri Nur Widya Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 15 hari 789m
53 20240708012001**** 012906**** Kayla Aulia Ananda Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 20 hari 795m
54 20240708010359**** 012908**** SAFIRA DWIE JULIANTY Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 2 hari 796m
55 20240708044133**** 312298**** Rafandra Adhyastha Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 15 hari 797m
56 20240708014327**** 011738**** Muhammad Fadil Pratama Laki-Laki 13 tahun, 6 bulan, 5 hari 800m
57 20240708023508**** 011658**** PRISKA OKTA RINDA Perempuan 13 tahun, 7 bulan, 5 hari 811m
58 20240708012706**** 012350**** MUTIARA QIMEKA BORU HARAHAP Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 7 hari 820m
59 20240708011256**** 012594**** Shafiqa Alodia Zahra Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 6 hari 823m
60 20240708091000**** 012841**** Muhammad Aisar Rafie Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 16 hari 828m
61 20240709030728**** 311782**** M. YUSUF HABIBI Laki-Laki 13 tahun, 4 bulan, 9 hari 842m
62 20240708012534**** 011758**** NAZWA KIRANA Perempuan 13 tahun, 4 bulan, 0 hari 851m
63 20240708010603**** 012101**** Balqis Adenium Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 16 hari 854m
64 20240708015014**** 011170**** GALIH PURNAMA Laki-Laki 13 tahun, 8 bulan, 0 hari 855m
65 20240708014025**** 012735**** Brilliant Artha Hartandy Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 23 hari 869m
66 20240708020643**** 312059**** MEIRA SYIFA HASAN Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 10 hari 870m
67 20240708014210**** 011231**** Fito Ramadhan Perempuan 13 tahun, 3 bulan, 18 hari 880m
68 20240626035415**** 012284**** MAULANA AHMAD Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 16 hari 886m
69 20240708015933**** 011940**** M. DAMAR SATRIA Laki-Laki 13 tahun, 5 bulan, 18 hari 890m
70 20240708015945**** 012667**** MUHAMMAD ALFIN SAPUTRA Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 27 hari 924m
71 20240708010823**** 011854**** DWI MEZZA WIRANATA Perempuan 13 tahun, 4 bulan, 7 hari 931m
72 20240708031708**** 012491**** Sherin Auliyah Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 10 hari 957m
73 20240708013801**** 011883**** JASMINE TRIANDHINI PUTRI Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 25 hari 996m
74 20240708011413**** 012429**** Muhammad Rangga Lesmana Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 4 hari 1017m
75 20240708050630**** 012314**** Abbuya Maulana Yusuf Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 10 hari 1024m
76 20240624010757**** 012808**** MUHAMMAD ANANDA RIFKI Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 12 hari 1041m
77 20240708024219**** 011235**** CINTA RAMADHANI Perempuan 13 tahun, 3 bulan, 15 hari 1074m
78 20240709024712**** 311638**** M. FAIZ AL DZAM-ZAM Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 21 hari 1080m
79 20240708010447**** 011318**** SYIFA AFIFF Perempuan 13 tahun, 3 bulan, 4 hari 1086m
80 20240624093333**** 012999**** Nararya Adilana Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 19 hari 1121m
81 20240708015408**** 012928**** MUHAMMAD DANAR ALAMSYAH Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 4 hari 1127m
82 20240708011759**** 012896**** MUHAMMAD PRANAJA AZKA Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 19 hari 1133m
83 20240624015021**** 012610**** Raissa Resendriya Putri Gunawan Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 11 hari 1163m
84 20240708025141**** 011710**** M. IKHSAN ALFARIZI Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 11 hari 1180m
85 20240708010228**** 012305**** Rio Febriyanto Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 26 hari 1208m
86 20240708012842**** 311036**** MUHAMAD SOLIH FAUZAN Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 8 hari 1209m
87 20240709014935**** 012663**** RAISYA ZAHRA NUGRAHA Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 16 hari 1228m
88 20240708033515**** 012636**** PUTRI HERIN RAMADANI Perempuan 12 tahun, 3 bulan, 22 hari 1247m
89 20240709062003**** 011925**** MUHAMMAD RAINDRA ASSIDIQ Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 5 hari 1255m
90 20240708011753**** 012734**** Mutiara Aulia Anhar Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 27 hari 1269m
91 20240708010906**** 012427**** Kaisah Salma Aqilah Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 29 hari 1270m
92 20240710022441**** 312898**** ERLINDA SASMITA Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 0 hari 1300m
93 20240708014208**** 312172**** MUHAMMAD BAGAS HARSYA Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 20 hari 1307m
94 20240708045058**** 012319**** MUHAMAD SULTAN Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 3 hari 1312m
95 20240708041328**** 012321**** MUHAMAD RIZKI BERLIAN Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 13 hari 1331m
96 20240708014408**** 012691**** MARTIN JANE SYAH Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 23 hari 1348m
97 20240708013335**** 011903**** Citra Sonya Berliana Putri Perempuan 13 tahun, 1 bulan, 6 hari 1357m
98 20240708022358**** 011993**** GERIL KHAN Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 4 hari 1379m
99 20240708034717**** 012839**** Muhammad Fadlan Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 22 hari 1380m
100 20240708014620**** 011474**** AFGAN MAHERZAIN Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 25 hari 1398m
101 20240708053214**** 012338**** Marsha Elissya Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 20 hari 1407m
102 20240708033857**** 012211**** Adzra Ananda Reza Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 1 hari 1427m
103 20240708013459**** 011995**** Rohima Sukma Andriani Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 0 hari 1439m
104 20240708012015**** 011879**** Novalia Perempuan 13 tahun, 5 bulan, 11 hari 1451m
PPDB Online