Selamat Datang di Aplikasi PPDB Online Tahun Pelajaran 2024/2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung
PPDB Bandar Lampung

Hasil Seleksi - Sekolah Menengah Pertama (SMP)

SMP NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG

NPSN. 10807189

Jl. Hos. Cokroaminoto No. 93, Enggal

Jalur Pendaftaran

Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG

No Urut No Daftar NISN Nama Jenis Kelamin Usia Jarak
1 20240708034111**** 010961**** Muhammad Affan Al Ghifari Laki-Laki 14 tahun, 6 bulan, 11 hari 112m
2 20240708010656**** 012326**** Adisti Riyani Berlicia Perempuan 12 tahun, 1 bulan, 22 hari 115m
3 20240709044028**** 011794**** MUHAMMAD RAAFI DWI CAHYA Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 25 hari 117m
4 20240710013930**** 011181**** Nabil Yusi Al Farizi Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 18 hari 128m
5 20240709045004**** 012154**** Amelia Mahkota Ratu Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 27 hari 134m
6 20240710011444**** 011337**** Arafah Nur Ramadhan Laki-Laki 13 tahun, 3 bulan, 14 hari 140m
7 20240709051640**** 012663**** SAHARA AZIZA Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 25 hari 163m
8 20240709023414**** 011863**** Chintya putri anggraini Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 19 hari 170m
9 20240708015109**** 010109**** KEYSHA NAYSILA AFIDA Perempuan 14 tahun, 3 bulan, 27 hari 180m
10 20240708071302**** 011581**** ELVIO AMMAR ENDRE Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 3 hari 199m
11 20240710013343**** 011689**** ZEKO ALQUERO Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 0 hari 269m
12 20240710041113**** 011494**** Arivan Akbar Yumaidi Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 11 hari 300m
13 20240624020041**** 012946**** gabriel ryu christodi Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 22 hari 353m
14 20240708010944**** 012353**** M. ARYA NASMI DEHER Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 12 hari 387m
15 20240710014757**** 313402**** tisya saskia safitri Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 24 hari 405m
16 20240708012528**** 011799**** Rafa Putra Pratama Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 19 hari 408m
17 20240710010302**** 012896**** al ghazali satria Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 26 hari 410m
18 20240708051012**** 012789**** M. RAZA NAYOTTAMA Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 9 hari 538m
19 20240708020943**** 011869**** faradiba azzahra putri firmansyah Perempuan 13 tahun, 6 bulan, 12 hari 542m
20 20240709042639**** 311729**** Alya Numa Syahla Perempuan 13 tahun, 7 bulan, 8 hari 546m
21 20240708015729**** 012470**** Saskia Kalila Suud Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 10 hari 626m
22 20240708013416**** 011454**** Fahry Al Jabar Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 28 hari 692m
23 20240708011601**** 312081**** MUHAMMAD RIZKI ALVARO Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 29 hari 754m
24 20240709010539**** 012171**** KEANDRE KENNARD KENANGKUSUMO Laki-Laki 12 tahun, 3 bulan, 11 hari 780m
25 20240708011814**** 012680**** Winu Raja Anugrah Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 25 hari 790m
26 20240709054232**** 012296**** Cherris Raeesa Putri Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 8 hari 819m
27 20240709012246**** 012124**** Raeesa Nadwa fakhira.s Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 28 hari 842m
28 20240708012511**** 011221**** DIAN DWI NOVITA SARI Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 1 hari 843m
29 20240709010043**** 011298**** Muhamad Roziqi Arkaan Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 10 hari 844m
30 20240709042416**** 012725**** Fakhirah Shaqila Faranissa Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 5 hari 850m
31 20240708012134**** 012796**** Muhammad Razan Sakha Laki-Laki 12 tahun, 3 bulan, 25 hari 850m
32 20240708025259**** 011654**** Kenzie Fahesha Prasetyo Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 29 hari 871m
33 20240708012416**** 011346**** IKRAM SYAHRANU Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 19 hari 896m
34 20240708034240**** 012214**** Virnand Dioluvan Lisansi Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 22 hari 896m
35 20240708010558**** 011111**** ADIBA MUDHIA LENITA Perempuan 13 tahun, 5 bulan, 30 hari 898m
36 20240708061342**** 012420**** AFIQAH NOOR RAHMANIA Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 16 hari 929m
37 20240708010307**** 012877**** M. Kaafi Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 25 hari 938m
38 20240709014145**** 012269**** Prayata Jauza Aydin Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 1 hari 944m
39 20240709062324**** 012526**** Muhammad Zayyan Kurnia Attulaj Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 9 hari 947m
40 20240709020201**** 012247**** Muhammad Lumar El Nayuta Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 24 hari 986m
41 20240708015953**** 312098**** Cesar Aurelio Rizkian Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 6 hari 996m
42 20240709023712**** 011642**** Ashshabira Kamania Putri Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 7 hari 999m
43 20240708012253**** 312968**** MAYDEERA ATHIFAH ADANI Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 24 hari 1010m
44 20240709011436**** 012254**** Athar Khalis Patih Haziq Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 24 hari 1070m
45 20240708011938**** 312953**** MUHAMMAD NAUFAL YASATRA Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 13 hari 1101m
46 20240708020311**** 011308**** Fauzi Abdilah Atsawab Laki-Laki 13 tahun, 4 bulan, 11 hari 1117m
47 20240708010836**** 011802**** MUHAMMAD AFRIYADI Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 13 hari 1166m
48 20240624024749**** 012377**** M. IHSAN KAMIL Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 8 hari 1179m
49 20240709020220**** 009159**** KEVIN RAFA MURTADO Laki-Laki 15 tahun, 2 bulan, 15 hari 1230m
50 20240708010245**** 012377**** MARISA FAIRUZ ZHAFIRA Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 11 hari 1235m
51 20240708014104**** 012279**** ALYSIA QUINN KALILA Perempuan 12 tahun, 2 bulan, 12 hari 1235m
52 20240624020318**** 011252**** amanda nabilah putri Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 12 hari 1246m
53 20240709081436**** 311484**** ZALFA NAQIYAH MICHAELA RIZAL Perempuan 13 tahun, 1 bulan, 3 hari 1249m
54 20240708015444**** 012964**** Nahda Farza Ramadhona Perempuan 12 tahun, 3 bulan, 27 hari 1281m
55 20240710030310**** 012492**** Shellomitha pricinta cherry wijaya Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 17 hari 1295m
56 20240709034805**** 012918**** Naurah Elysia Thahirah Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 4 hari 1313m
57 20240708020054**** 012142**** FARHAN NABIL MAAJID Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 15 hari 1328m
58 20240708011118**** 011658**** dewi kartika Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 30 hari 1396m
59 20240708022305**** 312161**** MUHAMMAD BATARA KRESNA PATRA Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 8 hari 1425m
60 20240708010035**** 012378**** Chika Adinda Keyla Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 27 hari 1450m
61 20240709015123**** 012640**** Rafif Hafidz Athaya Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 19 hari 1451m
62 20240708010335**** 012199**** Rehana Siti Annisa Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 11 hari 1456m
63 20240708012357**** 012611**** RANDIKA RAMAT VARIZAL Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 12 hari 1466m
64 20240708063249**** 012799**** Muhammad Khaled Ataya Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 11 hari 1480m
65 20240709031228**** 012229**** M. Farendra Ghaisan Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 17 hari 1507m
66 20240708050747**** 011529**** Dafiya Sadina Inarah Perempuan 13 tahun, 1 bulan, 11 hari 1517m
67 20240708021106**** 312360**** Muhamad Sandiaga Sundoro Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 25 hari 1538m
68 20240709021502**** 011930**** NAFISYA SALSABILA Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 27 hari 1541m
69 20240708012450**** 011670**** Rajata Azka Dzihni Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 6 hari 1544m
70 20240709021459**** 011844**** NAYARA 'ASILA CAHYADI Perempuan 13 tahun, 1 bulan, 24 hari 1549m
71 20240708010458**** 011821**** Tyara Nurhidayah Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 21 hari 1559m
72 20240708015132**** 312947**** MEINANDA HAURA Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 10 hari 1598m
73 20240709035941**** 011237**** Ridho Putra Ramadan Laki-Laki 13 tahun, 3 bulan, 18 hari 1600m
74 20240708012320**** 311229**** NYIMAS INAYAH EKAPATHNI Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 12 hari 1702m
75 20240708031644**** 312570**** CAREL EMILIANO CHESTA Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 13 hari 1712m
PPDB Online