Selamat Datang di Aplikasi PPDB Online Tahun Pelajaran 2024/2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung
PPDB Bandar Lampung

Hasil Seleksi - Sekolah Menengah Pertama (SMP)

SMP NEGERI 6 BANDAR LAMPUNG

NPSN. 10807191

Jln. Laks. Malahayati No. 09, Talang

Jalur Pendaftaran

Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 6 BANDAR LAMPUNG

No Urut No Daftar NISN Nama Jenis Kelamin Usia Jarak
1 20240708015722**** 011918**** M FAHRI ALFARIZI Laki-Laki 13 tahun, 3 bulan, 1 hari 25m
2 20240708013711**** 011191**** Violla Ramadhania Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 28 hari 54m
3 20240708031446**** 312457**** NADINE ALFIBIANA Perempuan 12 tahun, 3 bulan, 23 hari 86m
4 20240708012358**** 012661**** MUHAMAD NAZAM FURQA'AN Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 27 hari 88m
5 20240708015433**** 012803**** MUHAMMAD FAHRI PRATAMA Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 28 hari 95m
6 20240708020159**** 312440**** REDI APRIANSAH Laki-Laki 11 tahun, 11 bulan, 20 hari 115m
7 20240708032747**** 011120**** Muhammad Farid Alfarizi Laki-Laki 13 tahun, 4 bulan, 29 hari 123m
8 20240708022856**** 011599**** Venisha Elizha Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 13 hari 135m
9 20240708010149**** 012861**** M. Sulton Al Qirom Laki-Laki 11 tahun, 11 bulan, 29 hari 147m
10 20240708022319**** 012427**** BAYU SAMUDRA RAHMAN Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 13 hari 167m
11 20240708024300**** 012756**** Alichya Fidelia Tesha Firmansyah Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 26 hari 169m
12 20240708021146**** 012701**** Ririn Salsabila Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 15 hari 169m
13 20240708021422**** 011289**** SALFA RAHAYU Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 25 hari 201m
14 20240708020932**** 011198**** DAVI DWI CAHYO Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 12 hari 217m
15 20240708023711**** 012389**** Fraderic M. Abiyyu Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 15 hari 222m
16 20240708023229**** 012849**** GIBRAN ALVARO RIZKY Laki-Laki 12 tahun, 1 bulan, 20 hari 228m
17 20240708022121**** 011523**** Dewi Safitri Perempuan 13 tahun, 3 bulan, 15 hari 234m
18 20240708012751**** 011115**** Dafa Meipi Perdana Laki-Laki 13 tahun, 8 bulan, 16 hari 235m
19 20240709031404**** 011960**** Muhammad Jaka Mustofa Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 11 hari 236m
20 20240708011055**** 011617**** M. Radith Al Aslan Hidayat Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 23 hari 288m
21 20240708013517**** 011826**** Mario Saputra Laki-Laki 13 tahun, 7 bulan, 22 hari 295m
22 20240708022523**** 011103**** M. Yusuf Wijaya Laki-Laki 13 tahun, 6 bulan, 18 hari 300m
23 20240708024820**** 311303**** SAVITRI SAFIRA Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 14 hari 317m
24 20240708014114**** 012220**** RONA SYAKHILA Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 25 hari 331m
25 20240708010802**** 312124**** RIZKY ANWAR Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 13 hari 351m
26 20240708013320**** 011248**** AURELLIA AZ ZAHRA Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 27 hari 363m
27 20240708011446**** 012177**** Geo Vani Laurensya Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 24 hari 392m
28 20240708012837**** 010139**** ALIFYAH MEIRYSA Perempuan 14 tahun, 6 bulan, 7 hari 399m
29 20240708011749**** 312082**** FAIZA AMAR ALKHOLID Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 5 hari 404m
30 20240709021155**** 012456**** BAHIRA SHIDIQAH RAMADHANI Perempuan 12 tahun, 3 bulan, 30 hari 437m
31 20240708010957**** 012788**** NURRY MAULIDYAH Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 22 hari 443m
32 20240708011724**** 012772**** Nadifa Ilda Aprilia Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 0 hari 452m
33 20240708022141**** 012509**** ZAURA RAYHANUN QUROTA'AIN Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 30 hari 455m
34 20240708013117**** 011282**** Reza Al Anasta Perempuan 13 tahun, 3 bulan, 24 hari 461m
35 20240708011235**** 011316**** Panji Rizky Aira Maulana Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 28 hari 467m
36 20240708013608**** 012890**** ADINDA APRILLIA PUTRI Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 9 hari 467m
37 20240708022726**** 011908**** Kayla Putri Mediana Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 17 hari 468m
38 20240708010816**** 012550**** Rhima Shelena Bidari Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 2 hari 470m
39 20240708020933**** 012347**** Huna Fatimah Maulidia Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 4 hari 470m
40 20240708010230**** 011599**** Windia Nely Zahra Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 6 hari 474m
41 20240708023438**** 011259**** Viola Ananda Bilqis Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 12 hari 475m
42 20240708020620**** 011801**** ZASKIA RAMADHANI Perempuan 13 tahun, 3 bulan, 19 hari 489m
43 20240708012159**** 012231**** Muhamad Raffi Defriansyah Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 25 hari 497m
44 20240708014018**** 012792**** M. Dimas Candra Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 28 hari 502m
45 20240708014755**** 011489**** Fajar Ramadhan Laki-Laki 13 tahun, 3 bulan, 8 hari 507m
46 20240708012553**** 012980**** Afika Putri Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 6 hari 513m
47 20240708010118**** 012447**** Keyla Febriani Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 21 hari 519m
48 20240708012234**** 012349**** Atiqah Riskya Ramadhani Perempuan 12 tahun, 3 bulan, 9 hari 522m
49 20240708022057**** 011753**** MUHAMMAD AL FARAFFI Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 0 hari 550m
50 20240708014511**** 011987**** MUHAMMAD RAFAEL PRASETYA Laki-Laki 13 tahun, 6 bulan, 21 hari 592m
51 20240708023730**** 012401**** Ahmad Faiz Jazili Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 3 hari 622m
52 20240708030519**** 012673**** Gibran Ramadhan Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 29 hari 637m
53 20240708015013**** 012769**** FEBRI IRAWAN Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 18 hari 664m
54 20240708025424**** 011139**** Aprilia Salsabila Perempuan 13 tahun, 7 bulan, 20 hari 672m
55 20240708024545**** 012121**** Filza Maulidya Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 1 hari 674m
56 20240708021252**** 012981**** Ashilla Tirani Putri Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 25 hari 700m
57 20240708044134**** 012815**** Arum Kusuma Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 3 hari 703m
58 20240708024154**** 011142**** HERKY KURNIA RAMADHAN Laki-Laki 13 tahun, 3 bulan, 1 hari 714m
59 20240708024316**** 011265**** ALLYA ROSA Perempuan 13 tahun, 5 bulan, 5 hari 774m
60 20240708010355**** 011269**** Salwa Sahira Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 27 hari 818m
61 20240708030525**** 011517**** Affan Nuraehan Laki-Laki 13 tahun, 6 bulan, 24 hari 820m
62 20240708013447**** 312196**** Claraura Frianla Zavira Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 20 hari 855m
63 20240708045709**** 012112**** Rifki Putra Wijaya Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 22 hari 859m
64 20240708024938**** 012200**** Muhammad Arya Saputra Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 3 hari 886m
65 20240708011951**** 012931**** Felisha Dwi Andini Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 25 hari 1054m
66 20240709011150**** 011649**** PUJA KRONARISTA Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 6 hari 1152m
67 20240708031135**** 010826**** DAVA KHOIRI FADILLAH Laki-Laki 13 tahun, 11 bulan, 16 hari 1198m
68 20240708030635**** 012407**** AMORA WIDYA ZANIS Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 13 hari 1230m
69 20240708095823**** 011412**** Chintia Mufida Pratiwi Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 24 hari 1291m
70 20240708034205**** 011869**** ALITA SAFA RAHMADHANI Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 16 hari 1306m
71 20240708023124**** 312769**** AYNI ADILLA RAHMAN Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 2 hari 1332m
72 20240708011201**** 312311**** Amira Dinda Kirana Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 16 hari 1523m
73 20240708015210**** 012435**** FAIRUZ DWI ADITYA Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 26 hari 1618m
74 20240708011609**** 311361**** KIRANI ANGGRAINI Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 19 hari 1649m
75 20240708010511**** 012716**** BINTANG ANIDA LESTARI Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 22 hari 1698m
76 20240708035056**** 011362**** M.FADEL Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 8 hari 1717m
77 20240708040032**** 012832**** Afriliyani Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 10 hari 1815m
78 20240709035237**** 012160**** Revandhy Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 7 hari 1876m
79 20240708012003**** 012990**** NIDA TALITA ARKANA Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 11 hari 1896m
80 20240708032715**** 311028**** MUHAMMAD QIANU IRAWAN Laki-Laki 12 tahun, 1 bulan, 13 hari 1981m
81 20240708094229**** 012817**** KAFIE EL-AZZAM ABDILLAH Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 18 hari 2191m
82 20240709020907**** 012690**** SONYA Perempuan 11 tahun, 11 bulan, 4 hari 2202m
83 20240708030641**** 011800**** AQILA NURUL HIDAYAH Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 20 hari 2745m
84 20240708020810**** 012869**** REVAL SAPUTRA Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 21 hari 3330m
85 20240708012108**** 011209**** TUBAGUS JALALUDIN Laki-Laki 13 tahun, 7 bulan, 16 hari 7229m
86 20240708010724**** 011799**** MUHAMMAD RAIHAN ARDIYANTO Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 21 hari 17471m
PPDB Online