SMP NEGERI 7 BANDAR LAMPUNG
NPSN. 10807192
Jl. Sultan Badaruddin No.4, Gunung Agung
Jalur Pendaftaran
Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 7 BANDAR LAMPUNG
No Urut | No Daftar | NISN | Nama | Jenis Kelamin | Usia | Jarak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240708014733**** | 012757**** | AMIRA KALLISTA RUSPAINA | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 16 hari | 111m |
2 | 20240708011024**** | 012530**** | Muhammad Alif Al Hafizh | Laki-Laki | 12 tahun, 3 bulan, 19 hari | 120m |
3 | 20240708023954**** | 011167**** | El Ardan Banyu Agusta | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 24 hari | 156m |
4 | 20240708010139**** | 312165**** | Al Zakila Narayani | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 11 hari | 183m |
5 | 20240710033939**** | 012313**** | FITRI RISKA WULANDARI | Perempuan | 12 tahun, 3 bulan, 20 hari | 204m |
6 | 20240708031536**** | 011397**** | TALITA UFAIRAH OSKA | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 19 hari | 211m |
7 | 20240708011820**** | 012482**** | Nazela Marantika | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 12 hari | 216m |
8 | 20240709040207**** | 011842**** | LINTANG SAVERO AGUS SANTOSO | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 24 hari | 237m |
9 | 20240708042746**** | 011827**** | AZKA AFIFA AZAHRA | Perempuan | 13 tahun, 2 bulan, 20 hari | 291m |
10 | 20240708011549**** | 012712**** | APTA HAFIS GANI | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 17 hari | 351m |
11 | 20240708044137**** | 011159**** | BIMBIM ABIMANYU | Laki-Laki | 13 tahun, 6 bulan, 4 hari | 364m |
12 | 20240710024725**** | 311842**** | ROID BAHY AL AMIN | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 0 hari | 364m |
13 | 20240709040941**** | 312773**** | FRISHILIA DESSYAQINA FADIANSYAH | Perempuan | 11 tahun, 10 bulan, 19 hari | 367m |
14 | 20240709043332**** | 012803**** | Faiz Abdilla Marino | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 3 hari | 402m |
15 | 20240708095733**** | 012409**** | Rafa Gifarial Fauzan | Laki-Laki | 12 tahun, 4 bulan, 7 hari | 434m |
16 | 20240710043922**** | 012272**** | ASSYFA PUTRI DHAMAR CANTIKA | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 3 hari | 440m |
17 | 20240708035006**** | 011525**** | NAZWA DAMARA | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 29 hari | 449m |
18 | 20240708021750**** | 012424**** | AUDY OLIVIA ZAHRA | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 8 hari | 454m |
19 | 20240708040002**** | 011306**** | SAKIRA IRMADONA | Perempuan | 13 tahun, 3 bulan, 25 hari | 455m |
20 | 20240709014620**** | 011940**** | HAFIDZ ALFARHENO | Laki-Laki | 13 tahun, 9 bulan, 26 hari | 463m |
21 | 20240710025951**** | 012547**** | CAMELIA AZ ZAHRA | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 13 hari | 463m |
22 | 20240708021546**** | 012687**** | RAFLI AR RIFQI | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 12 hari | 515m |
23 | 20240708010156**** | 012398**** | Nesha Azka Aziza | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 11 hari | 521m |
24 | 20240708010730**** | 012956**** | NAUFAL AZKHA JABAR | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 2 hari | 521m |
25 | 20240708062750**** | 011666**** | ANANDA BAGUS IHSANI | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 18 hari | 567m |
26 | 20240708024459**** | 011325**** | RARA TANIA PUTRI | Perempuan | 13 tahun, 2 bulan, 26 hari | 574m |
27 | 20240708012416**** | 012410**** | M. ROFI RIVALDO | Laki-Laki | 12 tahun, 4 bulan, 3 hari | 577m |
28 | 20240708035310**** | 012209**** | IFAANTAR ASADY ABYAN | Laki-Laki | 12 tahun, 4 bulan, 9 hari | 580m |
29 | 20240708022803**** | 012916**** | Naira Putri Andini | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 8 hari | 596m |
30 | 20240708010556**** | 011725**** | GISELA AL-MIRA SEPTIANA | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 15 hari | 615m |
31 | 20240710032356**** | 012149**** | IRZI FAIRU NIZAM | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 19 hari | 616m |
32 | 20240708025844**** | 011577**** | WISNU KAYLA CAHYANI | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 5 hari | 655m |
33 | 20240709033623**** | 011280**** | Husain Hirza Shadiq | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 1 hari | 671m |
34 | 20240708010625**** | 011569**** | Abdan Fasolla Saputra | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 10 hari | 672m |
35 | 20240708034406**** | 012969**** | AZKIA NELPA AMRITANASA | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 5 hari | 688m |
36 | 20240708010650**** | 012601**** | ARYAN RAJA AMRIZA Z | Laki-Laki | 12 tahun, 4 bulan, 11 hari | 694m |
37 | 20240708043525**** | 312186**** | FLOREANCIA VANIA RAMADHANI | Perempuan | 13 tahun, 2 bulan, 28 hari | 697m |
38 | 20240708031912**** | 011773**** | SULTHAN TASRY DANAYAKSA | Laki-Laki | 13 tahun, 4 bulan, 2 hari | 718m |
39 | 20240708021634**** | 012412**** | NAZUA SYAPUTRI | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 4 hari | 726m |
40 | 20240709011546**** | 012193**** | AZKA MEGA PUTRI BESEMAH | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 12 hari | 733m |
41 | 20240708041620**** | 311583**** | MUHAMMAD RIDWAN | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 9 hari | 745m |
42 | 20240708022833**** | 012651**** | NAJWA AIRA AZZHARA | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 9 hari | 764m |
43 | 20240709015754**** | 011839**** | GHIBRAN YUSUF AL FAKHRI | Laki-Laki | 13 tahun, 3 bulan, 15 hari | 788m |
44 | 20240708050051**** | 011271**** | MUHAMMAD SABIAN NAROVAL | Laki-Laki | 13 tahun, 7 bulan, 23 hari | 805m |
45 | 20240625045758**** | 011270**** | NUGIE ADITYA PRATAMA | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 24 hari | 817m |
46 | 20240708020645**** | 012133**** | MUHAMMAD ARKA FEBRIANSA | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 12 hari | 823m |
47 | 20240708010238**** | 311115**** | VARISHA ARUM RAMADHANI | Perempuan | 13 tahun, 3 bulan, 7 hari | 824m |
48 | 20240708010549**** | 012404**** | DHIYA NIDA HANIFAH | Perempuan | 12 tahun, 1 bulan, 5 hari | 837m |
49 | 20240708032545**** | 012643**** | Muhammad Afsar Najib | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 28 hari | 845m |
50 | 20240708010422**** | 011993**** | Queenaura Audris Santiko | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 6 hari | 852m |
51 | 20240708010509**** | 011230**** | ANGGUN VEDA PUTRI APSARI | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 29 hari | 886m |
52 | 20240708042452**** | 012641**** | FARIZ JAYA CANDRA | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 21 hari | 888m |
53 | 20240708013724**** | 011241**** | CHAURA AULIA PUTRI | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 25 hari | 893m |
54 | 20240708023456**** | 012200**** | SELFIYAH DAMAYANTI | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 29 hari | 903m |
55 | 20240708010358**** | 012118**** | NAIRA AZZAHRA | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 22 hari | 904m |
56 | 20240708012710**** | 011106**** | MUHAMMAD FAKHRI SAKIY | Laki-Laki | 13 tahun, 7 bulan, 16 hari | 963m |
57 | 20240710023431**** | 011283**** | MUHAMMAD FADLI AFANDI | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 10 hari | 980m |
58 | 20240708010336**** | 312192**** | ARDEN DANENDRA | Laki-Laki | 12 tahun, 4 bulan, 27 hari | 984m |
59 | 20240708011103**** | 012303**** | MUHAMMAD ROFA'I | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 24 hari | 987m |
60 | 20240708010417**** | 011870**** | KHANISA NUR SAKHIDAH | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 17 hari | 993m |
61 | 20240708031800**** | 012382**** | KAYLA AUNI | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 27 hari | 998m |
62 | 20240708011631**** | 311637**** | NUR AFNIOKTARIA | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 6 hari | 1036m |
63 | 20240708011047**** | 011710**** | KEIZHA NADA TSURAYA | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 27 hari | 1048m |
64 | 20240708040443**** | 012476**** | DHIYA OLLIVIADWIE | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 1 hari | 1061m |
65 | 20240708074205**** | 011377**** | Hocaido Dewanto Ismail | Laki-Laki | 13 tahun, 2 bulan, 24 hari | 1065m |
66 | 20240708020530**** | 012502**** | NAZWA QIANNA AGIVA | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 26 hari | 1074m |
67 | 20240708030902**** | 011206**** | FATIYA ZIZA IFADA | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 16 hari | 1088m |
68 | 20240708080403**** | 011233**** | NAYLA NUR FADILA | Perempuan | 13 tahun, 9 bulan, 21 hari | 1115m |
69 | 20240708064116**** | 011290**** | Asyifa Attania Putri | Perempuan | 13 tahun, 3 bulan, 24 hari | 1132m |
70 | 20240708011836**** | 011929**** | BIMA AZKA DANUATMAJA | Laki-Laki | 13 tahun, 5 bulan, 20 hari | 1133m |
71 | 20240708011229**** | 012525**** | KEISHA GHAZI ASSUJA | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 27 hari | 1149m |
72 | 20240708015215**** | 011429**** | YUDI RISKY RAMADHAN | Laki-Laki | 13 tahun, 3 bulan, 4 hari | 1159m |
73 | 20240708015519**** | 011149**** | Khairul Nizam | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 28 hari | 1160m |
74 | 20240625021322**** | 011152**** | INGGA KANYA DEWI | Perempuan | 13 tahun, 9 bulan, 8 hari | 1172m |
75 | 20240708020034**** | 012511**** | SYIFA NABILA AZKA NUR AZIZAH | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 3 hari | 1177m |
76 | 20240708014730**** | 011627**** | Fakhira Shakila Ghina | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 1 hari | 1224m |
77 | 20240708035004**** | 012724**** | Lutfia Azzahra | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 26 hari | 1230m |
78 | 20240708024729**** | 012533**** | Luthfiah Yasmine Arthajayatri | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 15 hari | 1239m |
79 | 20240708010609**** | 011717**** | MOHAMAD ANASRUL ARIFIN HAMZAH | Laki-Laki | 13 tahun, 9 bulan, 14 hari | 1248m |
80 | 20240708052327**** | 012269**** | PUJO SAPUTRA RAHARJO | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 10 hari | 1254m |
81 | 20240708010739**** | 011901**** | JANITRA ALIFA NARESWARI | Perempuan | 13 tahun, 5 bulan, 9 hari | 1346m |
82 | 20240708013956**** | 012228**** | RAAFI ADIYANSYAH | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 26 hari | 1353m |
83 | 20240708010709**** | 012336**** | SINTA KASIH CAHYATI | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 9 hari | 1398m |
84 | 20240708010424**** | 012108**** | MALIKA TIFATUL JANNAH | Perempuan | 12 tahun, 1 bulan, 26 hari | 1565m |
85 | 20240708052256**** | 011548**** | BABY PURI AULIA | Perempuan | 13 tahun, 7 bulan, 8 hari | 1581m |
86 | 20240709010522**** | 012833**** | JUWITA FIRSHA IMANDA | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 26 hari | 1583m |
87 | 20240708014829**** | 011300**** | DELISA GIVARI PERMATA SIWI | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 24 hari | 1608m |
88 | 20240708010541**** | 010521**** | RONY SETIAWAN RAGIL | Laki-Laki | 14 tahun, 1 bulan, 18 hari | 1622m |
89 | 20240708024528**** | 012191**** | Tiara Azka Vinanda | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 23 hari | 1736m |
90 | 20240708032328**** | 011950**** | MUHAMMAD FADEL RAMADHAN | Laki-Laki | 13 tahun, 3 bulan, 4 hari | 1771m |
91 | 20240708032845**** | 012653**** | AINA MARDIYA | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 2 hari | 1818m |
92 | 20240708010702**** | 011216**** | QUENZA VIRZANDINI | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 29 hari | 1839m |
93 | 20240708043447**** | 311677**** | ASMANDA PUTRI AYU | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 9 hari | 1858m |
94 | 20240708031142**** | 012901**** | RAFARDAN ABYASA PRATAMA | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 12 hari | 2007m |
95 | 20240708024134**** | 012900**** | ANINDYA ZAHRA AURELIA RUBI | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 4 hari | 2056m |
96 | 20240708012116**** | 011222**** | Diah Ayu Larasati | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 29 hari | 2060m |
97 | 20240708031634**** | 012621**** | IRDINA DARWISYAH AQILAH | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 6 hari | 2157m |
98 | 20240709025821**** | 011612**** | Rachel Astrid Talitha | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 4 hari | 2423m |
99 | 20240709010106**** | 012893**** | Dhiyael Haq Hartana | Laki-Laki | 12 tahun, 4 bulan, 23 hari | 3586m |
Link Pengaduan:
https://disdikbud.bandarlampungkota.go.id/pengaduan/