SMP NEGERI 8 BANDAR LAMPUNG
NPSN. 10807193
Jl. Untung Suropati NO.16 Gg.Bumi Manti 2, LABUHAN RATU
Jalur Pendaftaran
Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 8 BANDAR LAMPUNG
No Urut | No Daftar | NISN | Nama | Jenis Kelamin | Usia | Jarak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240708025659**** | 012697**** | Nur Aini | Perempuan | 12 tahun, 2 bulan, 13 hari | 62m |
2 | 20240708020507**** | 012191**** | Maisca Vranata | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 24 hari | 90m |
3 | 20240708010540**** | 012777**** | MUHAMMAD MIRZA KAISAN | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 13 hari | 92m |
4 | 20240708040435**** | 011875**** | Naufal Rasendriya | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 8 hari | 171m |
5 | 20240708023417**** | 012940**** | MUHAMMAD GHULAM DZAKI | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 22 hari | 186m |
6 | 20240708011753**** | 012326**** | Idlan Hakim | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 20 hari | 215m |
7 | 20240709043610**** | 011510**** | M. JHORDAN NATADIPURA | Laki-Laki | 13 tahun, 9 bulan, 6 hari | 222m |
8 | 20240708022629**** | 011455**** | Nabila Ahda Anjumi | Perempuan | 13 tahun, 6 bulan, 27 hari | 249m |
9 | 20240708012751**** | 012330**** | Karina Thufaila | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 24 hari | 249m |
10 | 20240709050536**** | 311273**** | ILHAM ARRASYID | Laki-Laki | 13 tahun, 8 bulan, 25 hari | 276m |
11 | 20240708010550**** | 012451**** | Zhafira Aryani Putri | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 7 hari | 292m |
12 | 20240708061504**** | 012392**** | Aretha Rei Zhafira | Perempuan | 12 tahun, 3 bulan, 18 hari | 298m |
13 | 20240708062919**** | 012865**** | Irham Tirta Aufa | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 7 hari | 323m |
14 | 20240709024456**** | 312731**** | RAKHA AHMAD DZAKY JULIANTO | Laki-Laki | 12 tahun, 4 bulan, 1 hari | 336m |
15 | 20240708021221**** | 012285**** | RA. Apika Milly Wibowo | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 21 hari | 441m |
16 | 20240708010810**** | 312573**** | HANNA TRI MULYANI | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 16 hari | 448m |
17 | 20240708012727**** | 012156**** | Zhaafira Nabila HS | Perempuan | 12 tahun, 2 bulan, 2 hari | 448m |
18 | 20240708013457**** | 011370**** | AN NISA TIARAWATI | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 11 hari | 451m |
19 | 20240708035233**** | 012651**** | Ani Chantika | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 10 hari | 514m |
20 | 20240708040745**** | 311703**** | PUTRI PADILAH | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 11 hari | 528m |
21 | 20240708010514**** | 011273**** | YUDHA YUDISTIRA | Laki-Laki | 13 tahun, 2 bulan, 12 hari | 579m |
22 | 20240708020919**** | 011228**** | Aulia Putri Maharani | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 29 hari | 605m |
23 | 20240709033648**** | 010253**** | RAFIYUDIN RAMADHAN | Laki-Laki | 14 tahun, 2 bulan, 18 hari | 653m |
24 | 20240708022611**** | 312690**** | M. NOVAN ANWARI | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 30 hari | 709m |
25 | 20240708025828**** | 012416**** | MARTUA JOSES SITUMORANG | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 15 hari | 729m |
26 | 20240708011214**** | 012535**** | KHAIRUNNISA SALSABILA | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 22 hari | 786m |
27 | 20240708013551**** | 012894**** | KILAU TANIA FAHIRA | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 0 hari | 804m |
28 | 20240708011332**** | 012580**** | Nayla Azka Ramadhani | Perempuan | 12 tahun, 3 bulan, 22 hari | 841m |
29 | 20240708011059**** | 011689**** | M. Fathir Farraz Al Akbar | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 6 hari | 842m |
30 | 20240708023112**** | 011522**** | HAIDAR ALI MUZAFAR | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 4 hari | 887m |
31 | 20240708013119**** | 012400**** | MELLISYA DWI PUTRI | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 18 hari | 905m |
32 | 20240708043354**** | 011909**** | M. NAUVAL SHATARA | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 23 hari | 906m |
33 | 20240708033923**** | 312400**** | AHMAD FIKRI ASSYAATHIR | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 22 hari | 927m |
34 | 20240709025005**** | 312678**** | AZ-ZAHRA ZAHIRA RAMADHANI | Perempuan | 12 tahun, 3 bulan, 20 hari | 939m |
35 | 20240708011117**** | 012162**** | KAYLA RAHMADHANI SAFITRI | Perempuan | 12 tahun, 3 bulan, 27 hari | 973m |
36 | 20240708043010**** | 312352**** | Muhammad Kevin Aditya | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 17 hari | 997m |
37 | 20240708022427**** | 012820**** | M. NAFIS MIRZA UKAIL | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 19 hari | 1014m |
38 | 20240708032132**** | 011673**** | Azzam Vedro Anjali | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 2 hari | 1028m |
39 | 20240708030720**** | 312623**** | Alya Putri Ramadani | Perempuan | 12 tahun, 3 bulan, 22 hari | 1030m |
40 | 20240708032132**** | 011344**** | ZHAFAR IHSAN GHANI | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 22 hari | 1033m |
41 | 20240708021445**** | 012899**** | Merifa Putri Andini | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 1 hari | 1034m |
42 | 20240708012551**** | 012605**** | Biru Raza Alam Syahputra | Laki-Laki | 11 tahun, 8 bulan, 8 hari | 1040m |
43 | 20240708024014**** | 012693**** | Radinka Nata Prayuda | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 7 hari | 1053m |
44 | 20240708052322**** | 012817**** | DHIANDRA PRATAMA PUTRA | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 14 hari | 1074m |
45 | 20240708042216**** | 012786**** | Muhamad Hasril Satria Arfana | Laki-Laki | 13 tahun, 7 bulan, 10 hari | 1101m |
46 | 20240708010306**** | 012156**** | Ajeng Puspita Sari | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 3 hari | 1108m |
47 | 20240708013652**** | 012579**** | Amira Ilmi Fadilah | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 26 hari | 1109m |
48 | 20240709023545**** | 011112**** | VAREL SEPTIYAN LUMINGKEWAS | Laki-Laki | 13 tahun, 2 bulan, 14 hari | 1116m |
49 | 20240708011517**** | 011307**** | FATHIRA SANDRIFA BARTO | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 2 hari | 1130m |
50 | 20240708013822**** | 012392**** | M. Dzaki Zain | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 1 hari | 1131m |
51 | 20240708010152**** | 012968**** | REMBRANDT NIRWASITA SMARADHANA | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 13 hari | 1148m |
52 | 20240708032516**** | 312768**** | Fattan Ibra Hamizar | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 17 hari | 1201m |
53 | 20240708010756**** | 011195**** | Ilham Hanafi | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 18 hari | 1208m |
54 | 20240708021519**** | 012519**** | FAHRI AL BUHORI | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 4 hari | 1218m |
55 | 20240708010126**** | 012987**** | DIANDRA ALVITO MARWAN | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 8 hari | 1234m |
56 | 20240708012623**** | 012520**** | GEISYA SALSABILA AMARIS | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 13 hari | 1277m |
57 | 20240708010356**** | 012157**** | Afika Aurelia | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 25 hari | 1295m |
58 | 20240708075355**** | 011986**** | Muhamad Titan Al Fatih | Laki-Laki | 13 tahun, 3 bulan, 12 hari | 1373m |
59 | 20240708010515**** | 012706**** | MUSTHAFA KEMAL PASHA | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 15 hari | 1501m |
60 | 20240708071305**** | 011389**** | TALITHA TRI HASANAH | Perempuan | 13 tahun, 5 bulan, 8 hari | 1510m |
61 | 20240708010320**** | 012142**** | ANGGI SAPUTRA | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 24 hari | 1761m |
62 | 20240708083128**** | 012929**** | Aura Zahwa Muthia | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 14 hari | 1794m |
63 | 20240708031544**** | 011894**** | PANDE MAHESHVARA WIJAYA | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 4 hari | 1811m |
64 | 20240708020621**** | 011959**** | ZIDAN RAIA ANGGARA PUTRA | Laki-Laki | 13 tahun, 3 bulan, 25 hari | 1817m |
65 | 20240708054011**** | 012415**** | LAKSAMANA TAKAMELAGA | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 23 hari | 1846m |
66 | 20240708011418**** | 012260**** | RINA SILVIA | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 19 hari | 1882m |
67 | 20240708032122**** | 011358**** | RATU AYU MEKA AULITA HAKIM | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 11 hari | 1951m |
68 | 20240708062248**** | 312908**** | NAILA HOYRUN NISA | Perempuan | 12 tahun, 3 bulan, 24 hari | 2008m |
69 | 20240708013324**** | 312759**** | JULIAN KARIS AFFANDI | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 11 hari | 2021m |
70 | 20240708020119**** | 311650**** | SIDIQ ARIF RAHMAN DAULAY | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 5 hari | 2113m |
71 | 20240708023833**** | 311442**** | ALNARIO FRIZZY ALVARO | Laki-Laki | 13 tahun, 6 bulan, 0 hari | 2119m |
72 | 20240708021446**** | 012531**** | ATHA FARRAS HASYIM | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 19 hari | 2159m |
73 | 20240708021509**** | 312013**** | CIKA SILVANA CALISTA | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 29 hari | 2162m |
74 | 20240708010736**** | 312991**** | MAHATMA KENZIE NIRWASITA | Laki-Laki | 12 tahun, 0 bulan, 18 hari | 2170m |
75 | 20240708024108**** | 012604**** | Heni Sohibatul Aliyah | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 26 hari | 2197m |
76 | 20240708030006**** | 012818**** | AFIKA KHEYLA PUTRI | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 16 hari | 2217m |
77 | 20240708011830**** | 012724**** | Elysia Balqis | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 6 hari | 2239m |
78 | 20240708064923**** | 012109**** | Malika Gisel Erlangga | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 21 hari | 2319m |
79 | 20240709094348**** | 311728**** | ZAINAB LATIFANI ISKANDAR | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 3 hari | 2344m |
80 | 20240709024909**** | 012818**** | FIKRI ARAIHAN | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 5 hari | 2369m |
81 | 20240708041227**** | 012804**** | NAYLA GIKA SHAFARA | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 14 hari | 2388m |
82 | 20240708031840**** | 011528**** | BUNGA CHAESAR ARIANTI | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 5 hari | 2488m |
83 | 20240708010933**** | 011713**** | FIRNANDO SYAHPUTRA | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 2 hari | 2553m |
84 | 20240708010202**** | 012764**** | Muhammad Al Risky | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 6 hari | 2600m |
85 | 20240708024135**** | 012685**** | MAYLICA AURELIA | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 16 hari | 2608m |
86 | 20240709021509**** | 312768**** | SURYA ARIS KURNIAWAN | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 4 hari | 2613m |
87 | 20240708010649**** | 012290**** | Kanaya Prisilia syakib | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 29 hari | 2633m |
88 | 20240708015123**** | 011370**** | Putri Tafarrara | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 3 hari | 2693m |
89 | 20240709013702**** | 012501**** | YUMA MIKOTTI | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 6 hari | 2781m |
90 | 20240708061429**** | 011428**** | Dzaky Arkan Rahmatullah | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 29 hari | 2794m |
91 | 20240708010622**** | 012666**** | MARSELO ARDIANSYAH MALE | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 17 hari | 2893m |
92 | 20240708031237**** | 011374**** | RAFI RIZKI PRATAMA | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 4 hari | 2923m |
93 | 20240708021019**** | 312321**** | YOLA SUCI PUTRI | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 20 hari | 2933m |
94 | 20240708062216**** | 012442**** | AQILA KHUMAIRA LUTFIA HAFIDZ | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 2 hari | 3044m |
95 | 20240708040947**** | 012305**** | NURAFIQHA AZZAHRA | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 9 hari | 3074m |
96 | 20240708013048**** | 012200**** | Derril Cleova Prayuda | Laki-Laki | 12 tahun, 4 bulan, 14 hari | 3257m |
97 | 20240624012043**** | 012260**** | Imatu Zahra | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 28 hari | 3575m |
98 | 20240709020428**** | 011415**** | NOVELITA NABABAN | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 19 hari | 3937m |
99 | 20240708044835**** | 012400**** | Afiqah Arda Ghina | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 6 hari | 4692m |
100 | 20240709054926**** | 012665**** | ANITA ANGGRAINI | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 25 hari | 7123m |
101 | 20240709074028**** | 012522**** | GICEL NAFISA AL ANWAR | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 9 hari | 7147m |
102 | 20240709083101**** | 012673**** | RAKA AHZA SALAM | Laki-Laki | 12 tahun, 4 bulan, 29 hari | 7673m |
103 | 20240708012006**** | 012691**** | SONAY MEILANY PUTRY | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 22 hari | 15407m |
Link Pengaduan:
https://disdikbud.bandarlampungkota.go.id/pengaduan/