SMP NEGERI 10 BANDAR LAMPUNG
NPSN. 10807199
Jl. Panglima Polim No. 5, Segala Mider
Jalur Pendaftaran
Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 10 BANDAR LAMPUNG
No Urut | No Daftar | NISN | Nama | Jenis Kelamin | Usia | Jarak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240708021431**** | 012111**** | NAZWA JAVIERA PUTRI | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 13 hari | 86m |
2 | 20240708030142**** | 012741**** | SALWA VYATA NAILAH | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 7 hari | 119m |
3 | 20240708010931**** | 012672**** | RAIHAN BAGAS SANJAYA | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 25 hari | 143m |
4 | 20240708040248**** | 012939**** | FAZILA ZULFA SUTANTO | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 4 hari | 164m |
5 | 20240708050249**** | 011787**** | PUTRI OKTA FADLI | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 24 hari | 202m |
6 | 20240708043801**** | 012269**** | SALMA FATIKAH ALIFIA | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 13 hari | 224m |
7 | 20240625010711**** | 012508**** | IBRAHIM RAFAN DESRI OKIFRA | Laki-Laki | 12 tahun, 0 bulan, 29 hari | 241m |
8 | 20240709040613**** | 012248**** | FACHRI DAVIRANSYAH | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 6 hari | 272m |
9 | 20240708011119**** | 012617**** | KANIA AURELLIA | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 20 hari | 281m |
10 | 20240708031657**** | 011228**** | NAZZWA NOVARINA | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 19 hari | 292m |
11 | 20240708030925**** | 311688**** | MUHAMAD REZKY DWIJUNIAWAN | Laki-Laki | 13 tahun, 5 bulan, 11 hari | 301m |
12 | 20240708025544**** | 011122**** | NADINE SALMA ULYA | Perempuan | 13 tahun, 6 bulan, 16 hari | 304m |
13 | 20240708044817**** | 011290**** | Anggun Hanjani | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 28 hari | 304m |
14 | 20240708022524**** | 011830**** | ADITYA PRATAMA | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 6 hari | 336m |
15 | 20240708040708**** | 312958**** | ASIILAH RAYYA TSABITTA | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 6 hari | 336m |
16 | 20240708034903**** | 012159**** | ANDHIKA WAHYU ANDHARA | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 18 hari | 353m |
17 | 20240709012824**** | 012136**** | AKILLA KINDA PUTRI F | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 14 hari | 369m |
18 | 20240708023241**** | 011873**** | Satrio Rizky Ramadhan | Laki-Laki | 13 tahun, 3 bulan, 8 hari | 377m |
19 | 20240708011034**** | 012681**** | MUHAMMAD FADLAN AL GHIFARI | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 2 hari | 380m |
20 | 20240708013548**** | 011478**** | RAZIQ RIFFAT PRATAMA | Laki-Laki | 13 tahun, 2 bulan, 4 hari | 383m |
21 | 20240708033635**** | 311498**** | CARRISA ARDELIA SURYANI | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 24 hari | 418m |
22 | 20240708043704**** | 011339**** | MUHAMMAD ZEIN DAARAL FAHER | Laki-Laki | 13 tahun, 2 bulan, 5 hari | 427m |
23 | 20240708034510**** | 012626**** | KENZIE AQILA PRANAJA | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 15 hari | 431m |
24 | 20240708042656**** | 011147**** | MUHAMMAD RAFFA ANDANA | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 22 hari | 441m |
25 | 20240708010612**** | 011389**** | DIAZ PUTRA SETIAWAN | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 6 hari | 460m |
26 | 20240708051956**** | 312104**** | RASYA DESYANT PUTRA PRADIPTA | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 14 hari | 461m |
27 | 20240708010311**** | 012767**** | Cahaya Azkadina Firanda | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 11 hari | 470m |
28 | 20240708011051**** | 011171**** | DEVICA RATISYA KHAIRUNNISA | Perempuan | 13 tahun, 2 bulan, 23 hari | 480m |
29 | 20240709010816**** | 012262**** | AISYAKIRA ZAHRA PUTERI | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 24 hari | 484m |
30 | 20240710022614**** | 011121**** | ELSA DEWI ANGGREANI | Perempuan | 13 tahun, 6 bulan, 20 hari | 486m |
31 | 20240708015003**** | 012634**** | Zhafran Kannaka Arasyid | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 7 hari | 490m |
32 | 20240708020840**** | 012209**** | KEVIN SABIAN PUTRA | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 28 hari | 493m |
33 | 20240708022434**** | 012246**** | AFIQAH AURA BILLAH | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 28 hari | 493m |
34 | 20240708010209**** | 011371**** | M.SYAROM ARYA ALKHOSYI | Laki-Laki | 13 tahun, 3 bulan, 18 hari | 504m |
35 | 20240708035429**** | 012536**** | WULLAN AYU WIBISONO | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 1 hari | 574m |
36 | 20240708013840**** | 012544**** | Zahira Putri Khoironnisa | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 11 hari | 579m |
37 | 20240708010310**** | 010676**** | MUHAMMAD GHATFAN PUGA SEVA | Laki-Laki | 14 tahun, 0 bulan, 18 hari | 582m |
38 | 20240708030608**** | 012873**** | ARYA WICAKSANA | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 9 hari | 601m |
39 | 20240709020238**** | 012961**** | AULIA ZAHRA CAHYANI | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 28 hari | 636m |
40 | 20240708050816**** | 312148**** | DETRIV AL FARIZKI | Laki-Laki | 12 tahun, 4 bulan, 17 hari | 660m |
41 | 20240708034232**** | 011746**** | ALVIERA ZAHARA | Perempuan | 13 tahun, 3 bulan, 13 hari | 661m |
42 | 20240708010229**** | 011685**** | Alya Khairunissa | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 24 hari | 663m |
43 | 20240708022126**** | 012902**** | AZALEA ANELDA WILHILMINA | Perempuan | 12 tahun, 0 bulan, 14 hari | 673m |
44 | 20240708014437**** | 011280**** | SULTANO FAHMI FIRMANSYAH | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 27 hari | 676m |
45 | 20240708021138**** | 011724**** | AVIKA VERISKA | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 25 hari | 685m |
46 | 20240709024243**** | 312152**** | NASHIFA AULIA WIJAYA | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 30 hari | 685m |
47 | 20240708012720**** | 312614**** | ALFATHIR IKBAR PRADANA | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 20 hari | 714m |
48 | 20240708043157**** | 012492**** | RAHMAT MAHROJA SURYA | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 9 hari | 717m |
49 | 20240708015741**** | 012327**** | Rafifa Aisha Mahera | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 25 hari | 718m |
50 | 20240708025234**** | 011197**** | M. FAHRI KHAILANI | Laki-Laki | 12 tahun, 4 bulan, 27 hari | 721m |
51 | 20240708022157**** | 012593**** | Vivienne Anindya Putri Chaniago | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 23 hari | 726m |
52 | 20240708011150**** | 012949**** | Hilal Abiyu Hibatullah | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 8 hari | 748m |
53 | 20240708011328**** | 012111**** | ABRAR RADITYA | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 19 hari | 750m |
54 | 20240708010432**** | 012735**** | Yuanita Priskila Rahsel | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 6 hari | 767m |
55 | 20240708041913**** | 312332**** | FAIRUZ ALYA KHAIRUNNISA | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 5 hari | 797m |
56 | 20240708011823**** | 011786**** | DIRGA RAJAKAPRAYOGA | Laki-Laki | 13 tahun, 4 bulan, 6 hari | 816m |
57 | 20240708010536**** | 012760**** | M. ADELIO FADILAH | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 4 hari | 821m |
58 | 20240709012414**** | 011110**** | FAIRUZ TABRIIZ PUTRI | Perempuan | 13 tahun, 5 bulan, 24 hari | 827m |
59 | 20240708032700**** | 011119**** | FELYCHIA PRINCESS OKTAVIA | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 21 hari | 828m |
60 | 20240708073210**** | 012256**** | NUR DIVA ZEBA | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 3 hari | 829m |
61 | 20240709044431**** | 311000**** | HANAN BAHY HARIKA | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 21 hari | 842m |
62 | 20240708021533**** | 012358**** | RESTI LUH NUGRAHENI | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 30 hari | 855m |
63 | 20240708020013**** | 012676**** | Maulana Yusuf | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 2 hari | 875m |
64 | 20240708010215**** | 012607**** | MAS AGUS M. ADITYA ARDHYKA | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 18 hari | 878m |
65 | 20240708011514**** | 012257**** | Dinda Rahmalia | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 28 hari | 892m |
66 | 20240708024250**** | 012407**** | Yuwan Sanraiedo | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 2 hari | 948m |
67 | 20240708042157**** | 011831**** | NUR AISYAH JAMIL SASYAH | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 18 hari | 951m |
68 | 20240708042423**** | 011295**** | DIKA ALAN SAPUTRA | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 6 hari | 955m |
69 | 20240708010607**** | 012828**** | SHAFAA AHZA AZZAHRA | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 17 hari | 965m |
70 | 20240708014903**** | 012866**** | MUHAMMAD RIZKY ARVIN | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 11 hari | 969m |
71 | 20240708052835**** | 011496**** | NABILAH WIDIA PUTRI | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 1 hari | 982m |
72 | 20240708011903**** | 012583**** | Hamizan Yassar Alyasa | Laki-Laki | 12 tahun, 4 bulan, 12 hari | 985m |
73 | 20240708030232**** | 012506**** | NEYSSA AKILA PUTRI | Perempuan | 12 tahun, 0 bulan, 14 hari | 987m |
74 | 20240626024859**** | 312012**** | KEYSHA ABELIA | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 3 hari | 1000m |
75 | 20240708010929**** | 011849**** | Farrenta Dinata Akbar | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 10 hari | 1028m |
76 | 20240625043439**** | 011833**** | Alzena Velika Antdani | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 15 hari | 1038m |
77 | 20240708080252**** | 012120**** | Syifa Hutri Ramadhani | Perempuan | 13 tahun, 3 bulan, 4 hari | 1050m |
78 | 20240708033756**** | 011761**** | SONY AR RAEHAN | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 8 hari | 1056m |
79 | 20240710043201**** | 312190**** | M. ANUGERAH FRANSISCO ADITIYAH | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 15 hari | 1086m |
80 | 20240709032420**** | 011949**** | MUHAMAD HAFIZ AL MUZAKI | Laki-Laki | 13 tahun, 2 bulan, 10 hari | 1115m |
81 | 20240708050417**** | 011419**** | DEDE PRATAMA | Laki-Laki | 13 tahun, 7 bulan, 4 hari | 1127m |
82 | 20240625010246**** | 011170**** | MUHAMAD BAYU ALFAREZI | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 19 hari | 1143m |
83 | 20240708013836**** | 012217**** | NAZWA NOOR AGHNIA | Perempuan | 13 tahun, 8 bulan, 3 hari | 1162m |
84 | 20240708010205**** | 012941**** | Attaqila Febrizio Rahardi | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 7 hari | 1165m |
85 | 20240708041622**** | 012490**** | Humaira Syahla Almega | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 13 hari | 1168m |
86 | 20240708035824**** | 011203**** | AZROO YUSUF PAMUNGKAS | Laki-Laki | 13 tahun, 2 bulan, 9 hari | 1174m |
87 | 20240708035232**** | 011700**** | Muhammad Dzeko Oktaviano | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 11 hari | 1174m |
88 | 20240708020128**** | 012204**** | AFIV GOFINDA | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 26 hari | 1180m |
89 | 20240708025756**** | 012376**** | AHMAD BAGAS AR RAAFI | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 7 hari | 1192m |
90 | 20240708012654**** | 012597**** | ANDIENI FANNIA | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 22 hari | 1223m |
91 | 20240625010300**** | 012303**** | NINDYRA AZ ZAHRA CAHYA PURBANINGRUM | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 10 hari | 1238m |
92 | 20240708023924**** | 312926**** | FARREL FAHRIZI KURNIAWAN | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 29 hari | 1243m |
93 | 20240710030451**** | 312224**** | ALZENA VIOLA FRANANDA | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 24 hari | 1244m |
94 | 20240709031824**** | 012777**** | MUHAMMAD IRFANSYAH PERWIRA NEGARA | Laki-Laki | 12 tahun, 3 bulan, 21 hari | 1266m |
95 | 20240708014122**** | 011776**** | IKIK ALIKA PUTRI | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 27 hari | 1271m |
96 | 20240626012005**** | 311927**** | TELAGA ARGA RAYA | Laki-Laki | 13 tahun, 2 bulan, 17 hari | 1279m |
97 | 20240708012646**** | 011681**** | Zhafran Zaki Adit | Laki-Laki | 13 tahun, 4 bulan, 7 hari | 1312m |
98 | 20240708065554**** | 011656**** | ANNISA SYAURA HANANIA | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 14 hari | 1344m |
99 | 20240709061821**** | 011285**** | Atha Rafi Defani | Laki-Laki | 13 tahun, 5 bulan, 13 hari | 1355m |
100 | 20240708012053**** | 312789**** | Fakhrie Naufal Mahardhika | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 9 hari | 1379m |
Link Pengaduan:
https://disdikbud.bandarlampungkota.go.id/pengaduan/