Selamat Datang di Aplikasi PPDB Online Tahun Pelajaran 2024/2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung
PPDB Bandar Lampung

Hasil Seleksi - Sekolah Menengah Pertama (SMP)

SMP NEGERI 11 BANDAR LAMPUNG

NPSN. 10807200

Jl. Sentot, KETAPANG

Jalur Pendaftaran

Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 11 BANDAR LAMPUNG

No Urut No Daftar NISN Nama Jenis Kelamin Usia Jarak
1 20240710015315**** 312251**** FAIZ MUAZZIN Laki-Laki 12 tahun, 1 bulan, 6 hari 233m
2 20240708010746**** 012972**** MOHAMAD DOFAN ENDA PRAMANA Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 0 hari 352m
3 20240708024719**** 011110**** ALLEXA TRI PUTRA Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 6 hari 430m
4 20240708021741**** 011541**** FARREL SAPUTRA Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 24 hari 445m
5 20240708045251**** 012493**** Alan Pangestu Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 28 hari 531m
6 20240709043904**** 312325**** MUHAMAD PUTRA KHUDZAIR Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 5 hari 564m
7 20240708071602**** 312223**** FEBRY APRIYANI Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 20 hari 574m
8 20240708035729**** 012683**** RAJWA PUTRI AIDA Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 22 hari 580m
9 20240708044705**** 011911**** Meisyah Eka Ramadanti Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 20 hari 615m
10 20240708010334**** 312795**** M. AFRICO AGUERO Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 11 hari 645m
11 20240708012258**** 012891**** RAISSA SAHARA Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 8 hari 651m
12 20240708065918**** 011608**** Vinson Hutomo Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 18 hari 705m
13 20240708075031**** 311303**** SYIFA ISTAHASANA PUTRI Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 11 hari 764m
14 20240625015644**** 011871**** FITRA AGUSTIAN PRATAMA Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 7 hari 846m
15 20240624043846**** 311104**** MUHAMMAD HAFIZH ALGHIFARI Laki-Laki 13 tahun, 8 bulan, 23 hari 949m
16 20240708023453**** 312760**** NADYA SHAFWAH SYARIFUDDIN Perempuan 12 tahun, 2 bulan, 1 hari 1002m
17 20240708021805**** 312166**** NICKOLAS WILLIAM SAPUTRA Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 8 hari 1014m
18 20240708022026**** 012942**** AZKA MAULANA Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 0 hari 1036m
19 20240708045150**** 012732**** NABILLA DANIRA Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 4 hari 1123m
20 20240708012049**** 011412**** REYGER MUSTIKA Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 10 hari 1209m
21 20240708010743**** 011885**** Hema Lia Putri Perempuan 13 tahun, 3 bulan, 13 hari 1212m
22 20240708050508**** 011331**** NOVAL DWI ADITYA Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 10 hari 1367m
23 20240708020143**** 311391**** PUTRI ANDINI Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 2 hari 1388m
24 20240708033956**** 312871**** NAYAKHA MAHARDIKA Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 0 hari 1405m
25 20240708035547**** 011484**** Carissa Jyvaskyla Rifana Perempuan 13 tahun, 6 bulan, 18 hari 1454m
26 20240709023933**** 312608**** Alvaro Kenzo Ardana Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 18 hari 1463m
27 20240708044754**** 012431**** Sofyah Kanza Aurelia Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 12 hari 1521m
28 20240708010950**** 311577**** MUHAMMAD FAUZAN Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 26 hari 1574m
29 20240708024506**** 012497**** Zahra Cahya Nabila Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 15 hari 1643m
30 20240708031241**** 012243**** MUHAMMAD RAFFA AVANDHI Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 13 hari 1769m
31 20240709024622**** 012329**** RIKI ALAMSYAH Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 24 hari 1877m
32 20240709022953**** 012328**** RIKO ALAMSYAH Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 24 hari 1881m
33 20240708013557**** 012760**** IFANA ANGGRAINI Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 5 hari 2057m
34 20240708023358**** 312660**** MUHAMMAD ABDI LAHSONO Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 12 hari 2062m
35 20240708030235**** 012965**** ANDRA OKTAVIANDRA Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 12 hari 2095m
36 20240708052126**** 012566**** BAGUS SATRIA WIRAWAN Laki-Laki 12 tahun, 2 bulan, 11 hari 2133m
37 20240708020002**** 012955**** GENDIZIA BALQIS Perempuan 12 tahun, 3 bulan, 26 hari 2157m
38 20240708034059**** 011815**** LINA NURAZIZAH Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 21 hari 2201m
39 20240708014735**** 012133**** Riko Ferdian Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 19 hari 2205m
40 20240708015752**** 011157**** Deden Hidayat Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 10 hari 2257m
41 20240708012257**** 311151**** DINDA JULIA PUTRI Perempuan 13 tahun, 3 bulan, 28 hari 2369m
42 20240624010931**** 011190**** Siti Fadillah Perempuan 13 tahun, 3 bulan, 12 hari 2369m
43 20240708014714**** 012164**** Aprillio Deffunye Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 8 hari 2491m
44 20240708023858**** 012825**** Adlan Al Farisy Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 18 hari 2557m
45 20240708053223**** 012219**** SRI FADHIILAH Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 15 hari 2592m
46 20240708025114**** 011122**** RIDHO HAIKAL JAYUSMAN Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 1 hari 2664m
47 20240708011915**** 012638**** Edward Sahat Mark Sinaga Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 4 hari 3288m
48 20240708020752**** 012224**** Moza Wulan Sahara Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 19 hari 3529m
49 20240708013929**** 012619**** SHAFA AULIA ANDARA Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 22 hari 3551m
50 20240708020005**** 012700**** Adinda Ayu Nabilla Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 20 hari 3605m
51 20240708051418**** 011476**** JULIA AGNES AGUSTIN Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 12 hari 3622m
52 20240708020439**** 311663**** JAYA PRADIVTA Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 12 hari 3627m
53 20240708010547**** 311618**** Alif Raffardhan Laki-Laki 13 tahun, 3 bulan, 30 hari 3695m
54 20240708043526**** 012515**** Muhamad Hafizh Ihramz Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 6 hari 3702m
55 20240708043012**** 012230**** Lyonie Clarisha Putri Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 2 hari 3750m
56 20240708033422**** 012329**** Fiona Febiola Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 20 hari 3773m
57 20240708010624**** 011203**** Agnes Caroline Fadillah.H Perempuan 13 tahun, 4 bulan, 7 hari 3810m
58 20240708015202**** 011278**** Sri Mutiya Rahayu Perempuan 13 tahun, 1 bulan, 6 hari 3922m
59 20240627031452**** 011736**** NURHASANAH SIREGAR Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 17 hari 3947m
60 20240710030915**** 311228**** ALEZIO ADAM MOELA Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 28 hari 4041m
61 20240708015929**** 011139**** ALIKA AULIA RAHMAN Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 23 hari 4060m
62 20240708020651**** 312866**** SAFIRA ALICYA PUTRI Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 16 hari 4088m
63 20240708031951**** 011919**** STEVI THERESIA INDAH SIADARI Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 2 hari 4100m
64 20240708010330**** 011125**** M. HABSY ALFARO Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 25 hari 4100m
65 20240708025610**** 312398**** AFIQA CINTA AYUNINDYA Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 29 hari 4115m
66 20240708020739**** 012663**** Keyla Adinda Putri Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 2 hari 4127m
67 20240708022743**** 312055**** RAIHANA RAIQA SAFANA Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 15 hari 4254m
68 20240708015337**** 011638**** Alvino Jabriel Ramadhan Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 10 hari 4296m
69 20240708012730**** 011157**** YOLA ALTHAFUNNISA SAPUTRI Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 12 hari 4322m
70 20240708024932**** 012680**** BAYU SAPUTRA Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 8 hari 4365m
71 20240624013214**** 012153**** REGINA VANIA SALSABILA Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 30 hari 4536m
72 20240708045453**** 012489**** M. Choiri Shendy Irawan Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 9 hari 4536m
73 20240708031637**** 012405**** ALVIANY HUSNA IRAWAN Perempuan 12 tahun, 2 bulan, 12 hari 4564m
74 20240708032219**** 012597**** M. RISKI RAMADANI Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 28 hari 4683m
75 20240708030646**** 012520**** DESESIL NAYSILA JHONAS Perempuan 11 tahun, 11 bulan, 3 hari 4687m
76 20240708014947**** 012607**** MAISUN ZAKIYYA NUFUS Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 18 hari 4752m
77 20240708043135**** 311688**** FADILA NUR RAHMADHANI Perempuan 13 tahun, 3 bulan, 1 hari 4753m
78 20240708020252**** 311844**** Christin Devan Arga Pratama Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 0 hari 4792m
79 20240708022521**** 011195**** RADITYA NAUVAL RIFKI ABIYU Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 16 hari 4840m
80 20240708022300**** 016652**** Kevin Farros Al Ghozy Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 3 hari 4878m
81 20240708051606**** 311858**** YUSI AGUSTINA RAMADHANIA Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 13 hari 4949m
82 20240708014635**** 011615**** LOLITA CAROLINA RAMBE PURBA Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 1 hari 4951m
83 20240708010806**** 011433**** SYIFA AZHARA Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 11 hari 5079m
84 20240708010230**** 012170**** Hartono Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 15 hari 5079m
85 20240708034320**** 012137**** ADAM RADITYO ALEXA Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 20 hari 5109m
86 20240708010141**** 011176**** Marcel Javas Niscala Laki-Laki 13 tahun, 5 bulan, 2 hari 5149m
87 20240708010601**** 012368**** NICKO FIRNANDO Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 5 hari 5342m
88 20240708012328**** 011796**** TAVIRA ALLISYA PUTRI Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 8 hari 5347m
89 20240708033109**** 011513**** ROBI ANDREANO Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 14 hari 5369m
PPDB Online