Selamat Datang di Aplikasi PPDB Online Tahun Pelajaran 2024/2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung
PPDB Bandar Lampung

Hasil Seleksi - Sekolah Menengah Pertama (SMP)

SMP NEGERI 13 BANDAR LAMPUNG

NPSN. 10807202

Jl. Marga No.57 Beringin Raya, Beringin Raya

Jalur Pendaftaran

Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 13 BANDAR LAMPUNG

No Urut No Daftar NISN Nama Jenis Kelamin Usia Jarak
1 20240708011813**** 312617**** Salsa Tri Aulia Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 24 hari 93m
2 20240708011203**** 012997**** NAURA SAFA ATHAYA Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 22 hari 102m
3 20240708010949**** 012438**** CANDLE WALDAN Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 15 hari 111m
4 20240708015216**** 011682**** Kaisar Zhavier Pradesta Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 3 hari 184m
5 20240708014402**** 010353**** Revan Kurniawan Laki-Laki 13 tahun, 10 bulan, 29 hari 185m
6 20240708030122**** 012902**** Nadila Putri Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 23 hari 189m
7 20240709021446**** 012488**** VALENCIA NATA SYARIFA PANDIA Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 5 hari 211m
8 20240708020916**** 012207**** CHELSEA ALIKA AFANDES Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 2 hari 211m
9 20240708014328**** 011379**** HANIFAH QANITA SYAKIRA AK Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 15 hari 216m
10 20240709051659**** 012792**** Muhamad Mahdi Bintara Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 13 hari 220m
11 20240708011428**** 011178**** RAISHA DWI ANINDYA Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 10 hari 229m
12 20240708025248**** 312071**** Reza Sinukaban Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 25 hari 247m
13 20240708020857**** 311465**** Ahmad Fauzi Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 17 hari 262m
14 20240708010406**** 011296**** M.Bintang Luthfi Perdana Laki-Laki 13 tahun, 4 bulan, 20 hari 265m
15 20240708013515**** 312693**** ATHIFA KAYYISAH HIDAYAT Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 17 hari 266m
16 20240708011253**** 011315**** NAURA ALYA HUSNIA Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 12 hari 268m
17 20240708013318**** 312994**** Daffa Asofat Habibie Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 6 hari 269m
18 20240708012338**** 012188**** AQILAH SYAHMAH Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 24 hari 274m
19 20240708010239**** 011803**** SIFA CAHAYA TUNGGA Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 30 hari 275m
20 20240709041121**** 311990**** Muhammad Ramadhan Laki-Laki 13 tahun, 3 bulan, 9 hari 292m
21 20240708014843**** 012750**** ZAM ZAM MUBAROK Laki-Laki 12 tahun, 3 bulan, 17 hari 300m
22 20240708012538**** 011822**** Muhamad Reyhan AdiPutra Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 29 hari 307m
23 20240708042817**** 011778**** NATASYA TRINANDIAMI SITUMEANG Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 0 hari 311m
24 20240708010217**** 012922**** SYAHLENDRA DWINDRA ABRAHAM Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 6 hari 312m
25 20240708064446**** 312908**** MUHAMMAD CINDRA HARISMIANATA Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 10 hari 327m
26 20240708030346**** 011226**** Fakhri Ahmad Fathan Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 4 hari 344m
27 20240709011607**** 312151**** Muhammad Farel Danny Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 15 hari 345m
28 20240709010127**** 011177**** Naufal Kanz Faiq Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 11 hari 349m
29 20240624013053**** 012577**** AKBAR PAMUNGKAS Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 5 hari 357m
30 20240708012024**** 012768**** Hafizah Putri Azzahra Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 24 hari 360m
31 20240708011301**** 011298**** FARIZ IHSANI MAHENDRA Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 22 hari 368m
32 20240708011337**** 012954**** SHERIN VARIZONE ZAHARA Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 18 hari 399m
33 20240708011852**** 011217**** FATHIR AZZA FIRDAUS Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 1 hari 407m
34 20240708023144**** 011990**** ALDRIEN SUGIARTO Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 8 hari 423m
35 20240708013932**** 012575**** ALIF NIZAM Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 3 hari 424m
36 20240708014406**** 012203**** ALIFA NAIRA Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 3 hari 425m
37 20240709031036**** 012883**** Kevin Pratama Syaputra Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 22 hari 427m
38 20240708062153**** 012851**** Andhika Cahya Junaidi Putra Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 30 hari 447m
39 20240708022711**** 312773**** RISKI PRATAMA SATRIA ANGGADINATA Laki-Laki 13 tahun, 5 bulan, 17 hari 449m
40 20240708010901**** 011389**** Cahaya Setyadi Putri Perempuan 13 tahun, 4 bulan, 25 hari 451m
41 20240708011056**** 012965**** ZIHAN FAYHA Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 20 hari 480m
42 20240708010829**** 011789**** ZANETA RAISSA AQILAH Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 26 hari 484m
43 20240708021428**** 012393**** Natira Prameswari Wardana Perempuan 12 tahun, 2 bulan, 5 hari 497m
44 20240709025952**** 011334**** Rafa Ananda Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 19 hari 510m
45 20240708010814**** 311559**** MUHAMMAD ADIEL Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 29 hari 512m
46 20240708010629**** 012577**** NADIA SILVIA RIZKY Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 2 hari 519m
47 20240708010337**** 012998**** VALENTINA FEODORA CELESTYN Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 7 hari 528m
48 20240708024819**** 012353**** Dicka Wijaya Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 26 hari 533m
49 20240708011749**** 011193**** JESICA DARMA YANTI Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 29 hari 546m
50 20240709050047**** 011522**** Ahmad Husen Rifa'i Laki-Laki 13 tahun, 8 bulan, 8 hari 548m
51 20240708023215**** 010871**** Zaki Maarif Laki-Laki 14 tahun, 4 bulan, 19 hari 562m
52 20240709023347**** 312270**** Fakhirah Shakila Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 12 hari 562m
53 20240708012936**** 012911**** Rico Ferdian Ramadhan Laki-Laki 12 tahun, 3 bulan, 6 hari 562m
54 20240708024750**** 311727**** Raina Putri Insani Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 7 hari 578m
55 20240708025549**** 011383**** CANTIKA SAFA PUTRI ALMIRA Perempuan 13 tahun, 4 bulan, 19 hari 589m
56 20240708012858**** 011710**** MUHAMMAD AFKAR AL HAQ Laki-Laki 13 tahun, 7 bulan, 25 hari 590m
57 20240709033201**** 312623**** Alisya Assary Hidayat Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 24 hari 606m
58 20240709020140**** 012305**** ALFIAN DZULFIKRI Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 25 hari 625m
59 20240708010553**** 012197**** Chaniya Putri Salsabila Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 21 hari 645m
60 20240708011516**** 011640**** ILFA JANNATUL KHUSNA Perempuan 13 tahun, 4 bulan, 0 hari 647m
61 20240708010949**** 011859**** Ferli Helva Aufarel Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 13 hari 653m
62 20240708033326**** 012291**** Salwa Agustina Ramadhani Perempuan 12 tahun, 3 bulan, 16 hari 671m
63 20240708020119**** 012420**** DINA RAMADHANI Perempuan 12 tahun, 3 bulan, 15 hari 679m
64 20240708015911**** 012382**** Muhammad Refi Setiawan Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 25 hari 682m
65 20240708025010**** 012112**** Rayshello Indra Sakti Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 3 hari 684m
66 20240708011056**** 012875**** NAYRA RAMADHANI Perempuan 12 tahun, 3 bulan, 27 hari 690m
67 20240709013138**** 012877**** MUHAMMAD REYHAN Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 20 hari 694m
68 20240708011307**** 012886**** ALIA NABILA PUTRI Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 2 hari 714m
69 20240710050435**** 012235**** KAYISA AGLA MAZEA Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 25 hari 717m
70 20240709055124**** 312951**** Galuh Al Friyandi Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 29 hari 734m
71 20240708030422**** 012604**** AINAYYA NAILA SYA'BAN Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 19 hari 738m
72 20240708064431**** 011275**** Eka Ramdhani Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 22 hari 740m
73 20240708012858**** 011596**** MUHAMAD HAFIZH Laki-Laki 13 tahun, 6 bulan, 23 hari 809m
74 20240708062010**** 011220**** KARINA PUTRI FEBRIANSYAH Perempuan 13 tahun, 4 bulan, 13 hari 813m
75 20240709044847**** 012984**** AL-FARIZI Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 22 hari 814m
76 20240708011553**** 011759**** Muhammad Alvero Aditya Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 6 hari 821m
77 20240708012643**** 012735**** DIRA ANADYA PUTRI Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 17 hari 826m
78 20240708015310**** 012460**** Ricard Arjunandito Zetira Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 22 hari 850m
79 20240708012754**** 012603**** M.RIZQI NUR AMALUDDIN Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 12 hari 872m
80 20240708091716**** 012493**** AKBAR RIZKI FIRMANSYAH Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 27 hari 873m
81 20240708041328**** 011712**** MUHAMMAD RIDHO ALFIANSYAH Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 7 hari 891m
82 20240708020543**** 011563**** Muzdalifah Ramadhani Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 27 hari 898m
83 20240709025807**** 011468**** RATU AQILLA Perempuan 13 tahun, 10 bulan, 4 hari 927m
84 20240708010142**** 012877**** THATA AFIQAH HANANDHITA Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 21 hari 966m
85 20240708012454**** 012954**** MAULIDYA NELSYA FITRIA Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 23 hari 973m
86 20240708024645**** 012471**** MUHAMMAD ZIDANE HUSNI HARUN Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 28 hari 990m
87 20240708011123**** 012238**** Adilah Syakirah Putri Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 18 hari 1000m
88 20240709024644**** 012413**** NABILLA REALFA FAINAKI Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 17 hari 1004m
89 20240708020230**** 012330**** JERRY AZKA SEPTIANO Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 12 hari 1024m
90 20240624094007**** 312862**** Nakeisha Zalika Hafizhah Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 26 hari 1024m
91 20240624011035**** 012422**** ELFIANA LINDA AURELLIA Laki-Laki 12 tahun, 1 bulan, 22 hari 1024m
92 20240708043925**** 011825**** MUHAMAD ARIEF FARAAS GATHFAAN Laki-Laki 13 tahun, 4 bulan, 18 hari 1064m
93 20240708022434**** 012452**** Ibrahim Bharata Yudha Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 2 hari 1067m
94 20240708010245**** 012616**** FATHURRAHMAN Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 27 hari 1083m
95 20240708064817**** 011499**** QONITA RAHMA KAMILA Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 13 hari 1101m
96 20240709023412**** 012616**** Karisa Afika Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 22 hari 1124m
97 20240708012714**** 011329**** RAFA AL-ZAIDAN Laki-Laki 13 tahun, 3 bulan, 20 hari 1142m
98 20240708011636**** 011662**** Phino Angger Rianto Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 21 hari 1161m
99 20240708010231**** 012108**** Reza Dewantara Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 25 hari 1161m
100 20240708024309**** 312969**** RAZITA VENANATIKA HURAIYAH Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 25 hari 1195m
101 20240708043107**** 012907**** Daniel Arya Syahputra Laki-Laki 11 tahun, 11 bulan, 1 hari 1199m
102 20240708021344**** 012334**** MUHAMAD RISWAN Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 18 hari 1200m
103 20240708043125**** 311745**** Cherly Deswita Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 23 hari 1252m
104 20240708045942**** 012242**** M.ADLY AL AFIF Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 10 hari 1275m
105 20240708011139**** 011821**** DEVINA FAWZIYA Perempuan 13 tahun, 3 bulan, 13 hari 1296m
106 20240708011044**** 012328**** AZZAHRA RAMADHANI Perempuan 12 tahun, 3 bulan, 20 hari 1304m
107 20240708025204**** 012857**** Revand Adi Saputra Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 16 hari 1310m
108 20240708034732**** 012120**** M Muzzammil Al Fatih Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 8 hari 1317m
109 20240708012216**** 012734**** ETIKA MAULIA RAHMA Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 5 hari 1328m
110 20240708010439**** 011646**** M. Kenzie Pranaja Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 23 hari 1342m
111 20240708012609**** 011149**** SHAHRUL MUBAROK Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 11 hari 1374m
112 20240708013914**** 011920**** Arga Aliffian Dipraja Laki-Laki 13 tahun, 4 bulan, 11 hari 1384m
113 20240708010539**** 012612**** Fathi Fairuz Hiban Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 26 hari 1386m
114 20240708065315**** 012191**** MALIQ ABIZAR AL-ABRAR Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 28 hari 1387m
115 20240708010733**** 312532**** AHMAD ALMUZAKI ZULKARNAIN Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 0 hari 1395m
116 20240708013053**** 012769**** ZIO WAHYU HERYUDO Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 1 hari 1398m
117 20240708011106**** 012668**** Zerren karima Safa Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 10 hari 1401m
118 20240708062847**** 311844**** VIDI KHADIJAH LUTH Perempuan 13 tahun, 3 bulan, 5 hari 1402m
119 20240708012056**** 012743**** Kaila Feodora Anaqi Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 12 hari 1402m
120 20240708024910**** 012242**** AUDREY SAFIRA GUSTI Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 6 hari 1404m
121 20240626122331**** 012313**** JORDAN PRATAMA Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 0 hari 1410m
122 20240708044636**** 012831**** Dilla Putri Bulan Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 9 hari 1426m
123 20240708013331**** 011768**** Andra Youngki Awan Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 25 hari 1442m
124 20240708055417**** 011517**** ASYIFA JASMINE PUTRI RICHIETA Perempuan 13 tahun, 4 bulan, 17 hari 1463m
125 20240708012258**** 011414**** M. Ibrahim Ariyanto Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 6 hari 1469m
126 20240708010823**** 011750**** NASYWAA RANA DZAKIYYAH Perempuan 13 tahun, 1 bulan, 3 hari 1471m
127 20240708010456**** 012942**** AHMAD NUR IHSAN Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 13 hari 1477m
128 20240708011038**** 012458**** MAHESYA RADITYO PRABOWO Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 6 hari 1487m
129 20240708014047**** 013454**** M.KHAZA RUSDINATA Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 16 hari 1582m
130 20240708010732**** 011554**** NOPELA RIYETNI Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 1 hari 1626m
131 20240708020547**** 012148**** BANITA MASYAHIR RIYYANA Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 26 hari 1646m
132 20240708010738**** 011927**** BIMO CHAN MOKE Laki-Laki 13 tahun, 3 bulan, 20 hari 1652m
133 20240708010425**** 012364**** FRISCA VIOLLA DINANTA Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 19 hari 1685m
134 20240708011905**** 311262**** Najma Nurul Hayumi Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 28 hari 1702m
135 20240708015611**** 312359**** IMAM SAMUDERA Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 24 hari 1760m
136 20240708032513**** 012139**** Andika Kurniawan Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 21 hari 1762m
137 20240708063436**** 011284**** ALVIN PRATAMA Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 20 hari 1773m
138 20240708011736**** 312753**** Muhammad Adib Al- Fakhri Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 18 hari 1779m
139 20240708011102**** 011756**** NADIRA AZWA MAHLIQA Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 22 hari 1812m
140 20240708032212**** 012407**** Kenzy Sanjaya Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 19 hari 1842m
141 20240708013516**** 011971**** M.FARRIS JALIL KASIB Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 12 hari 1844m
142 20240709035502**** 012995**** ZAHRA FEBIOLA Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 18 hari 1883m
PPDB Online