SMP NEGERI 14 BANDAR LAMPUNG
NPSN. 10807203
Jl. Teuku Cik Ditiro, BERINGIN JAYA
Jalur Pendaftaran
Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 14 BANDAR LAMPUNG
No Urut | No Daftar | NISN | Nama | Jenis Kelamin | Usia | Jarak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240708063133**** | 312402**** | MUHAMAD RASYA MUNANDAR | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 14 hari | 126m |
2 | 20240708015911**** | 011461**** | Rizy Dzaka Athallah, ZA | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 26 hari | 153m |
3 | 20240708070234**** | 012591**** | M. RAFFA TAHSIN | Laki-Laki | 12 tahun, 4 bulan, 1 hari | 165m |
4 | 20240708010204**** | 011552**** | ALMIRA DHIA GHASSANI | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 21 hari | 166m |
5 | 20240709010655**** | 012334**** | NAAZIRA | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 3 hari | 170m |
6 | 20240709015731**** | 012871**** | NAFEEZA | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 3 hari | 177m |
7 | 20240709023412**** | 011341**** | MUMTAZ AKMAL KAFI | Laki-Laki | 13 tahun, 4 bulan, 1 hari | 196m |
8 | 20240708013830**** | 012600**** | AJENG AIZAHRA | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 6 hari | 214m |
9 | 20240709011912**** | 011857**** | MUHAMMAD ARSYIL MAJID | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 23 hari | 226m |
10 | 20240708013726**** | 011892**** | AQILLA NUR HANIFA | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 2 hari | 232m |
11 | 20240709011434**** | 011807**** | Kaisara Islami Ananda Putri | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 14 hari | 242m |
12 | 20240708012844**** | 011435**** | MUHAMMAD RIZKI FERUZZI | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 1 hari | 243m |
13 | 20240709032430**** | 012223**** | QUEENESYA AZALEA FAHIRA | Perempuan | 12 tahun, 3 bulan, 9 hari | 251m |
14 | 20240708012749**** | 012518**** | VANIA DAMAYANTI PUTRI | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 23 hari | 257m |
15 | 20240624012521**** | 012159**** | AZIZI SABILA AZRA | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 2 hari | 257m |
16 | 20240708021009**** | 012187**** | Aura Naila Ramadhani | Perempuan | 12 tahun, 3 bulan, 23 hari | 260m |
17 | 20240708011004**** | 011661**** | M.GHASSAN GHAZIAN | Laki-Laki | 13 tahun, 5 bulan, 0 hari | 265m |
18 | 20240708011402**** | 012657**** | M.KEVIN ZIO AS'SYABIL KENEDI | Laki-Laki | 12 tahun, 4 bulan, 7 hari | 265m |
19 | 20240708014631**** | 011179**** | Rafael Aldiano | Laki-Laki | 13 tahun, 6 bulan, 23 hari | 266m |
20 | 20240708011200**** | 012318**** | ALZIRA PUTRI KHAIRANI | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 27 hari | 273m |
21 | 20240708012252**** | 312802**** | NADA CINTA | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 8 hari | 274m |
22 | 20240708070241**** | 012431**** | RAKHA FAIRUZ ALEKHAR | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 27 hari | 285m |
23 | 20240708010324**** | 012922**** | RADJA FAIRUZ ALEKHAR | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 27 hari | 287m |
24 | 20240708010118**** | 011303**** | DZIKRA ADHWA ROCHIDIN | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 10 hari | 295m |
25 | 20240708010347**** | 011167**** | QEYZAR ATHALLA ABYAS | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 20 hari | 299m |
26 | 20240708010200**** | 012107**** | Kenzia Nafeezha | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 9 hari | 302m |
27 | 20240708010317**** | 011676**** | CHERRY RATU DARWIN | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 16 hari | 321m |
28 | 20240708010257**** | 011765**** | NABILA GAYZA PUTRI SAHENDRA | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 16 hari | 329m |
29 | 20240708010917**** | 011892**** | NAUFAL FADHIL IMTINAM | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 18 hari | 335m |
30 | 20240708013107**** | 011253**** | MAHARANI INTI PRATIWI | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 9 hari | 339m |
31 | 20240708014932**** | 012976**** | ZALFAAZIZA ZELDALITA KARUNIAWAN | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 11 hari | 353m |
32 | 20240708050745**** | 011373**** | CLARISSA LADIES SYAFARA | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 1 hari | 358m |
33 | 20240708011538**** | 011413**** | MUHAMMAD HILMIY SANJEEDA | Laki-Laki | 13 tahun, 2 bulan, 17 hari | 369m |
34 | 20240708011415**** | 012162**** | RAFI ANATA | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 29 hari | 373m |
35 | 20240625040629**** | 011517**** | VANIA SESILIA RAMADANI | Perempuan | 13 tahun, 2 bulan, 25 hari | 377m |
36 | 20240709011551**** | 312430**** | KHAIRUNNISA ZAHIRA SALSABILA | Perempuan | 12 tahun, 0 bulan, 17 hari | 377m |
37 | 20240708010214**** | 012327**** | SABILA PUTRI ANTONO | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 0 hari | 386m |
38 | 20240708020751**** | 011885**** | Zakee Althaf Razzaq | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 17 hari | 388m |
39 | 20240708012749**** | 011508**** | DINARA KHALIFAH YAHYA | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 26 hari | 391m |
40 | 20240708010133**** | 011292**** | KEVIN ALVINO | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 12 hari | 394m |
41 | 20240708073244**** | 012125**** | ANGELINE CALLISTA SIDABUTAR | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 2 hari | 398m |
42 | 20240708070655**** | 311694**** | DWI SAPTA ISKANDAR | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 29 hari | 402m |
43 | 20240708010801**** | 012809**** | WAHYU TRI HARTANTO | Laki-Laki | 12 tahun, 4 bulan, 7 hari | 406m |
44 | 20240708010207**** | 011750**** | RAMADHAN VICKY YUNANDA | Laki-Laki | 13 tahun, 2 bulan, 18 hari | 409m |
45 | 20240708010326**** | 011857**** | ASYRAF RIFQI PASARIBU | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 14 hari | 420m |
46 | 20240708012513**** | 011362**** | SEVITA INDRIA AGNI | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 25 hari | 420m |
47 | 20240709023818**** | 012757**** | CAESAR NAUFAL ZHAFIF | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 29 hari | 420m |
48 | 20240708071043**** | 012878**** | SALSABILA AULIA H.P | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 5 hari | 425m |
49 | 20240708010340**** | 012210**** | SINTIA SYA SYA BILA | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 27 hari | 451m |
50 | 20240708010225**** | 012409**** | NAZWA AL ZASYA WICAKSONO | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 5 hari | 458m |
51 | 20240708010641**** | 012374**** | CELVIN JONARYO BUAYRAWAN | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 3 hari | 468m |
52 | 20240709013555**** | 311801**** | MUHAMMAD RADITYA ZAHIR | Laki-Laki | 13 tahun, 7 bulan, 26 hari | 499m |
53 | 20240624012407**** | 012392**** | AZKA RHIYUNATHA NANDANA | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 5 hari | 502m |
54 | 20240709013857**** | 011274**** | RIDHO DWI ABDIANSYAH | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 29 hari | 505m |
Link Pengaduan:
https://disdikbud.bandarlampungkota.go.id/pengaduan/