SMP NEGERI 15 BANDAR LAMPUNG
NPSN. 10807204
Jl. Banten No.18, Bakung
Jalur Pendaftaran
Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 15 BANDAR LAMPUNG
No Urut | No Daftar | NISN | Nama | Jenis Kelamin | Usia | Jarak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240709031002**** | 011181**** | RIO RIZKI RAMADAN | Laki-Laki | 13 tahun, 2 bulan, 29 hari | 221m |
2 | 20240708011936**** | 012700**** | Nazwa Aqila Syahputri | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 17 hari | 298m |
3 | 20240709041119**** | 010819**** | RASYA ABIY HAIDAR SENJA MIKAIL | Laki-Laki | 14 tahun, 1 bulan, 12 hari | 416m |
4 | 20240708024719**** | 312549**** | ALIYAH | Perempuan | 12 tahun, 3 bulan, 14 hari | 450m |
5 | 20240709042442**** | 012160**** | FADIL JOSANDY CAESAR | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 14 hari | 469m |
6 | 20240709045429**** | 011850**** | NATASYA ZALFA ZAHIRA | Perempuan | 13 tahun, 7 bulan, 12 hari | 547m |
7 | 20240709040947**** | 012156**** | NJ Khirana Jovita Sinaga | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 25 hari | 570m |
8 | 20240708021056**** | 012857**** | Rafa Naila Vetto | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 20 hari | 587m |
9 | 20240708035321**** | 011103**** | Zhafira Alzena Visabila | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 21 hari | 640m |
10 | 20240708035839**** | 312081**** | INDRIYANI | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 10 hari | 709m |
11 | 20240708020217**** | 312989**** | Muhammad Fahri Ar Raafi | Laki-Laki | 12 tahun, 4 bulan, 8 hari | 710m |
12 | 20240708031538**** | 011758**** | Nur Maharani | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 20 hari | 888m |
13 | 20240708043940**** | 011150**** | MUHAMMAD BAYU PRATAMA | Laki-Laki | 13 tahun, 8 bulan, 4 hari | 911m |
14 | 20240708021437**** | 012258**** | MUHAMMAD ALIF SYAUQILLAH DIWA | Laki-Laki | 12 tahun, 3 bulan, 29 hari | 948m |
15 | 20240708044301**** | 311447**** | MUHAMMAD KEANDRA WIDJAYA | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 25 hari | 1082m |
16 | 20240709023605**** | 011153**** | AYUSYA DWI RAHMADANIAH | Perempuan | 13 tahun, 3 bulan, 6 hari | 1197m |
17 | 20240709034331**** | 012725**** | AFIQA DIAJENG SAFIRA | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 7 hari | 1203m |
18 | 20240624040121**** | 011623**** | M.RAFFASYA ARIZKY | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 0 hari | 1204m |
19 | 20240709023409**** | 011675**** | DIANITA ERNI LISTIA | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 9 hari | 1364m |
20 | 20240708010450**** | 012922**** | M. Iqbal Angger | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 10 hari | 1412m |
21 | 20240708020114**** | 012124**** | M Ricko Tampati | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 13 hari | 1440m |
22 | 20240708010744**** | 012112**** | DIMAS EKA PRAYUDYA | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 9 hari | 1547m |
23 | 20240624020709**** | 012261**** | ALGHOZALI AKBAR RYADI | Laki-Laki | 12 tahun, 4 bulan, 27 hari | 1630m |
24 | 20240708032100**** | 012821**** | Kirana Aulia Al Farid | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 4 hari | 2686m |
Link Pengaduan:
https://disdikbud.bandarlampungkota.go.id/pengaduan/