Selamat Datang di Aplikasi PPDB Online Tahun Pelajaran 2024/2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung
PPDB Bandar Lampung

Hasil Seleksi - Sekolah Menengah Pertama (SMP)

SMP NEGERI 16 BANDAR LAMPUNG

NPSN. 10807205

Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 42, Sumur Batu

Jalur Pendaftaran

Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 16 BANDAR LAMPUNG

No Urut No Daftar NISN Nama Jenis Kelamin Usia Jarak
1 20240709043105**** 011252**** ANGGA ADITYA SAPUTRA Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 14 hari 74m
2 20240708022741**** 312742**** TIARA PUTRI EFFENDI Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 17 hari 79m
3 20240708043309**** 012573**** FADIL MUHAMMAD KURNIAWAN Laki-Laki 12 tahun, 3 bulan, 22 hari 109m
4 20240709013127**** 312159**** AL FATA MAULANA NAZAR Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 28 hari 113m
5 20240708025623**** 012829**** DAVIA RAHMANIA PUTRI Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 15 hari 157m
6 20240708023044**** 011263**** TRI WAHYUDIAN SAPUTRA Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 28 hari 173m
7 20240708013201**** 011507**** Kadek Difta Kaesya Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 3 hari 188m
8 20240709055928**** 011282**** RIKI RAMADAN Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 13 hari 191m
9 20240709043519**** 011908**** Cholifah Nurul Fatona Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 20 hari 210m
10 20240710050037**** 312596**** ZAHWA SALSABILA PUTRI RAMADHANI Perempuan 12 tahun, 3 bulan, 16 hari 212m
11 20240708030948**** 011298**** Amalia Nur Saffa Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 7 hari 216m
12 20240709044713**** 011892**** QESSYA QUITAMIA PUTRI PATRICIA Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 7 hari 240m
13 20240709043405**** 012334**** Naira Meika Shafwah Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 4 hari 240m
14 20240708015627**** 012188**** MUHAMAD FAJAR SHODIQ Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 1 hari 242m
15 20240709045923**** 012573**** Annisa Nurhidayah Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 19 hari 301m
16 20240708010740**** 012672**** ZAHRA AULIA ILAA HASANAH Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 17 hari 301m
17 20240626014331**** 005395**** M. REZKY SAPUTRA PRATAMA Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 20 hari 328m
18 20240708025654**** 012768**** Zarita Putri Carissa Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 6 hari 394m
19 20240709025918**** 012770**** Zhorif Azka Jatmika Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 26 hari 417m
20 20240708023559**** 011766**** ALIFIANDRA HASNAN BANU FASYA Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 10 hari 483m
21 20240708011851**** 012172**** CLEO DOVIONA CHANDRA Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 25 hari 585m
22 20240708030349**** 011905**** Nathan Aswal Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 28 hari 586m
23 20240708021901**** 012622**** FAHREL DIEGO MICHEL Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 29 hari 601m
24 20240708034534**** 312297**** MUHAMMAD AZZAM Laki-Laki 12 tahun, 2 bulan, 3 hari 607m
25 20240709021119**** 012273**** CAROLINE MEI HANESTIA Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 24 hari 641m
26 20240708015800**** 012922**** Syafiq Zahiri Zulwan Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 14 hari 642m
27 20240708041439**** 312765**** Marsha Rifana Ashanty Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 8 hari 691m
28 20240710044436**** 012793**** Fazhrul Husaeni Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 5 hari 692m
29 20240708015857**** 012602**** NAZWA KHAIRUNISSA Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 24 hari 713m
30 20240708043011**** 011111**** RESSA MAULANA Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 13 hari 733m
31 20240708031651**** 012406**** Dinda Aurel Ervina Irawan Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 16 hari 734m
32 20240708021457**** 011676**** KHANYA DIRA ALIFA Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 9 hari 737m
33 20240708021105**** 311171**** Zulfa Laila Ramadhani Perempuan 13 tahun, 3 bulan, 0 hari 740m
34 20240708014712**** 012336**** MUHAMMAD FADHIL RAMADHAN Laki-Laki 12 tahun, 3 bulan, 12 hari 744m
35 20240709061536**** 011637**** AHMAD HAIKAL Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 27 hari 775m
36 20240709061943**** 011531**** Muhammad Adam Baskoro Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 28 hari 781m
37 20240709041957**** 011789**** Ramadani Perempuan 13 tahun, 3 bulan, 4 hari 823m
38 20240709064109**** 011485**** MUHAMMAD NAUHAN ALIF Laki-Laki 13 tahun, 4 bulan, 6 hari 831m
39 20240708021128**** 011494**** GRISELDA FAYOLA DORINDA Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 7 hari 844m
40 20240708030138**** 312529**** M. Rizky Putra Kesuma Negara Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 21 hari 881m
41 20240709063430**** 012793**** Aldry Faiz Auli Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 7 hari 888m
42 20240708043913**** 012854**** NI KOMANG AYU DEVYRA Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 23 hari 912m
43 20240624010758**** 312047**** Rivo Aditia Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 7 hari 937m
44 20240708023315**** 312270**** manha sanika zarin Perempuan 2 tahun, 8 bulan, 21 hari 940m
45 20240708024004**** 012665**** Zildjian Nizam Laki-Laki 12 tahun, 3 bulan, 26 hari 941m
46 20240709060909**** 012567**** M. Fabian Al Fahri Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 13 hari 995m
47 20240708024651**** 011415**** Farha Andina Kurniawan Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 23 hari 998m
48 20240708025616**** 012616**** Mazaya Ruzqiy Sahwahita Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 21 hari 998m
49 20240710010446**** 011385**** NABILA ARYANTI Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 1 hari 1034m
50 20240709043823**** 011889**** M. Nouval Yusra Ramadlan Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 9 hari 1050m
51 20240709013935**** 011165**** Rosalia Anjani Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 22 hari 1077m
52 20240708042409**** 012684**** SKOLASTIKA GENDHIS AYU PRADHIPTA Perempuan 12 tahun, 0 bulan, 20 hari 1080m
53 20240710012508**** 012148**** Mahesa Messi Kimaia Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 16 hari 1114m
54 20240710012046**** 012634**** MUHAMAD TITAN RAMADHAN Laki-Laki 12 tahun, 2 bulan, 5 hari 1126m
55 20240710011752**** 011576**** CARREL OKTO WIJAYA Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 29 hari 1144m
56 20240708024011**** 011392**** CHELSEA QUEENSHA P.N Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 24 hari 1145m
57 20240708010204**** 012763**** Ayudhia Feronica Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 14 hari 1147m
58 20240710012732**** 312161**** CIKA CAHAYA PUTRI Perempuan 12 tahun, 1 bulan, 20 hari 1153m
59 20240710014139**** 012718**** CHIKA KHANSA KHALIDA Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 9 hari 1159m
60 20240708020424**** 012365**** Lulan Zahrotusyitha Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 16 hari 1163m
61 20240708032408**** 011152**** M.DEFRAN PRATAMA Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 12 hari 1174m
62 20240708022323**** 012521**** RAMDANI RIFKY PRATAMA Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 7 hari 1189m
63 20240709062156**** 012661**** AUFA NURSALSA BILLA Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 18 hari 1201m
64 20240709062733**** 012115**** Nabila Thifal Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 0 hari 1203m
65 20240709033835**** 011180**** Tria Andara Putri Perempuan 13 tahun, 1 bulan, 8 hari 1204m
66 20240708045930**** 011620**** ALODIA DWI GAYATRI Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 9 hari 1218m
67 20240708030245**** 012439**** Annisa Rahma Asshadatillah Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 16 hari 1245m
68 20240708030830**** 012193**** Gilang Dwi Andika Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 2 hari 1265m
69 20240708020600**** 012983**** Igas Januar Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 25 hari 1271m
70 20240710013238**** 312511**** NAYYLA RASMAWATI Perempuan 11 tahun, 10 bulan, 29 hari 1271m
71 20240708035546**** 012710**** Sesa Sofia Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 15 hari 1277m
72 20240708034027**** 012414**** PERISTIWA MORENO Laki-Laki 12 tahun, 2 bulan, 14 hari 1278m
73 20240710015926**** 312522**** Najwa Sabrina Nurhakim Perempuan 12 tahun, 0 bulan, 13 hari 1297m
74 20240708011211**** 012380**** Alyshia Mayoree Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 3 hari 1320m
75 20240708011852**** 012754**** Muhammad Khindy Arrizki Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 10 hari 1321m
76 20240708033105**** 011376**** Dewa Ketut Sumerta Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 14 hari 1324m
77 20240708044910**** 012505**** SYAKIRA MALIHAH YASMIN Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 11 hari 1329m
78 20240708033255**** 011323**** M. AL FAATHIR. AS Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 20 hari 1333m
79 20240710051619**** 012588**** NAILA ALESHA PUTRI Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 10 hari 1346m
80 20240708040516**** 312610**** Qenzo Raka Permana Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 7 hari 1367m
81 20240710014435**** 012500**** MUHAMMAD HAIKAL MAULANA Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 22 hari 1375m
82 20240708041106**** 012769**** ANDREA VIETA CHEN Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 6 hari 1390m
83 20240708020257**** 312370**** SHIREEN ATHALIYA Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 2 hari 1420m
84 20240710014042**** 312334**** Khallisha Aurelia Putri Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 4 hari 1450m
85 20240708042136**** 012545**** FELIX DRAVIN THEODORIC Laki-Laki 12 tahun, 1 bulan, 17 hari 1452m
86 20240710033046**** 011751**** MUTIARA MERISKA PUTRI Perempuan 13 tahun, 5 bulan, 7 hari 1482m
87 20240709014636**** 011137**** Salsa Nur Islami Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 29 hari 1490m
88 20240710011431**** 012169**** REFISIA KINAR SAVITA Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 25 hari 1495m
89 20240710011940**** 312112**** MUHAMMAD JAUHAR MAKNUN Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 27 hari 1535m
90 20240710014714**** 011120**** Sadam Nazhirul Asrofi Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 17 hari 1543m
91 20240625025355**** 011294**** Aufa Syauqi Annura Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 9 hari 1562m
92 20240708032345**** 011305**** Raffi Nur Fadillah Widatama Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 29 hari 1628m
PPDB Online