SMP NEGERI 17 BANDAR LAMPUNG
NPSN. 10807206
Jl. Abdi Negara No. 9, Gulak Galik
Jalur Pendaftaran
Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 17 BANDAR LAMPUNG
No Urut | No Daftar | NISN | Nama | Jenis Kelamin | Usia | Jarak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240708024519**** | 012478**** | Radhika Aditya Pratama | Laki-Laki | 12 tahun, 4 bulan, 6 hari | 61m |
2 | 20240708045313**** | 012972**** | Kenzy Al Ghifary Wijaya | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 9 hari | 89m |
3 | 20240708025919**** | 011331**** | Vechia Welandri | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 10 hari | 149m |
4 | 20240708035406**** | 012822**** | SHAFWA NAILA AFIFAH | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 26 hari | 199m |
5 | 20240708013902**** | 012198**** | ANDIKA RASYID PRASETYA | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 4 hari | 282m |
6 | 20240708020223**** | 312295**** | Ayu Winda Syafitri | Perempuan | 12 tahun, 2 bulan, 14 hari | 351m |
7 | 20240708010135**** | 012288**** | MIKAYLA RANIYA | Perempuan | 12 tahun, 0 bulan, 28 hari | 369m |
8 | 20240708041957**** | 012345**** | MAYURI NING APRILIA | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 1 hari | 561m |
9 | 20240708012443**** | 011534**** | Muhammad Rifki Al-Sulton | Laki-Laki | 13 tahun, 6 bulan, 14 hari | 846m |
10 | 20240708032750**** | 012763**** | M. Aditya Alfyrza | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 18 hari | 1009m |
11 | 20240708020544**** | 312199**** | M. Yaafi Fillah Fatriansyah | Laki-Laki | 12 tahun, 0 bulan, 7 hari | 1195m |
12 | 20240709015613**** | 011217**** | MUHAMAD IRSYAD ABDUL WAHID | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 15 hari | 1259m |
13 | 20240709013503**** | 009590**** | Putri Ripta Nurcahaya Ramadhani | Perempuan | 15 tahun, 1 bulan, 22 hari | 1409m |
14 | 20240708023029**** | 312550**** | Dinda Khoirunnisa | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 8 hari | 1519m |
15 | 20240710045028**** | 011526**** | Tubagus Arya Hantora | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 22 hari | 1544m |
16 | 20240708020256**** | 311383**** | BISMA HAJI | Laki-Laki | 12 tahun, 1 bulan, 25 hari | 1544m |
17 | 20240708023550**** | 011202**** | FERNANDO | Laki-Laki | 13 tahun, 2 bulan, 28 hari | 1652m |
18 | 20240708041007**** | 012371**** | Juan Sebastian | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 15 hari | 1653m |
19 | 20240708021928**** | 312306**** | NAZUHA SALSABILA | Perempuan | 11 tahun, 11 bulan, 12 hari | 1660m |
20 | 20240708014615**** | 011227**** | MELLINDA PUTRIANI | Perempuan | 13 tahun, 2 bulan, 29 hari | 1690m |
21 | 20240708022229**** | 012123**** | Muhammad Farhan | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 23 hari | 1719m |
22 | 20240708015203**** | 012525**** | HABIB KHOIRUL MAHDI | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 18 hari | 1785m |
23 | 20240710013327**** | 012320**** | I NYOMAN WAHYU NIRYANA | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 26 hari | 1841m |
24 | 20240708052346**** | 012438**** | ALQUEEN ISSHICA BELLVANIA | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 12 hari | 1842m |
25 | 20240708024333**** | 012881**** | Syabil haddad zunnuraini | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 5 hari | 1920m |
26 | 20240709030718**** | 312982**** | NUR APRILIA | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 29 hari | 1923m |
27 | 20240708012719**** | 012357**** | ANDI ALIF MAULANA | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 2 hari | 1938m |
28 | 20240708043027**** | 011670**** | MUHAMMAD DZAKY MUNFASIR | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 12 hari | 2025m |
29 | 20240708023628**** | 012347**** | ANINDYA PUTRI GISELA | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 14 hari | 2148m |
30 | 20240710020756**** | 009491**** | SISKA DEWI SALSABELLA | Perempuan | 15 tahun, 0 bulan, 4 hari | 2203m |
31 | 20240708011636**** | 012557**** | Raditya Putra Pratama | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 1 hari | 2272m |
32 | 20240708010503**** | 012932**** | Muhammad Azan Nurhidayat | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 16 hari | 2368m |
33 | 20240624031243**** | 011443**** | ANGGI OKTAVIANI | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 22 hari | 2378m |
34 | 20240708025810**** | 011377**** | ANDREAN MARTA HENDRI | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 24 hari | 2445m |
35 | 20240708015056**** | 011374**** | RISE AULIA | Perempuan | 13 tahun, 2 bulan, 10 hari | 2448m |
36 | 20240708012446**** | 012784**** | ADELIA PUTRI | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 10 hari | 2448m |
37 | 20240708033159**** | 011606**** | Davin Adam Saverio | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 14 hari | 2792m |
38 | 20240708070359**** | 012565**** | Kayla Alisya Putri | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 20 hari | 2803m |
39 | 20240708021159**** | 011102**** | Azriel Irawan | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 8 hari | 3229m |
40 | 20240708013738**** | 012193**** | MAHILA PUTRI | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 22 hari | 4433m |
41 | 20240708011853**** | 012488**** | Ayu Eviqa | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 19 hari | 5788m |
42 | 20240708030707**** | 011175**** | DARREL GHAFI ALFARIZI FAKHRI | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 7 hari | 7804m |
Link Pengaduan:
https://disdikbud.bandarlampungkota.go.id/pengaduan/