SMP NEGERI 18 BANDAR LAMPUNG
NPSN. 10807207
Jl. Rasuna Said No. 29, Gulak Galik
Jalur Pendaftaran
Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 18 BANDAR LAMPUNG
No Urut | No Daftar | NISN | Nama | Jenis Kelamin | Usia | Jarak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240708035210**** | 011604**** | TIAS DWI ARIYANTI | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 24 hari | 241m |
2 | 20240708020840**** | 011886**** | AHMAD MIZAKI ILYAS | Laki-Laki | 13 tahun, 8 bulan, 2 hari | 252m |
3 | 20240708041237**** | 011609**** | Muhammad Akbar Ghaisan Yudistira | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 20 hari | 257m |
4 | 20240709012954**** | 011735**** | Syifa Nayang Sari | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 30 hari | 258m |
5 | 20240708032739**** | 012229**** | Marvel Julius Fransisco | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 4 hari | 281m |
6 | 20240709015355**** | 011685**** | RINGGA RAMADHANI | Perempuan | 13 tahun, 5 bulan, 13 hari | 1180m |
7 | 20240708044508**** | 311584**** | SABRINA SALSA BILA | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 15 hari | 2535m |
8 | 20240708032106**** | 012894**** | AISYAH CITRA RAMADHANI | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 21 hari | 2759m |
9 | 20240708031424**** | 011175**** | Muhammad Faried Maulana | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 22 hari | 3118m |
10 | 20240709015558**** | 011892**** | KARINA RIANDY | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 10 hari | 3510m |
11 | 20240708010816**** | 011263**** | Soraya Azzahra | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 1 hari | 30992m |
Link Pengaduan:
https://disdikbud.bandarlampungkota.go.id/pengaduan/