Selamat Datang di Aplikasi PPDB Online Tahun Pelajaran 2024/2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung
PPDB Bandar Lampung

Hasil Seleksi - Sekolah Menengah Pertama (SMP)

SMP NEGERI 19 BANDAR LAMPUNG

NPSN. 10807208

Jl. Sukarno Hatta Gg. Turi No. 1, Labuhan Dalam

Jalur Pendaftaran

Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 19 BANDAR LAMPUNG

No Urut No Daftar NISN Nama Jenis Kelamin Usia Jarak
1 20240624032916**** 011622**** Galang Fahriza Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 3 hari 108m
2 20240708010644**** 011976**** GABRIELLA DWINA VRIDA PERBINA TARIGAN Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 9 hari 179m
3 20240708011927**** 012953**** HARZA AZORA WIDODO Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 2 hari 223m
4 20240708063753**** 011770**** VINO CORLEONE Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 26 hari 275m
5 20240708025819**** 012328**** Rifqi Farshad Firmansyah Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 1 hari 329m
6 20240708035823**** 312437**** DINDA AFIKA YANTI Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 24 hari 335m
7 20240708022433**** 011970**** Versa Lenuri Nova Arianti Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 22 hari 373m
8 20240709014258**** 012216**** AISYAH PUTRI DZAKIRAH Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 1 hari 412m
9 20240708011204**** 011689**** Nawa Pambayun Al Husna Perempuan 13 tahun, 8 bulan, 15 hari 419m
10 20240708015659**** 012560**** Alfira Adila Rahmadiya Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 10 hari 477m
11 20240708033632**** 012726**** RIZAL AL MAJID Laki-Laki 11 tahun, 11 bulan, 6 hari 479m
12 20240708013038**** 012953**** ALVIN HAFIDZ PUTRA PRATAMA Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 19 hari 481m
13 20240708015216**** 310767**** M. Fandy Al Hadi Laki-Laki 13 tahun, 10 bulan, 13 hari 483m
14 20240709033300**** 012924**** ARSYAFARRA NINDITHYA Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 17 hari 484m
15 20240708020536**** 312658**** RADITYA PUTRA PRATAMA Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 21 hari 490m
16 20240708030718**** 012818**** Raden Arya Saputra Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 6 hari 504m
17 20240708043214**** 011901**** Muhammad Pahris Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 22 hari 510m
18 20240708011641**** 012264**** BA'I PINDO PURNAMA PUTRA Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 30 hari 510m
19 20240708010444**** 011394**** Malika Syaban Dono Perempuan 13 tahun, 3 bulan, 9 hari 512m
20 20240708010731**** 011607**** Satria Bintang Pemungkas MM Laki-Laki 13 tahun, 5 bulan, 6 hari 513m
21 20240708011237**** 011878**** MUHAMMAD FATHI RAZA GHAZAWAN Laki-Laki 13 tahun, 4 bulan, 23 hari 515m
22 20240708015739**** 012277**** Queenara Bianca Salsabila Anabel Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 10 hari 520m
23 20240708021550**** 011841**** KEVIN APRILIO PRTAMA Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 26 hari 534m
24 20240708010210**** 011319**** SYIFA CANTIQA PUTRI PERDANI Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 24 hari 538m
25 20240709045809**** 312010**** FERDINAND DIMAS MARCELO Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 2 hari 542m
26 20240708023142**** 012592**** CHANTIKA ALISYA PUTRI Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 7 hari 549m
27 20240708010915**** 012410**** Muhamad Khoiriza Megantara Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 11 hari 552m
28 20240708024232**** 012313**** Naurick Arkaan Ariyanto Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 18 hari 561m
29 20240708011412**** 012601**** AHMAD GIBRAN BILFAKIH Laki-Laki 12 tahun, 3 bulan, 7 hari 565m
30 20240709011908**** 011266**** Fernando Pranajaya Palawa Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 9 hari 577m
31 20240708014939**** 011292**** AFIQAH QUINTARA Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 22 hari 607m
32 20240708030551**** 012819**** SITI NUR AISYAH Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 2 hari 633m
33 20240627072246**** 009896**** M. ILHAM AL-AZIS Laki-Laki 14 tahun, 10 bulan, 29 hari 636m
34 20240708012318**** 012405**** LYRA VIRNA REVIT ALIA Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 14 hari 649m
35 20240708012255**** 012219**** Deby Dafania Raisa Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 16 hari 670m
36 20240709033119**** 011112**** CINTA OKTARI MAHARANI Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 27 hari 680m
37 20240710022429**** 012398**** Azka Syafani Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 15 hari 720m
38 20240708035010**** 011782**** Zhafif Mahardika Arientyo Laki-Laki 13 tahun, 3 bulan, 14 hari 743m
39 20240708063516**** 312496**** Muhammad Rafi Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 5 hari 752m
40 20240708013420**** 011420**** Putri Trisya Ramadani Perempuan 13 tahun, 3 bulan, 6 hari 756m
41 20240708075844**** 011773**** RADITHYA JAVAS WISTARA Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 28 hari 761m
42 20240708025202**** 012545**** Energy Dwi Putra Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 29 hari 793m
43 20240708070043**** 012593**** FADHIL ARSIFA Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 5 hari 796m
44 20240710023543**** 012391**** KAYLA RAMADHANI Perempuan 12 tahun, 3 bulan, 5 hari 798m
45 20240708010522**** 312523**** SYAHLA AFIFAH Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 29 hari 810m
46 20240627074204**** 012848**** DAFFA DIMAD SYIHAB Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 11 hari 816m
47 20240708012034**** 012704**** NAILA SYAKIRA AL HUMAIRA Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 29 hari 820m
48 20240709055025**** 312219**** PUTU CHINDURA ARDHA NARAYA SATVICCA Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 6 hari 827m
49 20240708083146**** 312376**** Ragakhadi Ananta Abdul Musaid Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 16 hari 828m
50 20240708025711**** 012795**** YUSUF RIFQI FATHIN Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 12 hari 838m
51 20240708021341**** 011841**** PRAMUDHITYA CILWIN WICAKSANA Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 27 hari 844m
52 20240709070556**** 011989**** Nikeisha Farah Afiya Perempuan 13 tahun, 1 bulan, 23 hari 868m
53 20240710021426**** 012456**** R.M. MARIO ABDI NEGARA Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 28 hari 879m
54 20240709070529**** 012233**** MOHAMAD REKSA APRILINGGA RIZQULLAH Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 21 hari 884m
55 20240710041405**** 012305**** Azzahra Haura Rafdani Perempuan 12 tahun, 2 bulan, 11 hari 884m
56 20240708020556**** 011836**** Mayumi Sanova Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 9 hari 886m
57 20240708010327**** 312149**** MIFTAH ATHA HERMANTO Perempuan 12 tahun, 1 bulan, 21 hari 902m
58 20240708032315**** 312316**** M. Akmal Husein Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 11 hari 905m
59 20240708010458**** 010170**** Alvino Winata Laki-Laki 14 tahun, 1 bulan, 12 hari 928m
60 20240624015406**** 012772**** Naura Keysah Putri Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 13 hari 928m
61 20240708010818**** 011495**** Muhammad Rizki Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 8 hari 940m
62 20240708034847**** 012585**** M. LIKEN ALFI MUSYAFFA Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 25 hari 947m
63 20240709054828**** 012322**** ZAHIRA NADELA EDGINA Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 14 hari 950m
64 20240626012419**** 012159**** MUHAMMAD RAFKHA SYAHUDA Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 10 hari 956m
65 20240709043707**** 011374**** IHSAN PRADITIYA ATHAYA Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 9 hari 982m
66 20240709024918**** 012463**** SALWA ALIKA NINDYANI Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 2 hari 998m
67 20240708074138**** 012200**** William Naufal Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 24 hari 1019m
68 20240708091355**** 011579**** DESVINA ANGGRAINI PUTRI Perempuan 13 tahun, 5 bulan, 13 hari 1020m
69 20240709015638**** 011777**** M. FATHIR PUTRA SANJUM Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 11 hari 1027m
70 20240708010527**** 012572**** Kresno Ogi Wicak Sono Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 24 hari 1047m
71 20240709024355**** 011887**** Hilal Albani Syafiq Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 20 hari 1064m
72 20240709024915**** 011839**** Bilal Albari Syakib Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 20 hari 1064m
73 20240708030747**** 011512**** CARINA ALOYSA BR. PINEM Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 19 hari 1089m
74 20240625012100**** 011337**** FAUZAN RIZKY HILMIANSYAH Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 26 hari 1101m
75 20240708011756**** 012822**** FAREN WIRA ANGGARA Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 2 hari 1106m
76 20240708044049**** 311951**** Muhammad Fachri Al Fahzri Laki-Laki 13 tahun, 4 bulan, 6 hari 1142m
77 20240709012106**** 311643**** ATHAYA BANU NAUVAL SEIR Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 4 hari 1144m
78 20240708042722**** 311611**** Muhammad Farhan Jaelani Laki-Laki 13 tahun, 5 bulan, 9 hari 1149m
79 20240708034320**** 011892**** NAJWA AZZAHRA AZALANI Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 27 hari 1158m
80 20240708010616**** 011367**** Muhammad Rizky Aji Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 24 hari 1176m
81 20240708011208**** 012648**** M. AFIF FAZLI KUSNEDY Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 4 hari 1176m
82 20240708013000**** 011849**** AISYAH PUSPITASARI Perempuan 13 tahun, 3 bulan, 21 hari 1192m
83 20240709040040**** 312112**** Amelya De Lel YZ Manalu Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 23 hari 1214m
84 20240709033611**** 012621**** Aurelya De Pazzy Manalu Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 23 hari 1214m
85 20240708030000**** 012964**** FARHAN AHMAD ANTONI Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 13 hari 1219m
86 20240708050858**** 312045**** Ayu Ananda Khayrunisya Perempuan 12 tahun, 3 bulan, 27 hari 1219m
87 20240709041750**** 312039**** M. Ikhsan Al Hadad Laki-Laki 12 tahun, 2 bulan, 14 hari 1219m
88 20240708020620**** 011188**** Rizki Khairul Akbar Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 18 hari 1247m
89 20240709010235**** 012464**** SAIRA AZKIA AZHARA Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 26 hari 1250m
90 20240708011635**** 011226**** Desika Damayanti Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 15 hari 1260m
91 20240710032728**** 012793**** AJENG SYFA AZZAHRA RAHMADI Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 24 hari 1261m
92 20240709034328**** 311172**** AKHMAD ALVADIZA CAHAYA MARGA Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 27 hari 1262m
93 20240708040342**** 312294**** Nazwa Aura Dwi Yunarta Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 8 hari 1265m
94 20240709042306**** 011404**** BRAYEN OCTO FAQIHUDDIN Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 7 hari 1266m
95 20240708011213**** 012206**** Sherina Putri Cahyani Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 12 hari 1274m
96 20240625014826**** 012534**** RAFA MAULANA PUTRA MEGO Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 10 hari 1292m
97 20240708013422**** 011457**** Alya Arafah Siregar Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 1 hari 1298m
98 20240709030718**** 012832**** IZRALI SAPUTRA Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 16 hari 1302m
99 20240708033557**** 012497**** KENZO SYAKA ALFARIZQY Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 9 hari 1303m
100 20240708010537**** 012341**** AFIKA ANDINI PUTRI Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 28 hari 1344m
101 20240708035957**** 012433**** Alvino Dwitama Herlambang Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 26 hari 1350m
102 20240708010523**** 010569**** MUHAMMAD FADHIL AL BIMA UDANTI Laki-Laki 14 tahun, 2 bulan, 22 hari 1362m
103 20240708025517**** 311908**** SHASY KIRANI Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 0 hari 1362m
104 20240708011622**** 012263**** Muhamad Fathir Canafaro Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 2 hari 1418m
105 20240709025500**** 012481**** QUEENTA AURORA Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 7 hari 1421m
106 20240708014817**** 011273**** ZIVANA PUTRI AMANDA Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 16 hari 1430m
107 20240708053834**** 012138**** ARJUNA RIZKY PRATAMA Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 13 hari 1442m
108 20240708011330**** 012961**** FAIDZ SATYA IMANI Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 29 hari 1446m
109 20240708042222**** 011426**** NABILA CHINTIA PUTRI Perempuan 13 tahun, 3 bulan, 29 hari 1450m
110 20240708021914**** 012937**** M RIDHO KURNIYAWAN Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 20 hari 1452m
111 20240709042254**** 012907**** M.Kafka Kurniawan Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 26 hari 1475m
112 20240708010235**** 011259**** RASYA PRIYAN ALVINO Laki-Laki 12 tahun, 1 bulan, 11 hari 1493m
113 20240708082052**** 012817**** AREVO KAISAR SYAHPUTRA Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 5 hari 1513m
114 20240708024149**** 007425**** AHMAT Laki-Laki 16 tahun, 11 bulan, 28 hari 1516m
115 20240708015125**** 011578**** Sultana Iftiani Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 2 hari 1521m
116 20240708025534**** 012505**** GIBRAN RIZKI HERLAMBANG Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 8 hari 1525m
117 20240708020049**** 312946**** Keyza Ulfa Salsabila Perempuan 12 tahun, 0 bulan, 2 hari 1548m
118 20240708013202**** 012160**** Athaya Rezki Aliya Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 15 hari 1555m
119 20240708013013**** 012377**** DZAKWAN DAFFA SYARIEF Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 20 hari 1566m
120 20240708050858**** 010557**** Daariin Salsabila Perempuan 14 tahun, 2 bulan, 7 hari 1574m
PPDB Online