SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG
NPSN. 10807195
Perum Korpri Blok D 8, KORPRI RAYA
Jalur Pendaftaran
Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG
No Urut | No Daftar | NISN | Nama | Jenis Kelamin | Usia | Jarak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240708022050**** | 011548**** | Fadlan Waqowwini Nurismika | Laki-Laki | 13 tahun, 5 bulan, 10 hari | 89m |
2 | 20240708015210**** | 011885**** | Zaidan Aimar | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 4 hari | 103m |
3 | 20240708013924**** | 311688**** | Muhammad Rangga Pangestu | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 0 hari | 169m |
4 | 20240708022216**** | 012804**** | Arsyad Naufal Hadi | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 10 hari | 202m |
5 | 20240708030232**** | 312430**** | ZHAFIRA SYIFA AULIA | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 14 hari | 234m |
6 | 20240708012756**** | 012601**** | Nayla Khaulah Ummu Syaffiyya | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 2 hari | 319m |
7 | 20240708042415**** | 012158**** | ENESIA VIVIA RENATA | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 3 hari | 327m |
8 | 20240708022530**** | 011798**** | Muhammad Kautsar Al- Arkan | Laki-Laki | 13 tahun, 2 bulan, 19 hari | 369m |
9 | 20240708043200**** | 012646**** | REYNA PUTRI SAFA AIMEE | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 9 hari | 398m |
10 | 20240708011317**** | 012681**** | MAIZA THIRFA | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 25 hari | 402m |
11 | 20240710053244**** | 011519**** | OKTA HOIRRUN NISSA | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 27 hari | 407m |
12 | 20240708015312**** | 011230**** | Keyzha Raysani | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 18 hari | 426m |
13 | 20240708031758**** | 011792**** | Fakhrul Al-Abrar | Laki-Laki | 13 tahun, 8 bulan, 7 hari | 433m |
14 | 20240708090852**** | 011797**** | Amelia Putri | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 11 hari | 458m |
15 | 20240708013218**** | 012954**** | Devin Arya Pratama | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 16 hari | 458m |
16 | 20240708024306**** | 012274**** | Dimas Agung Wicaksono | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 28 hari | 460m |
17 | 20240708011938**** | 011101**** | LIONELL EVANO MENARTA | Laki-Laki | 13 tahun, 2 bulan, 30 hari | 521m |
18 | 20240708011542**** | 312175**** | Hany Prisilia Ansah | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 19 hari | 523m |
19 | 20240708023459**** | 011196**** | FITRA RAMADAN | Laki-Laki | 13 tahun, 2 bulan, 22 hari | 536m |
20 | 20240708015127**** | 011365**** | Mohammad Gibran Ramadhan | Laki-Laki | 13 tahun, 2 bulan, 23 hari | 541m |
21 | 20240708013436**** | 312296**** | Dina Eliza Amelia | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 27 hari | 593m |
22 | 20240708010221**** | 011639**** | Lutfi Wijaya | Laki-Laki | 13 tahun, 3 bulan, 5 hari | 594m |
23 | 20240708010123**** | 012294**** | M. arifin Ilham | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 6 hari | 640m |
24 | 20240708035841**** | 011173**** | ANDIKA FATHAN KHAIRUL ILHAM | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 16 hari | 641m |
25 | 20240708021653**** | 012697**** | Naysila Anggraini | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 2 hari | 648m |
26 | 20240709032157**** | 011217**** | Ahmad Alfaro Nofaldiansyah | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 13 hari | 668m |
27 | 20240708043743**** | 011205**** | RISQITA MAHARANI THAMRIN | Perempuan | 13 tahun, 5 bulan, 27 hari | 720m |
28 | 20240708022047**** | 011584**** | Wahyu Pratama | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 11 hari | 792m |
29 | 20240708013821**** | 012915**** | Afiqa Areta Algino | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 8 hari | 799m |
30 | 20240708025919**** | 311509**** | KHADAFI ALKENZO | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 17 hari | 818m |
31 | 20240708040100**** | 012584**** | VEYZA INDRIA SYEFANI | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 21 hari | 848m |
32 | 20240708010725**** | 011246**** | ZAHRAN FIRJATULLAH IZAZI | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 29 hari | 856m |
33 | 20240624012447**** | 012602**** | SYAFIRA QUROTA AYUNIN | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 21 hari | 878m |
34 | 20240708014739**** | 011327**** | DHARA SHELMIARTEA PUTRI | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 3 hari | 881m |
35 | 20240708024116**** | 011874**** | NITA RAHMA | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 7 hari | 888m |
36 | 20240708014129**** | 010738**** | ALDI AZIAHARI | Laki-Laki | 13 tahun, 11 bulan, 2 hari | 912m |
37 | 20240709013934**** | 011388**** | M. DIMAS ARVIN WIRATAMA | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 17 hari | 938m |
38 | 20240708031840**** | 012879**** | NAYAKA FAQIH IBRAHIM | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 24 hari | 975m |
39 | 20240708012823**** | 012115**** | ANDHARU RAJASYAH | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 26 hari | 982m |
40 | 20240708015004**** | 312767**** | JORDHAN SAMUDRA | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 5 hari | 989m |
41 | 20240708013323**** | 011272**** | Siti Khansa Alifiah Zahra | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 26 hari | 1009m |
42 | 20240708013407**** | 011519**** | ANISA FITRI | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 20 hari | 1020m |
43 | 20240709010210**** | 012464**** | MUHAMMAD RIVA | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 9 hari | 1038m |
44 | 20240624024959**** | 011599**** | Ashanty Putri Angraini | Perempuan | 13 tahun, 2 bulan, 18 hari | 1040m |
45 | 20240708012113**** | 012843**** | XANDER MESAKH SILALAHI | Laki-Laki | 12 tahun, 2 bulan, 8 hari | 1048m |
46 | 20240708020919**** | 311026**** | DEVAN ALFARIZI SAPUTRA | Laki-Laki | 13 tahun, 9 bulan, 15 hari | 1073m |
47 | 20240708030035**** | 011530**** | Afarin Azura | Perempuan | 13 tahun, 2 bulan, 14 hari | 1082m |
48 | 20240708032656**** | 312716**** | RIFQY WENDY AL FARUQ | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 13 hari | 1085m |
49 | 20240624051823**** | 011624**** | Raihan Alfarik Susanto | Laki-Laki | 13 tahun, 7 bulan, 16 hari | 1094m |
50 | 20240708041439**** | 012772**** | KEANDRA FARREL ZANETI | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 0 hari | 1105m |
51 | 20240708034613**** | 012503**** | SITI ZALIKA HAURA HASNA | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 20 hari | 1115m |
52 | 20240708035742**** | 012574**** | Sakha Arhabu Rizki | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 12 hari | 1152m |
53 | 20240708015156**** | 011170**** | Keysha Ainun Zahra | Perempuan | 13 tahun, 5 bulan, 1 hari | 1162m |
54 | 20240708020742**** | 311063**** | KHAYRA ALIFIA ABDULLAH | Perempuan | 13 tahun, 4 bulan, 1 hari | 1162m |
55 | 20240709011029**** | 012759**** | M.ALPHARD FEBRIZIO FRADITA | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 2 hari | 1163m |
56 | 20240708010504**** | 012161**** | NABILLA FATIMAH ABEFA | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 25 hari | 1171m |
57 | 20240708013713**** | 012704**** | MUTHYA MAEZA | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 24 hari | 1179m |
58 | 20240708013027**** | 011935**** | Rokan Arya Dwi Kusuma | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 11 hari | 1180m |
59 | 20240708014214**** | 311918**** | IDZMU AZIZ RA'DZIMI | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 1 hari | 1184m |
60 | 20240708010632**** | 012561**** | Anggrayni Permata Sari | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 23 hari | 1199m |
61 | 20240708010111**** | 012611**** | KHEYBO OBAMA IBRAHIM | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 14 hari | 1234m |
62 | 20240708010312**** | 012485**** | RAYSHA FAHREZI ARYANANDA | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 25 hari | 1257m |
63 | 20240708011539**** | 012105**** | SANTI AMANDA | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 23 hari | 1282m |
64 | 20240708022833**** | 012772**** | KEMAL NAUFAL HADI | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 26 hari | 1287m |
65 | 20240709015846**** | 012913**** | RAIHAN SYAFIQ ALZAM | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 20 hari | 1301m |
66 | 20240708023226**** | 011679**** | MUHAMMAD RIJALUL IHSAN | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 0 hari | 1304m |
67 | 20240708011245**** | 011622**** | YUMMA HANA IVA | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 29 hari | 1345m |
68 | 20240708032156**** | 012236**** | FAADIYAH GHINA ADITA RAMADHANI | Perempuan | 13 tahun, 3 bulan, 14 hari | 1394m |
69 | 20240708011559**** | 012743**** | LULU AISYAH | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 16 hari | 1434m |
70 | 20240708012832**** | 012199**** | ZAKIA FEBBY RATU LANGI | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 19 hari | 1456m |
71 | 20240708043427**** | 012641**** | NAILAFIKA ANTASA KAUTSAR | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 16 hari | 1456m |
72 | 20240708034452**** | 012559**** | SAKHA APRILLIO SOMBA | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 3 hari | 1500m |
73 | 20240708012955**** | 011463**** | DEMIAN AL FARIS | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 26 hari | 1512m |
74 | 20240708022134**** | 012975**** | MONICA SIMAMORA | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 4 hari | 1628m |
75 | 20240708012052**** | 010471**** | Agus Muhammad Fadlan Cakradara | Laki-Laki | 13 tahun, 11 bulan, 10 hari | 1643m |
76 | 20240708012052**** | 010830**** | Agus Muhammad Fadlin Adhyaksa | Laki-Laki | 13 tahun, 11 bulan, 10 hari | 1644m |
77 | 20240708011432**** | 012980**** | MUSA SIMANJUNTAK | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 23 hari | 1722m |
78 | 20240708025057**** | 312249**** | ALIYA RAQUEL JASMINE | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 7 hari | 1746m |
79 | 20240709024210**** | 011451**** | RENDI NURTANTO | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 5 hari | 1748m |
80 | 20240708080737**** | 011169**** | Talita Tyas Anandini | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 27 hari | 1775m |
81 | 20240708041109**** | 011797**** | Nizam Putra Ramadhan | Laki-Laki | 13 tahun, 3 bulan, 10 hari | 1854m |
82 | 20240708021746**** | 012586**** | Aura Dwi Cantika | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 24 hari | 1865m |
83 | 20240708045425**** | 011878**** | DHEVI TRI PERTIWI | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 4 hari | 1901m |
84 | 20240710050138**** | 012822**** | M. Faiz Asyami Bahri | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 3 hari | 1917m |
85 | 20240708010220**** | 011409**** | Muhammad Dyaska Pratama | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 26 hari | 1942m |
86 | 20240708011556**** | 011539**** | HAIKAL REFAN DIKA | Laki-Laki | 13 tahun, 3 bulan, 14 hari | 1996m |
87 | 20240625033802**** | 011267**** | Rafka Fatir Fadliansah | Laki-Laki | 13 tahun, 4 bulan, 6 hari | 2059m |
88 | 20240708023523**** | 011592**** | CLARINTA ADIAN FARHAA | Perempuan | 13 tahun, 2 bulan, 24 hari | 2070m |
89 | 20240708014214**** | 011412**** | CINDY NATALIA | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 0 hari | 2095m |
90 | 20240708011515**** | 011282**** | ANINDITA VENTRY SYAKIRA | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 10 hari | 2141m |
Link Pengaduan:
https://disdikbud.bandarlampungkota.go.id/pengaduan/