Selamat Datang di Aplikasi PPDB Online Tahun Pelajaran 2024/2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung
PPDB Bandar Lampung

Hasil Seleksi - Sekolah Menengah Pertama (SMP)

SMP NEGERI 22 BANDAR LAMPUNG

NPSN. 10807194

Jl. Z.A. Pagar Alam No. 109, Gedong Meneng

Jalur Pendaftaran

Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 22 BANDAR LAMPUNG

No Urut No Daftar NISN Nama Jenis Kelamin Usia Jarak
1 20240708022958**** 012600**** I KOMANG DANENDRA ARYA SAKA Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 28 hari 142m
2 20240710012821**** 011965**** Ramadhan Alvaro Firnando Laki-Laki 13 tahun, 3 bulan, 14 hari 218m
3 20240708012201**** 011353**** Melfina Putri Friska Perempuan 13 tahun, 6 bulan, 8 hari 294m
4 20240708011401**** 011541**** Atha Naqaiffa Alaida Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 0 hari 304m
5 20240708025327**** 012212**** M. Ikhlazaul A.F.S Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 2 hari 315m
6 20240708033726**** 012827**** ALDO ALGIFARIANSYAH Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 1 hari 323m
7 20240708031202**** 012875**** Putri Nur Erlangga Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 23 hari 399m
8 20240708010908**** 012820**** M.RAZKA RADHIKA Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 9 hari 429m
9 20240708025159**** 012584**** Kaeyza Rafa Alfaro Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 4 hari 430m
10 20240709044514**** 012172**** NAJMA AYSHA FATHEEMA Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 19 hari 431m
11 20240708012619**** 011533**** Shafa sofya Risa Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 1 hari 433m
12 20240708013400**** 012273**** RIDHO AL FATHIR Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 5 hari 443m
13 20240708015038**** 012338**** Almahyra Dzikra Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 23 hari 443m
14 20240708013829**** 312911**** DELINZIEA ANYA PRILY Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 9 hari 444m
15 20240708020016**** 012279**** Jasmine Azzalea Malaqiano Perempuan 12 tahun, 1 bulan, 17 hari 461m
16 20240708014823**** 012178**** Zahira Danishara Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 17 hari 481m
17 20240708075003**** 011211**** Zhafira Khairunnisa Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 28 hari 494m
18 20240708010523**** 012762**** Mikayla Rezqia Amartha Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 8 hari 517m
19 20240708015250**** 312414**** ANISA FEBILIA SETIAWAN Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 22 hari 521m
20 20240708013507**** 012563**** Fathan Hadie Al-Fatah Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 0 hari 537m
21 20240708011542**** 012421**** Alisia Inara Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 11 hari 543m
22 20240708050041**** 012707**** FARREL AKHTAR BANI IRAWAN Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 17 hari 561m
23 20240708010612**** 012210**** ZAHRA AMELIA Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 20 hari 593m
24 20240709040743**** 312514**** WENDI ZULKARNAIN WAHAB Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 10 hari 610m
25 20240709021727**** 012890**** Agatha Valendhita Yosa Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 12 hari 638m
26 20240709014135**** 312649**** M. Akmal Azeldi Khoiri Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 27 hari 656m
27 20240708020106**** 011414**** ALFINO NIKI GUSTI PRATAMA Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 19 hari 673m
28 20240710024523**** 012969**** Sabrina Khoirunnisa Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 9 hari 684m
29 20240709045855**** 011504**** IRSYAD JAUHAR SYAWWALY Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 1 hari 704m
30 20240708010524**** 312922**** M.FADHIL RAHIMI Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 17 hari 704m
31 20240709075442**** 312313**** Lutfiah Zahra Triyal Hatta Perempuan 11 tahun, 11 bulan, 29 hari 769m
32 20240709015157**** 012432**** M. NICO REALDI Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 16 hari 778m
33 20240708012846**** 012256**** HATTA RIANA PUTRI Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 19 hari 779m
34 20240708014243**** 012516**** Azzahra Zyaila Achmad Perempuan 12 tahun, 3 bulan, 30 hari 816m
35 20240708024954**** 011375**** M.WAHYU SAPTA RAHARJA Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 28 hari 844m
36 20240708023007**** 312024**** VIOLA JELITA MEISYAHARA Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 29 hari 853m
37 20240709083918**** 012565**** FADHILA ALISHA PRATAMA Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 18 hari 854m
38 20240708010612**** 012132**** ASYLLA BELLVANIA AHZA Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 13 hari 856m
39 20240708030243**** 011649**** Muhammad Ihsanul Faqih Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 18 hari 877m
40 20240708023245**** 312271**** Queenza Khumaira Sulistyo Perempuan 12 tahun, 2 bulan, 12 hari 880m
41 20240708010628**** 011372**** Raihan Mahrus Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 26 hari 890m
42 20240708042340**** 312452**** LUIZ GHIFARY WIJAYA Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 17 hari 891m
43 20240709074311**** 012927**** M David Refan Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 16 hari 955m
44 20240708082429**** 011819**** M. JONATHAN RAMADHANI REYANSYAH Laki-Laki 13 tahun, 3 bulan, 16 hari 968m
45 20240708024231**** 011977**** ALMAHYRA QIANA RAHMAN Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 1 hari 974m
46 20240708024316**** 012801**** PUTRI AMALIA SARI Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 15 hari 985m
47 20240708014023**** 011619**** Gabriell Amnan Setiawan Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 23 hari 1005m
48 20240708035153**** 012515**** FANIE AZQI ANDIKA SAHIRI Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 26 hari 1052m
49 20240708044948**** 012872**** FANIES AZQI ANDIKA SAHIRI Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 26 hari 1052m
50 20240708013527**** 011701**** RHEA FATHIYYAH ZAHIRA DANANTO Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 26 hari 1065m
51 20240709024847**** 312947**** SABRINA YUSRA ZAIPI Perempuan 12 tahun, 2 bulan, 14 hari 1070m
52 20240709051119**** 012383**** Aldly Zhelvino Erviza Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 2 hari 1073m
53 20240708033051**** 012335**** JESYCA QUENNAYA APDIN Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 19 hari 1092m
54 20240708014409**** 012601**** MUHAMMAD RASYID PURNOMO Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 13 hari 1098m
55 20240708052139**** 312885**** TIURMA SOFIA YULIANA Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 11 hari 1115m
56 20240708013706**** 012281**** M Zikri Al Khalifi Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 26 hari 1134m
57 20240708010439**** 012326**** DZAKY FARHAN Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 28 hari 1144m
58 20240709015337**** 011966**** KALILA ANADYA Perempuan 13 tahun, 1 bulan, 1 hari 1149m
59 20240708023855**** 312032**** MIKAILA RAFIFAH HAKIMAH Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 16 hari 1169m
60 20240708010406**** 012894**** Rameyza Elya Perempuan 12 tahun, 0 bulan, 27 hari 1172m
61 20240708010234**** 012416**** Zalfa Mulia Regitha Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 10 hari 1185m
62 20240709013822**** 012872**** Rangga Dalom Mangkuraja Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 11 hari 1187m
63 20240708045619**** 011779**** Adikayana Nata Rizky Putra Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 4 hari 1190m
64 20240708010924**** 012400**** M.Raza Berlian Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 16 hari 1190m
65 20240708024230**** 012532**** Syamil Fuady Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 22 hari 1193m
66 20240708022628**** 311378**** Alifa Rafifa Erwandi Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 24 hari 1198m
67 20240708093545**** 012213**** Fadillah Aisyahrani Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 24 hari 1218m
68 20240709015603**** 011342**** Adelle Zahra Tensaina Hasan Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 18 hari 1225m
69 20240710010335**** 012816**** TANAYA RESTU PUTRI HASAN Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 24 hari 1233m
70 20240708014835**** 312670**** RAIHAN ARTHA RAMADHAN Laki-Laki 12 tahun, 3 bulan, 20 hari 1236m
71 20240624020626**** 012631**** Ni Kadek Ahlia Pujani Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 12 hari 1251m
72 20240708012043**** 012270**** M. Haziq Fathurrahman Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 5 hari 1259m
73 20240708012643**** 012905**** Revalia Ravila Ilmi Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 10 hari 1263m
74 20240708051902**** 012944**** ZILDJIAN ATHAA HARYANTO Laki-Laki 12 tahun, 2 bulan, 18 hari 1278m
75 20240708082721**** 012105**** MUHAMAD GEVIN ASSAMY IKBAR Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 27 hari 1293m
PPDB Online