Selamat Datang di Aplikasi PPDB Online Tahun Pelajaran 2024/2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung
PPDB Bandar Lampung

Hasil Seleksi - Sekolah Menengah Pertama (SMP)

SMP NEGERI 24 BANDAR LAMPUNG

NPSN. 10807180

Jl. Letkol Hi. Endro Suratmin, SUKARAME BARU

Jalur Pendaftaran

Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 24 BANDAR LAMPUNG

No Urut No Daftar NISN Nama Jenis Kelamin Usia Jarak
1 20240708052120**** 011764**** SALMAH FITRIANI Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 4 hari 142m
2 20240708073348**** 012504**** NAILAH NAIFAH SETIAWAN Perempuan 12 tahun, 3 bulan, 22 hari 327m
3 20240710050148**** 311475**** RIRA NOVILIA KIRANA Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 2 hari 554m
4 20240708012931**** 011184**** kaysha maharani nayla sakhi Perempuan 13 tahun, 5 bulan, 16 hari 581m
5 20240708010733**** 011580**** M. Aqil Al - Fadhil Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 11 hari 584m
6 20240709065819**** 011391**** AZ ZAHRA RAHMADANI Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 25 hari 594m
7 20240708070401**** 011281**** RAISHA AQILA NURIN Perempuan 13 tahun, 1 bulan, 3 hari 597m
8 20240710043947**** 012161**** EVAN ALMAYDA ABDEE GUSTY Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 4 hari 662m
9 20240709051556**** 012142**** REISYA TAMPUBOLON Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 24 hari 672m
10 20240710040859**** 012179**** HAIRUL MAULANA AHFIF Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 19 hari 709m
11 20240710034113**** 012305**** ASYFA ANINDYA PRAMESVI Perempuan 13 tahun, 1 bulan, 20 hari 723m
12 20240624013504**** 012344**** AMALIA MEISYADI Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 13 hari 762m
13 20240708011516**** 011208**** MUHAMMAD HADI PRAYOGO Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 24 hari 783m
14 20240708012025**** 011983**** NOVITA DAMAYANTI Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 27 hari 849m
15 20240708022754**** 012902**** SILFI ANINDIA PUTRI Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 20 hari 852m
16 20240710035217**** 012606**** MARFELLINO ADE SYAHPUTRA Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 7 hari 863m
17 20240710031510**** 312232**** SATRIA BIMA LEKSANA Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 10 hari 928m
18 20240710041627**** 011777**** MUHAMAD IBNI RAMADAN Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 24 hari 939m
19 20240710035644**** 011742**** DEICHA EKA NOVITA Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 28 hari 940m
20 20240708013329**** 010434**** CANTIKA VIRLIA AULIA Perempuan 13 tahun, 11 bulan, 9 hari 1009m
21 20240708020730**** 012442**** MUHAMMAD DAFFA ARRASYID Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 6 hari 1013m
22 20240710042916**** 012515**** HESTI RAHMA DIANTI Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 4 hari 1018m
23 20240710044726**** 012128**** LAURENSIUS ALVIAN ATMAJA Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 16 hari 1024m
24 20240708010813**** 009176**** RAMADHAN RADITYA GUMILANG Laki-Laki 15 tahun, 2 bulan, 16 hari 1083m
25 20240708010459**** 311473**** ABDI EL SAGALA Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 30 hari 1085m
26 20240708011724**** 011558**** ALVIN ARYA PRATAMA Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 1 hari 1091m
27 20240709045753**** 011520**** SYIFA FADILAH Perempuan 13 tahun, 5 bulan, 9 hari 1123m
28 20240709034615**** 012246**** AGUNG RINALDY Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 16 hari 1159m
29 20240709041037**** 010927**** Muhammad Imam Ilyu Sufi Laki-Laki 13 tahun, 11 bulan, 4 hari 1170m
30 20240710042330**** 012936**** NAYRA AZZAHRA PUTRI NABILA Perempuan 12 tahun, 2 bulan, 18 hari 1189m
31 20240708011819**** 012774**** MUHAMMAD RAYYAN KENZORA Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 18 hari 1216m
32 20240710013016**** 011281**** DIVARA DITA MAHARANI Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 16 hari 1268m
33 20240708060308**** 311425**** ADELIA HUSNA Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 8 hari 1270m
34 20240708030629**** 011922**** WIDJOYO RAHMAD SUDRAJAT Laki-Laki 13 tahun, 4 bulan, 28 hari 1299m
35 20240708030726**** 311891**** ANGGY TRISNAWATI Perempuan 13 tahun, 8 bulan, 4 hari 1320m
36 20240708022121**** 011185**** RENO ARTA REZA Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 7 hari 1325m
37 20240708023732**** 312697**** AULIA MALA HAYATI Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 23 hari 1339m
38 20240708030120**** 010612**** ZAKI NAUFAL HARIYANTO Laki-Laki 13 tahun, 11 bulan, 26 hari 1416m
39 20240624011037**** 011822**** AULIA PUTRI MAHARANI WARUMI Perempuan 13 tahun, 4 bulan, 10 hari 1436m
40 20240708012741**** 011324**** M.ANDRE YOGA TAMA Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 24 hari 1440m
41 20240708022921**** 012474**** Muhamad Aldiansyah Kholilluloh Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 10 hari 1462m
42 20240708031223**** 010247**** FERABU USIN MANDALA Laki-Laki 14 tahun, 1 bulan, 27 hari 1477m
43 20240708021636**** 012823**** KEYZIA AUFHAR IBRAHIM Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 4 hari 1517m
44 20240626081938**** 012107**** DESVI AMIRA SANDI Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 21 hari 1528m
45 20240708010808**** 311916**** JOSE MATULESI HAYER Laki-Laki 13 tahun, 3 bulan, 21 hari 1563m
46 20240625021301**** 312727**** Denish Absyar Ghani Bintang Effendi Laki-Laki 12 tahun, 2 bulan, 7 hari 1602m
47 20240708010159**** 011459**** SYIFA AULIA AZZAHRA Perempuan 13 tahun, 1 bulan, 7 hari 1624m
48 20240708011544**** 011724**** ABELYANIS CLARA VALENCIA Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 16 hari 1629m
49 20240708023045**** 011654**** FAJAR ARISKI Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 19 hari 1636m
50 20240708023350**** 012384**** Bima Afrito Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 12 hari 1641m
51 20240708040756**** 012206**** Rizky Aditya Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 10 hari 1643m
52 20240708010357**** 012169**** TRIAISYAH KARUNIA.MZ Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 9 hari 1653m
53 20240708054200**** 311098**** AFRA AMIRA Perempuan 13 tahun, 1 bulan, 7 hari 1683m
54 20240708013120**** 011960**** ZACKY AL - HAFIDS Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 28 hari 1704m
55 20240708012256**** 309609**** ZULFAHMI FADLAN Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 27 hari 1712m
56 20240708010449**** 011948**** MILSA ELDITAMA Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 5 hari 1717m
57 20240708011224**** 011769**** AULIA NOFA JULIZAH Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 24 hari 1737m
58 20240709040743**** 012272**** Dafa Darmawan Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 1 hari 1789m
59 20240708013037**** 012705**** Qianu Al Kahfi Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 22 hari 1790m
60 20240708094849**** 011830**** NABIL ARRAFIF Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 3 hari 1800m
61 20240708021434**** 311169**** Reno Pratama Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 1 hari 1819m
62 20240708072103**** 011736**** NUR MUFIT Laki-Laki 13 tahun, 6 bulan, 19 hari 1826m
63 20240709050154**** 012161**** Siti Nurchaliza Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 0 hari 1843m
64 20240708023447**** 012114**** DAMAR AHMAD SUGIONO Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 21 hari 1857m
65 20240708014532**** 012578**** RIHANA SYAHLA Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 3 hari 1878m
66 20240709063727**** 311345**** FITRIA SYARIEF AZZAHRA Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 0 hari 1883m
67 20240708055300**** 012589**** Fitria Zahfa Nur Azizah Perempuan 12 tahun, 1 bulan, 15 hari 1904m
68 20240708015749**** 011411**** Amabel Damara Elysia Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 8 hari 1927m
69 20240708010407**** 011701**** FAKHRI MELAND SAPUTRA Laki-Laki 13 tahun, 6 bulan, 6 hari 1936m
70 20240625032116**** 012274**** KEYZA AGISTA BILQIS Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 11 hari 1941m
71 20240708025933**** 011940**** VAREL ARLY WIRAWAN Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 20 hari 1950m
72 20240708010546**** 011461**** RADITYA ERLANGGA PUTRA Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 20 hari 1950m
73 20240708014317**** 012467**** SYAKIRA LISTRIANA PUTRI Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 19 hari 1961m
74 20240709033701**** 311811**** GEMA RADITYA Laki-Laki 13 tahun, 3 bulan, 0 hari 1973m
75 20240708034631**** 011544**** FATHAN AL FARIZ Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 9 hari 1988m
76 20240709020704**** 011623**** M. Habib Al-muzakky Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 11 hari 2033m
77 20240708035606**** 012685**** HAPIPAH SURYANI Perempuan 12 tahun, 1 bulan, 0 hari 2047m
78 20240708011007**** 012660**** Nizar Maulana Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 23 hari 2071m
PPDB Online