SMP NEGERI 25 BANDAR LAMPUNG
NPSN. 10807181
Jl. Amir Hamzah No. 58, Gotong Royong
Jalur Pendaftaran
Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 25 BANDAR LAMPUNG
No Urut | No Daftar | NISN | Nama | Jenis Kelamin | Usia | Jarak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240708040845**** | 012889**** | TRIANDIKA JAYANSYAH | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 10 hari | 102m |
2 | 20240708022220**** | 011656**** | RAFFA RADITYA | Laki-Laki | 13 tahun, 5 bulan, 15 hari | 124m |
3 | 20240708012512**** | 011737**** | MAHER ZEIN | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 15 hari | 127m |
4 | 20240708010333**** | 011798**** | Muhammad Reyhan Fathian Akbar | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 4 hari | 232m |
5 | 20240708012036**** | 311251**** | ATHAILLA AMIRA.A | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 15 hari | 243m |
6 | 20240708043131**** | 011177**** | DANISHWARA HANDY ALVARO | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 1 hari | 244m |
7 | 20240708030436**** | 012971**** | AZAM SHAQIRI | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 3 hari | 294m |
8 | 20240708021510**** | 011649**** | Atthalla Fila | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 23 hari | 321m |
9 | 20240708022829**** | 010565**** | MUHAMMAD REFAN RHUSANDI | Laki-Laki | 14 tahun, 7 bulan, 15 hari | 378m |
10 | 20240708012738**** | 312450**** | Neisya Salsa Billa | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 29 hari | 381m |
11 | 20240708012856**** | 011408**** | Aliza Salsabil Oktavia Setiawan | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 1 hari | 411m |
12 | 20240708010530**** | 012663**** | Zahwa Eka Ramadani | Perempuan | 12 tahun, 3 bulan, 27 hari | 454m |
13 | 20240708012510**** | 012706**** | Keyva Mahira Ferdinan | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 10 hari | 481m |
14 | 20240708015456**** | 012243**** | Nashwa Zhafira | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 3 hari | 502m |
15 | 20240708014033**** | 011476**** | MUHAMMAD RAY SIDIQ | Laki-Laki | 13 tahun, 8 bulan, 24 hari | 525m |
16 | 20240708043447**** | 011328**** | PUTRI NUR AZKIA | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 14 hari | 532m |
17 | 20240708021045**** | 011652**** | Adilla Az Zahra | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 23 hari | 542m |
18 | 20240708032820**** | 311783**** | Zeni Sintia Della | Perempuan | 13 tahun, 7 bulan, 2 hari | 562m |
19 | 20240708013543**** | 011926**** | Steven Alexander Hendry | Laki-Laki | 13 tahun, 2 bulan, 24 hari | 600m |
20 | 20240708012901**** | 311589**** | ALMIRA HELCIA ALVIENA | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 14 hari | 617m |
21 | 20240708015345**** | 012834**** | Richelle Vania Kristanto | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 27 hari | 644m |
22 | 20240708061510**** | 012113**** | Liandri TaharDarmalis | Laki-Laki | 12 tahun, 4 bulan, 20 hari | 651m |
23 | 20240708013239**** | 012189**** | Hafis Mahardika | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 18 hari | 664m |
24 | 20240708013546**** | 011628**** | RISKHA WULANDARI | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 8 hari | 702m |
25 | 20240708015016**** | 012675**** | Zahra Meytisa Putri Rosadi | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 21 hari | 705m |
26 | 20240708010127**** | 011242**** | ANINDITA KEISHA AZZAHRA | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 16 hari | 706m |
27 | 20240708010623**** | 012982**** | Zahira Audria Khairani | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 16 hari | 707m |
28 | 20240708021235**** | 011147**** | KINDI ADHAM | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 16 hari | 723m |
29 | 20240708015954**** | 011200**** | MUHAMMAD KHADAFI ALI | Laki-Laki | 13 tahun, 3 bulan, 4 hari | 728m |
30 | 20240708010802**** | 011181**** | Fahri Aulia Putra Ahsa | Laki-Laki | 13 tahun, 6 bulan, 18 hari | 738m |
31 | 20240709032147**** | 311690**** | M. Fauzan Aryanto | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 21 hari | 783m |
32 | 20240708023217**** | 012619**** | Azahra Putri khadifa | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 15 hari | 783m |
33 | 20240708010831**** | 012812**** | AVIQA MARYAM KHALILA | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 2 hari | 867m |
34 | 20240708011505**** | 012161**** | ASSYIFA ANJANI | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 11 hari | 890m |
35 | 20240708010959**** | 312236**** | Rahma Mulyani | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 29 hari | 917m |
36 | 20240708025402**** | 012560**** | Aisyah Husna Irawan | Perempuan | 12 tahun, 1 bulan, 0 hari | 921m |
37 | 20240709014127**** | 012469**** | Muali Akbar | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 13 hari | 1053m |
38 | 20240709012654**** | 012862**** | KHALEA HELGA KHANSA PRIYANKIS | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 5 hari | 1091m |
39 | 20240708094504**** | 011757**** | REVAN OKTAMA | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 8 hari | 1093m |
40 | 20240708034917**** | 011968**** | Muhammad Novandra | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 26 hari | 1130m |
41 | 20240708022109**** | 012319**** | ASSYFA PUTRI KHINANTI | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 12 hari | 1164m |
42 | 20240708011519**** | 012981**** | Alvin Felderika Nazwa | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 26 hari | 1169m |
43 | 20240708031924**** | 012243**** | Syfa Rahmalia Putri Sanjaya | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 29 hari | 1207m |
44 | 20240708033347**** | 012156**** | Alfina Dea Azwa | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 27 hari | 1214m |
45 | 20240708010235**** | 011627**** | Muhamad Abid Pranaja | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 25 hari | 1220m |
46 | 20240709031302**** | 011146**** | Sofi Salsabilla | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 18 hari | 1292m |
47 | 20240708030141**** | 012988**** | M. Fadli Nugraha | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 8 hari | 1352m |
48 | 20240708011918**** | 012753**** | FARREL RADHITYA ARKAAN | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 6 hari | 1358m |
49 | 20240708021031**** | 010807**** | TIRTA DAMA SAHARA | Laki-Laki | 14 tahun, 7 bulan, 6 hari | 1369m |
50 | 20240708030642**** | 012257**** | Muhammad Akbar Saputra | Laki-Laki | 12 tahun, 4 bulan, 11 hari | 1373m |
51 | 20240708010554**** | 011800**** | MUHAMMAD BAQHAZ EL'GIBRAN | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 14 hari | 1376m |
52 | 20240708012454**** | 011288**** | SAFANA TRIFANI | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 28 hari | 1377m |
53 | 20240709024525**** | 012692**** | ALIFYA NUR ASYIFA ASSEGAF | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 2 hari | 1377m |
54 | 20240710032247**** | 011506**** | DARA NABILAH VEGA | Perempuan | 13 tahun, 5 bulan, 2 hari | 1391m |
55 | 20240708010312**** | 312948**** | Husna Amalia Zen | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 4 hari | 1434m |
56 | 20240708011936**** | 012587**** | Allaudza Renza Putra Setiawan | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 6 hari | 1510m |
57 | 20240708014936**** | 012382**** | Dziki Seto Lesmana | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 6 hari | 1520m |
58 | 20240708011522**** | 012890**** | Kalisha Afifa Kusmayanti | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 29 hari | 1580m |
59 | 20240708010705**** | 011567**** | Cesta Keandra Devota | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 3 hari | 1598m |
60 | 20240708014453**** | 012134**** | Muhammad Ihsan Narendra Wicaksono | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 2 hari | 1748m |
61 | 20240708012949**** | 011495**** | AMANDA CHAMILIA PUTRI | Perempuan | 13 tahun, 3 bulan, 17 hari | 1820m |
62 | 20240708010807**** | 012362**** | Damia Maza Felicia | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 9 hari | 2106m |
63 | 20240708012057**** | 012783**** | Nayzahra Ananda Putri | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 22 hari | 2156m |
64 | 20240709032837**** | 012135**** | Naima Kinaya Putri | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 22 hari | 2185m |
65 | 20240708013300**** | 011435**** | RAFI MARTINO | Laki-Laki | 13 tahun, 8 bulan, 17 hari | 2253m |
66 | 20240709020058**** | 011261**** | MUHAMMAD NIZAM ARDIAN | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 25 hari | 2297m |
67 | 20240708061034**** | 012642**** | Dannis Aditya Ahmad | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 26 hari | 2309m |
68 | 20240708044306**** | 011779**** | Muhammad Risky | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 21 hari | 2498m |
69 | 20240708015835**** | 011875**** | NADITA KIRANA | Perempuan | 13 tahun, 4 bulan, 5 hari | 2583m |
Link Pengaduan:
https://disdikbud.bandarlampungkota.go.id/pengaduan/