SMP NEGERI 26 BANDAR LAMPUNG
NPSN. 10807182
Jl. Pramuka, Raden Imba Kesuma No. 81, KEMILING RAYA
Jalur Pendaftaran
Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 26 BANDAR LAMPUNG
No Urut | No Daftar | NISN | Nama | Jenis Kelamin | Usia | Jarak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240708020038**** | 312859**** | M. Yusuf Setiawan | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 1 hari | 258m |
2 | 20240708013113**** | 011351**** | NARA CHAIRUNNISA RAMADHANI | Perempuan | 13 tahun, 3 bulan, 15 hari | 267m |
3 | 20240710035233**** | 012387**** | AKBAR RAMADHANI | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 10 hari | 275m |
4 | 20240708050936**** | 012197**** | DELVY AULIA | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 0 hari | 287m |
5 | 20240708011728**** | 011718**** | Naura Hayfa sakhi | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 13 hari | 333m |
6 | 20240708021814**** | 012773**** | ANGGITA MAULIDA | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 6 hari | 350m |
7 | 20240708023059**** | 011354**** | M.ARAFFI | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 25 hari | 429m |
8 | 20240708032514**** | 312671**** | KHANSA AZZAHIRA AL BATHIN | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 27 hari | 429m |
9 | 20240708021306**** | 012664**** | SELVI CLAUDIA VANELA | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 17 hari | 433m |
10 | 20240708044829**** | 010160**** | Deni Paris Okta Pratama | Laki-Laki | 14 tahun, 1 bulan, 20 hari | 461m |
11 | 20240708012046**** | 011739**** | KAYANA ALDEN ALKHALIFI SETIAWAN | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 7 hari | 471m |
12 | 20240708031933**** | 011668**** | AZKA KAMILA PUTRI | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 7 hari | 478m |
13 | 20240708010618**** | 011410**** | M Fatih Sayaddad Robiyanto | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 8 hari | 480m |
14 | 20240710023827**** | 312547**** | NABILLA MEILANI | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 30 hari | 496m |
15 | 20240708013957**** | 012506**** | DAFFA NISMARA RACHMAN | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 7 hari | 499m |
16 | 20240708025919**** | 012537**** | MOZA AZZAHRA | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 23 hari | 502m |
17 | 20240708023554**** | 012884**** | M. Prabu Sanjaya | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 25 hari | 524m |
18 | 20240708015913**** | 012602**** | Nayla Meccanandra Prayitno | Perempuan | 12 tahun, 3 bulan, 20 hari | 530m |
19 | 20240709010503**** | 011268**** | SAVIRA ANANDA NABILA | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 10 hari | 539m |
20 | 20240709021335**** | 011155**** | AMELIA NUR SIFAH | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 9 hari | 557m |
21 | 20240709011625**** | 312154**** | NADIN CAHAYA PRIMUSTIA | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 25 hari | 579m |
22 | 20240708033556**** | 011467**** | M. WASYIL HAWARY | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 30 hari | 595m |
23 | 20240708014606**** | 311131**** | MUHAMMAD ROHIID NOVRIYADI | Laki-Laki | 13 tahun, 2 bulan, 20 hari | 618m |
24 | 20240708012539**** | 012764**** | MUHAMMAD ALI RABBANI | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 18 hari | 618m |
25 | 20240708023016**** | 312277**** | Tangguh Abimanyu | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 26 hari | 622m |
26 | 20240708021308**** | 312657**** | Bilqis Bahira Zulfa | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 25 hari | 628m |
27 | 20240709080049**** | 012357**** | Safa Zanariyah | Perempuan | 12 tahun, 2 bulan, 2 hari | 636m |
28 | 20240708023847**** | 012555**** | Muhammad Ubaidillah Mastal | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 3 hari | 652m |
29 | 20240708041212**** | 012396**** | M. Rizki Huda Pratama | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 23 hari | 674m |
30 | 20240708014657**** | 011319**** | NASWA SAHWA ALIVIA | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 24 hari | 694m |
31 | 20240708011957**** | 012319**** | LINGGA WULAN NAYASARI | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 19 hari | 697m |
32 | 20240709024515**** | 011150**** | WIRAYUDHA YAZAKESUMA | Laki-Laki | 13 tahun, 2 bulan, 17 hari | 711m |
33 | 20240708014925**** | 012281**** | SATRIO ANUGERAH PRATAMA | Laki-Laki | 12 tahun, 3 bulan, 9 hari | 766m |
34 | 20240708023608**** | 012883**** | Vania Sahasika | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 17 hari | 808m |
35 | 20240708041443**** | 312940**** | Arafi Prasetiawan | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 2 hari | 827m |
36 | 20240708035756**** | 011702**** | JENITA FIRSYA ANGELICA | Perempuan | 13 tahun, 5 bulan, 7 hari | 832m |
37 | 20240625015406**** | 312145**** | RIVELA SITI ZAHRA | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 25 hari | 847m |
38 | 20240708010858**** | 312836**** | ANNISA RIZKYA | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 30 hari | 852m |
39 | 20240708023726**** | 011862**** | RAHMAT FARHAN | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 26 hari | 854m |
40 | 20240708033221**** | 312466**** | MUHAMMAD FAHRI ILHAM | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 1 hari | 854m |
41 | 20240708064831**** | 012169**** | MUHAMMAD NASUHA WIDODO | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 15 hari | 858m |
42 | 20240708010351**** | 011989**** | RAHMA LIA ANGGRAINI | Perempuan | 13 tahun, 3 bulan, 7 hari | 867m |
43 | 20240708024541**** | 010788**** | Fadli Alfaidah | Laki-Laki | 14 tahun, 5 bulan, 7 hari | 877m |
44 | 20240708022215**** | 011605**** | FADEL RAMADHAN PUTRA | Laki-Laki | 13 tahun, 4 bulan, 3 hari | 934m |
45 | 20240708020909**** | 011465**** | Raditya Firmansyah | Laki-Laki | 13 tahun, 3 bulan, 11 hari | 944m |
46 | 20240708024145**** | 011125**** | FOLINARIS PUTRA SIMANJUNTAK | Laki-Laki | 13 tahun, 4 bulan, 15 hari | 998m |
47 | 20240708010316**** | 012902**** | MUHAMMAD ALIF RAFA ALFARIZZI | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 8 hari | 1033m |
48 | 20240708011710**** | 012595**** | RAYNA ZARIVA | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 15 hari | 1110m |
49 | 20240708023502**** | 011387**** | SHAFIRA SASA YULIZA | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 26 hari | 1123m |
50 | 20240708025611**** | 012572**** | KHALIFANO AGNA ARFANTHERA | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 0 hari | 1137m |
51 | 20240708011054**** | 011583**** | DINI PUTRI ANDITA | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 26 hari | 1166m |
52 | 20240708030049**** | 011153**** | MUHAMMAD GIBRAN PUTRA MAULANA | Laki-Laki | 13 tahun, 2 bulan, 18 hari | 1198m |
53 | 20240708011719**** | 011542**** | NAURA RAIHANA MUNIRA | Perempuan | 13 tahun, 3 bulan, 7 hari | 1447m |
54 | 20240708013833**** | 011570**** | Raihana Cahya Lutfita | Perempuan | 13 tahun, 2 bulan, 10 hari | 1529m |
55 | 20240710014605**** | 010234**** | Muhammad Akbar Husen | Laki-Laki | 14 tahun, 1 bulan, 29 hari | 1623m |
56 | 20240709034818**** | 011957**** | BEUTY NOYAN MEZA PUTRI | Perempuan | 13 tahun, 6 bulan, 29 hari | 1624m |
57 | 20240708011953**** | 012248**** | SILVIANA INDRI | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 30 hari | 1664m |
58 | 20240708073510**** | 012875**** | Laira Hefo Azkadina | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 5 hari | 1848m |
59 | 20240708034234**** | 012475**** | Marcella Glwdhies Febbian | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 7 hari | 2228m |
60 | 20240708014436**** | 012757**** | AALIYAH PUTRI CHANDRA | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 9 hari | 2254m |
61 | 20240709014641**** | 012508**** | NAURA RIVI OKTAVIA | Perempuan | 12 tahun, 1 bulan, 21 hari | 2295m |
62 | 20240708012544**** | 012343**** | RAFA TAUFIQILLAH | Laki-Laki | 12 tahun, 3 bulan, 17 hari | 2298m |
63 | 20240708012945**** | 012486**** | PARISYA VIRA WIDIANTI | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 10 hari | 2869m |
64 | 20240708012047**** | 012647**** | NIA RAMADANI | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 5 hari | 2985m |
65 | 20240709024050**** | 011708**** | Muhammad Khalifahtul umais | Laki-Laki | 13 tahun, 4 bulan, 27 hari | 3350m |
66 | 20240709023016**** | 012679**** | RADITHYA HAIDAR ARDHANY | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 27 hari | 3443m |
67 | 20240708041818**** | 012472**** | Raka Aditya Ramadhan | Laki-Laki | 12 tahun, 3 bulan, 29 hari | 3989m |
68 | 20240708015210**** | 012627**** | ZHALSA PUTRI LILIAN | Perempuan | 13 tahun, 2 bulan, 3 hari | 4290m |
69 | 20240708014159**** | 012224**** | DEFI FADILAH AZZAHRA | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 2 hari | 4452m |
70 | 20240708013454**** | 012946**** | RAFILLA MELODY ROHMAN | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 14 hari | 4761m |
71 | 20240708035202**** | 012461**** | Keysyah Fiola Nazwa | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 25 hari | 4828m |
72 | 20240708042556**** | 011389**** | Muhammad Saffiq Afriliyan | Laki-Laki | 13 tahun, 8 bulan, 0 hari | 4912m |
Link Pengaduan:
https://disdikbud.bandarlampungkota.go.id/pengaduan/