Selamat Datang di Aplikasi PPDB Online Tahun Pelajaran 2024/2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung
PPDB Bandar Lampung

Hasil Seleksi - Sekolah Menengah Pertama (SMP)

SMP NEGERI 27 BANDAR LAMPUNG

NPSN. 10807183

Jl. Raya Puri Gading No. 06 Teluk Betung timur, Sukamaju

Jalur Pendaftaran

Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 27 BANDAR LAMPUNG

No Urut No Daftar NISN Nama Jenis Kelamin Usia Jarak
1 20240708033734**** 011152**** M RAFFA DEFIRIANSYAH Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 7 hari 4m
2 20240708011512**** 012796**** WIDIA LESTARI Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 16 hari 83m
3 20240710022609**** 012980**** M. Fauzan Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 6 hari 178m
4 20240708040104**** 012530**** GLADYS ANDRIA ULI MUNTHE Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 27 hari 322m
5 20240708030119**** 011220**** Haryo Bagas Arjuna Muhammad Al Aziz Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 10 hari 362m
6 20240710024404**** 011266**** Naysila Anggraini Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 14 hari 403m
7 20240708035525**** 011542**** KHOLIFAH Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 10 hari 468m
8 20240710054023**** 010673**** Brigita Ginzi Giltanya Senduk Perempuan 14 tahun, 7 bulan, 14 hari 491m
9 20240708024124**** 012302**** Muhammad Fahri Aditya Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 6 hari 653m
10 20240708021706**** 012473**** M. Ridho Tri Cahya Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 29 hari 797m
11 20240708023534**** 012978**** M.JAKA Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 10 hari 876m
12 20240708041341**** 312519**** NAFA ROHMATUS SAKINAH Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 5 hari 884m
13 20240708021149**** 311222**** SATRIO SEPRIANSAH Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 6 hari 899m
14 20240708020152**** 011752**** SURYANSYAH Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 21 hari 899m
15 20240708040206**** 011414**** Tri Ade Oktaviani Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 27 hari 914m
16 20240708050605**** 012204**** RADHITYA YUDHA PUTRA ARI WIBOWO Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 18 hari 929m
17 20240708024024**** 011195**** VADHITYA YUDHA PUTRA ARI WIBOWO Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 18 hari 972m
18 20240708015926**** 012319**** MUHAMMAD FAHMI MAULANA Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 24 hari 1025m
19 20240708051845**** 012672**** SANDRA SELSA RAHMADONA Perempuan 12 tahun, 3 bulan, 26 hari 1144m
20 20240708034315**** 011935**** ASSYAHANA MAISUN DAULAY Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 9 hari 1294m
21 20240708045627**** 011755**** SURYADI SETIAWAN Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 2 hari 1380m
22 20240708035108**** 012920**** HAIKAL Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 8 hari 1398m
23 20240626120317**** 012842**** Afika Azzahra Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 24 hari 2155m
24 20240708071608**** 012288**** Tomi Aditya Laki-Laki 12 tahun, 0 bulan, 18 hari 2651m
25 20240708024625**** 011507**** M. FAQIH MUTTAQIN Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 15 hari 3229m
26 20240624013712**** 012718**** RENDYANSYAH TRIAPRYLIANTO Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 12 hari 3299m
27 20240708014507**** 011971**** SALSA JAYA VIRNANDO Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 11 hari 3841m
28 20240708051015**** 011307**** IBNU SAHARI Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 28 hari 3969m
29 20240708024133**** 011815**** Azzahra Fikasuri Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 7 hari 3969m
30 20240708042314**** 012708**** ADI IRAWAN Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 12 hari 3969m
31 20240708012645**** 012960**** AUREL IS CHAN SAPUTRI Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 7 hari 3969m
32 20240708014754**** 012498**** M. Fazri Kelana Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 5 hari 3969m
33 20240709020831**** 012291**** M RIZKI ALPIAN Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 4 hari 3969m
34 20240709023745**** 012875**** M ZAINAL ARIFIN Laki-Laki 12 tahun, 3 bulan, 2 hari 3969m
35 20240708040239**** 312209**** SESIL CANTIKA PUTIH Perempuan 12 tahun, 2 bulan, 17 hari 3969m
36 20240708043601**** 012415**** PRABU NAUFAL DZAKI Laki-Laki 7 tahun, 5 bulan, 29 hari 3969m
37 20240708032643**** 010961**** Bintang Pratama Hidayat Laki-Laki 13 tahun, 10 bulan, 28 hari 4009m
38 20240708010346**** 012400**** Siti Anisa Nurfadila Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 13 hari 5243m
39 20240708032308**** 011526**** CANTIKA RAHAYU Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 2 hari 5295m
40 20240708024321**** 012245**** MARCEL BAYU SETO Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 26 hari 5295m
41 20240708022640**** 012304**** DENY KURNIA Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 10 hari 5295m
42 20240708025505**** 012941**** GUSTI SETIAWAN Laki-Laki 12 tahun, 3 bulan, 17 hari 5295m
43 20240708031251**** 012190**** DEVITA PUTRI Laki-Laki 9 tahun, 2 bulan, 20 hari 5295m
44 20240708045844**** 312174**** LOVIA WEITZMAN Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 13 hari 6971m
45 20240708040647**** 010345**** Abel Saputra Laki-Laki 13 tahun, 10 bulan, 29 hari 7204m
PPDB Online