Selamat Datang di Aplikasi PPDB Online Tahun Pelajaran 2024/2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung
PPDB Bandar Lampung

Hasil Seleksi - Sekolah Menengah Pertama (SMP)

SMP NEGERI 28 BANDAR LAMPUNG

NPSN. 10807184

Perumnas Bukit Kemiling Permai, Kemiling Permai

Jalur Pendaftaran

Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 28 BANDAR LAMPUNG

No Urut No Daftar NISN Nama Jenis Kelamin Usia Jarak
1 20240708023052**** 011493**** STEVANIE NEVA Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 16 hari 80m
2 20240708025311**** 016145**** AVICHA NARA JELITA Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 6 hari 80m
3 20240708033949**** 012362**** KALILA RIZQIQA Perempuan 13 tahun, 10 bulan, 11 hari 133m
4 20240708013950**** 012195**** AMANDA INDRASARIHAURA IRMADI CK Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 3 hari 218m
5 20240708020646**** 012483**** NAUFAL PRATAMA IRAWAN Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 4 hari 230m
6 20240709034124**** 011795**** MUHAMAD FAJRI AFILA Laki-Laki 13 tahun, 5 bulan, 26 hari 234m
7 20240708014729**** 011307**** IBRAHIM FALIH RACHMADI Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 1 hari 252m
8 20240708010156**** 311598**** JOTAM RAMOT SIMANGUNSONG Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 4 hari 253m
9 20240709011708**** 012736**** ALESHA ZAHRA YUSUF Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 26 hari 256m
10 20240709012840**** 311829**** Raisa Fitri Maryam Prayitno Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 18 hari 294m
11 20240708011323**** 012791**** Rafael Daulay Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 18 hari 297m
12 20240708024650**** 012588**** Rasya Muhammad Athaya Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 22 hari 297m
13 20240708024828**** 012581**** MUHAMMAD SULTHAN ANUGRAH BARASAKTI Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 14 hari 310m
14 20240708010817**** 311990**** FARIJ NURUL MUHTADIN Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 22 hari 327m
15 20240708010301**** 012875**** M. ZULKARNAIN GHANIYY Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 9 hari 341m
16 20240708025521**** 012502**** KHEVIN RAMADHAN IRVAN Laki-Laki 12 tahun, 3 bulan, 25 hari 341m
17 20240708033843**** 012478**** Bintang Mark Bangun Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 4 hari 364m
18 20240708063628**** 312368**** NADIA SAKHI Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 1 hari 377m
19 20240708013622**** 012195**** Salsabil Putri Kamesa Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 6 hari 383m
20 20240709013504**** 012814**** Qaisara Afiqah Erwanda Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 23 hari 394m
21 20240708014206**** 312992**** MUHAMMAD RIZKY ARAFAT Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 4 hari 410m
22 20240708011225**** 012783**** NAURA AZZARA QUANEISHA Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 29 hari 430m
23 20240708041700**** 011391**** ALYA GHAITSA SALWA Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 9 hari 465m
24 20240708064101**** 012176**** ZHAFIRA MAISAN IKANATA Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 9 hari 492m
25 20240709014816**** 312271**** MAYLEEN JOANNA SITUMORANG Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 13 hari 537m
26 20240708014115**** 012598**** JESSICA MALAROSTA Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 24 hari 544m
27 20240708045832**** 012197**** ALFINO SANDI KURNIAWAN Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 11 hari 603m
28 20240708012633**** 011667**** CINTA CLARA SALSABILA Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 26 hari 618m
29 20240708050940**** 012958**** HAFIDZ ABDUL QODIR Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 18 hari 628m
30 20240708043816**** 012740**** ALIYA PUTRI ANDHITA Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 14 hari 647m
31 20240708041115**** 011743**** REA FEBIOLA Perempuan 13 tahun, 3 bulan, 26 hari 649m
32 20240708030814**** 012106**** Latifah Rahma Dianti Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 2 hari 686m
33 20240708011109**** 311432**** RAVIKA PUTRI WIBOWO Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 23 hari 715m
34 20240708010341**** 011452**** KHOFIFAH NUR F Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 11 hari 761m
35 20240709015700**** 009461**** Ahmad Amirul Laki-Laki 14 tahun, 6 bulan, 16 hari 767m
36 20240708035111**** 011863**** ALMA AIFA KHAIRUNNISA Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 8 hari 767m
37 20240709050807**** 012629**** Muhammad Kelvin Basrie Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 22 hari 771m
38 20240708034605**** 012733**** Bunga Azzahra Ferdiansyah Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 2 hari 789m
39 20240708040422**** 011442**** DZAKI ALMUKHTARAM Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 9 hari 810m
40 20240708063322**** 312576**** FAIDA PUTRI DARATIA Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 1 hari 810m
41 20240708013653**** 010336**** ATIKA NURUL AZIZAH Perempuan 14 tahun, 6 bulan, 5 hari 811m
42 20240709092002**** 012386**** Muhammad Tristan Davian Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 18 hari 821m
43 20240708031904**** 012347**** ZAHRA NASIFA QIRANA Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 17 hari 828m
44 20240708020452**** 011221**** BAGUS RIZKY RADITYA Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 22 hari 831m
45 20240709024836**** 011610**** REZTADA PRASETYA ZIKWAN Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 14 hari 840m
46 20240709042635**** 012100**** ANGGIE WENI JESSICA RIVANAYLA Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 9 hari 846m
47 20240708052706**** 311674**** AZIZAH SAVIANI RAHMA Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 24 hari 864m
48 20240708012637**** 012572**** Afiqa Ranaya Annazwa Perempuan 12 tahun, 3 bulan, 24 hari 864m
49 20240708010414**** 012871**** RAKHA ADINATA IRAWAN Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 14 hari 865m
50 20240708050504**** 012600**** RENDY FEBRILIANAL RIZKI Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 16 hari 921m
51 20240709025817**** 012289**** JULIAN ADITYA SYAMSUDIN Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 29 hari 975m
52 20240708044410**** 011217**** Arby Rhaditya Putra Wijaya Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 21 hari 1027m
53 20240708011310**** 011849**** Muhammad Rachel Octavian Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 5 hari 1028m
54 20240708030419**** 011143**** VALENNISYA ALZAHRA Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 17 hari 1028m
55 20240709022057**** 012676**** Afika Alya Latisha Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 25 hari 1085m
56 20240708011102**** 012524**** Muhammad Ferdinansyah jaya putra Laki-Laki 12 tahun, 3 bulan, 30 hari 1097m
57 20240708043750**** 012308**** MARIZKA DAMIA SAIDAROHMA Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 24 hari 1110m
58 20240709023003**** 012538**** Reydina Valenria Nazirin Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 12 hari 1114m
59 20240708052136**** 011898**** SITI NAILA Perempuan 13 tahun, 9 bulan, 14 hari 1116m
60 20240709013012**** 012801**** M. Akhtar Alfarizi Pramudya Fasa Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 28 hari 1125m
61 20240708012821**** 012115**** Aura Bilqis Cantika Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 5 hari 1164m
62 20240708024405**** 312731**** MUHAMMAD NAUFAL RAZAAN Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 2 hari 1185m
63 20240708030633**** 012608**** Qaisarah Zhafirah Sana Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 13 hari 1199m
64 20240710010321**** 012278**** Faiz Syauqi Arkhanantha Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 24 hari 1230m
65 20240708023450**** 012465**** Raisa Adila Putri Firmansyah Perempuan 11 tahun, 11 bulan, 25 hari 1231m
66 20240708021351**** 312356**** FELITA RIZKIA PATRA Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 26 hari 1235m
67 20240708020539**** 012222**** RAFI FATURAHMAN Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 9 hari 1236m
68 20240708032920**** 011411**** TRI DARMA SAPUTRA Laki-Laki 13 tahun, 8 bulan, 18 hari 1353m
69 20240708031426**** 011708**** KENCANA AURELIA Perempuan 13 tahun, 9 bulan, 17 hari 1469m
70 20240708010206**** 012955**** Salsabila Aurellia Perempuan 12 tahun, 2 bulan, 3 hari 1484m
71 20240708014423**** 011249**** SAKHA IBADIL KARIM RAMADHAN Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 25 hari 1502m
72 20240708033418**** 012362**** Muhamad Rizki Rifaldi Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 29 hari 1528m
73 20240708050418**** 011785**** MUHAMMAD KAFKA SYAHPUTRA Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 1 hari 1682m
74 20240708010128**** 012879**** FAIQA NIDIHAURA Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 2 hari 1707m
75 20240708020912**** 312649**** KHAIRA GEONOVINDY GUMAY Perempuan 12 tahun, 0 bulan, 2 hari 1750m
76 20240708014633**** 012770**** Kayla Ziva Eydera Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 1 hari 1762m
77 20240624085644**** 012900**** FATHAN MIFTAHUL YAZID Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 30 hari 1782m
78 20240708032229**** 012965**** Riko Khairullah Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 21 hari 1829m
79 20240708013823**** 011666**** M. Abyan Ramadhana Fariq Laki-Laki 13 tahun, 3 bulan, 0 hari 1848m
80 20240708010415**** 012621**** Dimas Desta Prayoga Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 10 hari 1849m
81 20240708023444**** 012629**** KALYCA ATTHAYA LEILANI Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 3 hari 1882m
82 20240710044347**** 012871**** Achmad Tripta Rabani Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 29 hari 1884m
83 20240708050028**** 012308**** DANELA RAIZA PUTRI SIREGAR Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 27 hari 1907m
84 20240709021442**** 011883**** Muhammad Rifano Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 4 hari 1937m
85 20240709012414**** 312138**** ALDRIC KHIAR RAMADHAN Laki-Laki 12 tahun, 3 bulan, 29 hari 1961m
86 20240708022201**** 011126**** AHMAD ALWA RESTU Laki-Laki 13 tahun, 4 bulan, 6 hari 2017m
87 20240708015832**** 011347**** RIO ADI SAPUTRA Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 28 hari 2017m
88 20240708010247**** 311581**** Izyan Zaina Azzahra Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 21 hari 2027m
89 20240710045149**** 011990**** KURNIA NAIFASYAH Perempuan 13 tahun, 3 bulan, 3 hari 2067m
90 20240708010807**** 012720**** M. Ridho Syahputra Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 9 hari 2090m
91 20240708012721**** 011145**** Ahmad Dziqri Al Fatih Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 15 hari 2100m
92 20240708012000**** 011923**** TEGAR ABERO ARKAN Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 7 hari 2124m
93 20240708021536**** 012362**** MUHAMMAD ILHAM AKBAR Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 6 hari 2173m
94 20240708012712**** 011975**** Dhafa Arkana Rosendriya Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 21 hari 2262m
95 20240709011711**** 312728**** AGAM PENTA SAPUTRA KABAN Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 24 hari 2290m
96 20240708041633**** 012373**** Nur Azizah Furqoniah Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 18 hari 2303m
97 20240708014001**** 011156**** Dzakiyyah Khairunnisa Perempuan 13 tahun, 6 bulan, 2 hari 2327m
98 20240708054140**** 012337**** AMANDA RAFIFAH ARTANTI Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 8 hari 2348m
99 20240708041852**** 011760**** AISHA MAHARANI PITANA Perempuan 13 tahun, 1 bulan, 21 hari 2354m
100 20240708052239**** 011392**** AHMAD RIZKY Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 5 hari 2435m
101 20240708014528**** 011270**** Noveria Tonda Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 2 hari 2463m
102 20240708010729**** 012485**** Angelica Candra Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 22 hari 2564m
103 20240708035357**** 311786**** ZAFIRA SARAH AULIA Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 15 hari 2626m
104 20240708024518**** 012568**** Lisna Aprilia Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 2 hari 2707m
105 20240708033717**** 011281**** Syiefa Aulia Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 17 hari 2838m
106 20240709013408**** 011797**** Regita Linzi Novianti Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 10 hari 2870m
107 20240710033206**** 012723**** RISKY PADJRY YONSAN Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 11 hari 2902m
108 20240709082202**** 011945**** AKBAR DARMAWAN Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 20 hari 2956m
109 20240708035636**** 011336**** NABILA AISYAH RAMADHANI Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 27 hari 2982m
110 20240708023723**** 012678**** Muhammad Haikal Faizi Laki-Laki 12 tahun, 3 bulan, 25 hari 2997m
111 20240709045935**** 012499**** DZAKI ALHADINATA Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 30 hari 3067m
112 20240708012841**** 012457**** KHAIYYRAH DWI MAHILLA Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 24 hari 3450m
113 20240710034851**** 011502**** Kayla Alvina Maharani Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 16 hari 3788m
114 20240708043537**** 011247**** JIHAN ARDELIA Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 19 hari 3804m
115 20240708025142**** 012177**** Muhammad Irfan Alwi Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 25 hari 4059m
116 20240709030345**** 012834**** Muhammad Asyraf Khoir Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 10 hari 4771m
117 20240708030431**** 312565**** Khania Nur Khalisah Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 25 hari 5132m
118 20240708020051**** 012531**** Nazifa Oktarini Perempuan 12 tahun, 0 bulan, 28 hari 7066m
119 20240708010819**** 011428**** Nacua Kharen Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 21 hari 11672m
PPDB Online