Selamat Datang di Aplikasi PPDB Online Tahun Pelajaran 2024/2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung
PPDB Bandar Lampung

Hasil Seleksi - Sekolah Menengah Pertama (SMP)

SMP NEGERI 29 BANDAR LAMPUNG

NPSN. 10807185

Jl. Soekarno Hatta, WAY DADI BARU

Jalur Pendaftaran

Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 29 BANDAR LAMPUNG

No Urut No Daftar NISN Nama Jenis Kelamin Usia Jarak
1 20240708011327**** 011229**** ALDI YUWAN RAMADHAN Laki-Laki 13 tahun, 3 bulan, 6 hari 109m
2 20240709061848**** 310782**** RAIHAN ARTADINATA Laki-Laki 14 tahun, 4 bulan, 11 hari 144m
3 20240708010931**** 012557**** M. Bagus Cahyadiningrat Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 16 hari 251m
4 20240708022555**** 011977**** REVIN ARI AFINO Laki-Laki 13 tahun, 8 bulan, 3 hari 288m
5 20240709031321**** 012339**** AZZAHRA VANIA PUTRI Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 30 hari 301m
6 20240708011405**** 011498**** AZAHRA HANISSABILA Perempuan 13 tahun, 8 bulan, 13 hari 359m
7 20240709040208**** 011997**** BILLY ALFARISI Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 24 hari 361m
8 20240708011026**** 011906**** Desnalia Asdian Pratiwi Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 21 hari 400m
9 20240708014906**** 012263**** SULTAN AL FAIZ HAFUZA Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 27 hari 415m
10 20240708010448**** 012767**** FASHERIA KHENDIA ZAHRA Perempuan 12 tahun, 2 bulan, 30 hari 415m
11 20240708010917**** 011573**** NAUVAL ARIB RIFQIAYANSYAH Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 3 hari 416m
12 20240708031437**** 012735**** JIBRAN AS'AD Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 26 hari 429m
13 20240708020859**** 011686**** NADIA DESWANDA MUTHMAINAH Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 11 hari 477m
14 20240708065551**** 012114**** Firlyan Athilla Dwitama. S Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 7 hari 486m
15 20240710012511**** 011681**** Monica Rahmadhani Perempuan 13 tahun, 3 bulan, 15 hari 492m
16 20240709040155**** 011877**** Nindia Putri Oktavia Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 30 hari 503m
17 20240708011332**** 010514**** Raffi Maulana Laki-Laki 13 tahun, 11 bulan, 15 hari 510m
18 20240708050942**** 312498**** Rakha Fandy Wiranata Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 18 hari 536m
19 20240708081412**** 011300**** EZMERALDA SENOV MARSAULINA Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 10 hari 545m
20 20240708011730**** 012164**** M RAZAQI AL FATTAH IBRAHIM Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 7 hari 608m
21 20240708014303**** 011642**** DZAKI AKRAM NOVANSYAH Laki-Laki 13 tahun, 5 bulan, 21 hari 612m
22 20240708010759**** 011807**** Ahmad Rafli Laki-Laki 13 tahun, 4 bulan, 13 hari 629m
23 20240710012237**** 011513**** Retno Ayu Nofalia Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 24 hari 646m
24 20240708010458**** 011639**** HANIF DERMAWAN Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 27 hari 655m
25 20240708013454**** 011922**** Robi Santana Laki-Laki 13 tahun, 4 bulan, 28 hari 657m
26 20240708011124**** 012578**** Lusi Azari Purnomo Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 1 hari 658m
27 20240708010248**** 011991**** Bagus Maulana Muhammad Ilyas Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 15 hari 675m
28 20240708013021**** 011444**** M RAYHAN ALFARIDZY Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 26 hari 681m
29 20240708041316**** 012874**** Shafira Malinda Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 1 hari 686m
30 20240708010856**** 011266**** Varo Alfan Riziq Laki-Laki 13 tahun, 3 bulan, 22 hari 691m
31 20240708010939**** 011350**** IRLENE ATTA AS'SYIFA Perempuan 13 tahun, 6 bulan, 2 hari 695m
32 20240709023832**** 012596**** ALVINNESTA ARNAND Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 19 hari 711m
33 20240709034300**** 011405**** Galih Putra Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 25 hari 715m
34 20240708033658**** 011406**** ZAHRA NADINE ALQILA Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 24 hari 751m
35 20240708010256**** 011817**** KERESYA BINTANG Laki-Laki 13 tahun, 4 bulan, 9 hari 755m
36 20240708032712**** 317148**** MUHAMMAD FARIZ AL GHAZALI Laki-Laki 13 tahun, 9 bulan, 14 hari 758m
37 20240708021217**** 012660**** AURELLIA ZIVANA LUTFHI Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 15 hari 770m
38 20240708010831**** 011398**** Firas Akram Yusva Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 6 hari 794m
39 20240708023450**** 012855**** NAIRA AZALEA PUTRI Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 15 hari 806m
40 20240708020652**** 011494**** ARVIN FABIANSYAH Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 3 hari 820m
41 20240708010803**** 011242**** AKBAR AL ABIZAR Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 23 hari 823m
42 20240708010220**** 011435**** BRAMASTA FRANS TANJAYA Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 2 hari 831m
43 20240708052154**** 311092**** AZIZAH GLADYS MAHESWARI Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 6 hari 834m
44 20240708025424**** 011874**** ARDELIA SAVANA Perempuan 13 tahun, 6 bulan, 28 hari 844m
45 20240708054503**** 012313**** PRINCESS VIDYSAKHI Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 18 hari 849m
46 20240708015147**** 012689**** JULIUS SITANGGANG Laki-Laki 12 tahun, 3 bulan, 30 hari 853m
47 20240708011049**** 012209**** DIKA PRATAMA Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 3 hari 865m
48 20240708012335**** 012959**** OPHANDIYO KURNIA BUKIM Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 2 hari 881m
49 20240709020807**** 311676**** RAIHAN FIRDAUS TAQI GUMANTI Laki-Laki 13 tahun, 3 bulan, 26 hari 883m
50 20240709043010**** 312058**** GALIH PRAYOGA Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 16 hari 884m
51 20240708013207**** 011802**** M Arkan Marzuqi Laki-Laki 13 tahun, 4 bulan, 7 hari 892m
52 20240710043441**** 012810**** AMRUL FATIH Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 13 hari 902m
53 20240710020021**** 011463**** Jingga Anindita Perempuan 13 tahun, 1 bulan, 18 hari 907m
54 20240708010954**** 012675**** Anissa Schoen Und Ehrlich Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 5 hari 909m
55 20240709032300**** 011978**** ATHAR ATHALLAH Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 20 hari 909m
56 20240710013901**** 012996**** Aisyah Azkadina Hanania Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 28 hari 915m
57 20240708025916**** 012190**** Haura Sukeina Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 20 hari 921m
58 20240708033130**** 312905**** ABDATA LUTHFI FAEYZA ARFA Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 8 hari 923m
59 20240709065327**** 012989**** Dhia Kirana Satriani Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 8 hari 923m
60 20240708071616**** 011425**** IRA MUSTIKA Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 13 hari 925m
61 20240708010729**** 312172**** Risqi Januar Sah Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 3 hari 938m
62 20240708012621**** 011651**** Davin Akmal Fulvian Laki-Laki 13 tahun, 5 bulan, 6 hari 939m
63 20240708011340**** 012461**** ZALFA ADITYA PUTRA Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 16 hari 945m
64 20240708010244**** 312612**** DANESH ZAIN Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 28 hari 946m
65 20240709023651**** 012574**** Ikhsan Khairul Azam Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 25 hari 949m
66 20240708011119**** 312073**** Syakira Intan Alya Pasya Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 21 hari 966m
67 20240708020510**** 012772**** ALIVITO FEBRIAN GOZALI Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 2 hari 987m
68 20240708015502**** 311395**** MUHAMMAD ARIFANDI Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 6 hari 1004m
69 20240708052006**** 011675**** AHMAD DANU AL ZAIR Laki-Laki 13 tahun, 7 bulan, 12 hari 1015m
70 20240708052446**** 011653**** AHMID DAFA ALZAIR Laki-Laki 13 tahun, 7 bulan, 12 hari 1017m
71 20240710011020**** 011348**** JAUHARATU KHAIRUNISA Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 28 hari 1033m
72 20240708060257**** 012810**** RATU DEYLISYA PUTRI ABUNG Perempuan 12 tahun, 3 bulan, 3 hari 1036m
73 20240708010211**** 012890**** KHUMAIROH EL HUSINAH Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 11 hari 1053m
74 20240708022213**** 011144**** DZALIKA AZZURA APRIANDI Perempuan 13 tahun, 4 bulan, 6 hari 1060m
75 20240708012353**** 011569**** Raka Ariandi Hanum Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 10 hari 1086m
76 20240708110116**** 011223**** MUHAMMAD AL HAFIZ GUPTI Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 30 hari 1106m
77 20240709010616**** 011210**** M GHILDAN ANGGORO Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 8 hari 1107m
78 20240708033716**** 012938**** ARI DWI KUSUMA Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 24 hari 1111m
79 20240708010500**** 312282**** NAUFAL KALFANI PRATAMA Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 14 hari 1113m
80 20240624014748**** 012803**** MAULI SIELA PUTRI SULTAN Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 15 hari 1114m
81 20240708010438**** 011792**** M.DEKO PRATAMA Laki-Laki 13 tahun, 3 bulan, 25 hari 1118m
82 20240708010948**** 011569**** MUHAMMAD RIZKY TYMBASZ Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 25 hari 1119m
83 20240708011107**** 012703**** Muhammad Fahri Zaky Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 28 hari 1126m
84 20240708013843**** 012491**** Erik Dafis Maulana Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 8 hari 1151m
85 20240708044938**** 011733**** Muhamad Hafis Rahmadani Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 22 hari 1154m
86 20240708055302**** 011471**** MAZAYA HAZIQAH GHASSANI Perempuan 13 tahun, 7 bulan, 6 hari 1158m
87 20240710022352**** 011103**** ALIFIANDRA GHANI WIJAYA Laki-Laki 13 tahun, 3 bulan, 6 hari 1159m
88 20240708014400**** 011446**** Novitasari Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 10 hari 1163m
89 20240708022020**** 311309**** RACHEL SABRINA HAURA SAKHI Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 8 hari 1167m
90 20240708015304**** 312104**** MUHAMMAD ALFARIZI POHAN Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 1 hari 1167m
91 20240708012914**** 011474**** M SYUKUR Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 23 hari 1173m
92 20240708022034**** 311257**** SENDI MAULANA Laki-Laki 13 tahun, 5 bulan, 21 hari 1204m
93 20240708033040**** 012574**** AZWA BELLA PUTRI NUR ADAM Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 5 hari 1212m
94 20240710031055**** 312414**** MUHAMAD KENZO FADILLAH Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 1 hari 1215m
95 20240708011938**** 012611**** SALSA KARYANTIKA Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 20 hari 1215m
96 20240708010607**** 011722**** Zaahirah Nur Dhifa Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 8 hari 1218m
97 20240708012052**** 012349**** Wulan Azzura Indri Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 16 hari 1218m
98 20240708040113**** 011825**** KENZIE RADITYA ALENDRA Laki-Laki 13 tahun, 5 bulan, 23 hari 1266m
PPDB Online