SMP NEGERI 30 BANDAR LAMPUNG
NPSN. 10807187
Jl. Kamboja, Srengsem
Jalur Pendaftaran
Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 30 BANDAR LAMPUNG
No Urut | No Daftar | NISN | Nama | Jenis Kelamin | Usia | Jarak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240708024318**** | 010946**** | RAFFA KHAIRUL AZZAM | Laki-Laki | 13 tahun, 11 bulan, 24 hari | 188m |
2 | 20240708015834**** | 012832**** | VIOLA ZHAFIRAH PURANTI | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 6 hari | 298m |
3 | 20240708025038**** | 011200**** | Muchammad Riyo | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 27 hari | 323m |
4 | 20240708014109**** | 012939**** | VICKY MAULANA | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 30 hari | 350m |
5 | 20240708030530**** | 312563**** | PERLI JULISA SARI | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 27 hari | 357m |
6 | 20240708022919**** | 312963**** | M. FIKI WARDIANSYAH | Laki-Laki | 11 tahun, 11 bulan, 2 hari | 455m |
7 | 20240708020632**** | 010969**** | Desta Dwi Faturiski | Laki-Laki | 13 tahun, 10 bulan, 30 hari | 584m |
8 | 20240709024748**** | 010967**** | LAJIR IRAWAN | Laki-Laki | 14 tahun, 2 bulan, 18 hari | 680m |
9 | 20240708032410**** | 012784**** | Aliv Ridho Pratama | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 10 hari | 784m |
10 | 20240624010747**** | 011354**** | WA ODE ADILA NUR HASANAH HARAHAP | Perempuan | 13 tahun, 2 bulan, 5 hari | 952m |
11 | 20240708021611**** | 312239**** | MUHAMMAD RIZKI AKBAR | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 11 hari | 1105m |
12 | 20240625041409**** | 012883**** | RAYSA AULIA QUEENSYIFA | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 25 hari | 1347m |
13 | 20240708033716**** | 011280**** | Akmal Maulana | Laki-Laki | 13 tahun, 5 bulan, 29 hari | 1832m |
14 | 20240708012047**** | 012108**** | Intan Ayu Nayla Sari | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 13 hari | 1865m |
15 | 20240708010751**** | 011178**** | Muhammad Raffi Ramadhan | Laki-Laki | 13 tahun, 2 bulan, 21 hari | 1976m |
16 | 20240624021316**** | 011295**** | RESTI PERMANA | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 17 hari | 1998m |
17 | 20240708010255**** | 312638**** | PUTRI GUSTYANA | Perempuan | 12 tahun, 2 bulan, 12 hari | 2040m |
18 | 20240708023445**** | 012625**** | BINTANG ANTA SYALENDRA | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 14 hari | 2216m |
19 | 20240708044717**** | 012507**** | RADITYA DWI PUTRA | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 27 hari | 2227m |
20 | 20240708012156**** | 012839**** | Galang ardhany | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 18 hari | 2246m |
21 | 20240708044449**** | 311055**** | DIVA WIDIYA WULANDARI | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 17 hari | 2571m |
22 | 20240708012035**** | 012495**** | MARLYN THOMAS HETFIELD | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 4 hari | 2725m |
23 | 20240708021611**** | 311572**** | RESTA AULIA DESMAYHANY | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 17 hari | 2974m |
24 | 20240708021408**** | 012333**** | MA'RUF NASIHIN | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 6 hari | 3140m |
25 | 20240708050129**** | 311812**** | SELVIA ANANDA PUTRI | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 21 hari | 3150m |
26 | 20240708030530**** | 011134**** | JULIA INDAH PERTIWI | Laki-Laki | 13 tahun, 3 bulan, 30 hari | 3171m |
27 | 20240708014801**** | 012381**** | RAFKA ABDILLAH PRATAMA | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 8 hari | 3244m |
28 | 20240708044650**** | 312534**** | KHOLIFATUN NISA | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 19 hari | 3484m |
29 | 20240708045708**** | 311901**** | RAHMA DHANI | Perempuan | 13 tahun, 2 bulan, 22 hari | 3801m |
30 | 20240708031943**** | 012690**** | Arya Maulana Putra | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 21 hari | 4628m |
31 | 20240708042430**** | 011563**** | MICHAEL BASTIAN PARDEDE | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 29 hari | 4891m |
32 | 20240708051911**** | 312443**** | KAMELIA AINUN PUTRI | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 22 hari | 4909m |
33 | 20240708020136**** | 312000**** | WULAN CAHYA RAHMADANI | Perempuan | 12 tahun, 3 bulan, 5 hari | 4998m |
34 | 20240708043339**** | 012607**** | ALFINA GUSTIA | Perempuan | 12 tahun, 3 bulan, 1 hari | 5054m |
35 | 20240708044553**** | 011127**** | ANISA PUTRI BAHALI | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 1 hari | 5065m |
36 | 20240708044600**** | 312599**** | ANGGUN OLIVIA | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 3 hari | 5099m |
37 | 20240708012320**** | 312365**** | AULIA PUTRI ANDESTA | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 22 hari | 5130m |
38 | 20240708050118**** | 011473**** | DITO CHANDRA PERDANA | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 16 hari | 5503m |
39 | 20240708020402**** | 012536**** | JIMMY BUSTAN SAPUTRA | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 3 hari | 6582m |
40 | 20240708023229**** | 012374**** | GEMA FAJAR SYAHPUTRA | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 0 hari | 6723m |
41 | 20240708043653**** | 012894**** | RAFAEL SINAGA | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 4 hari | 6742m |
42 | 20240708011300**** | 012675**** | SIFA ANGGRAINI | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 0 hari | 6790m |
43 | 20240708040405**** | 012122**** | MELINDA NURAIMAH | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 13 hari | 6817m |
44 | 20240708062617**** | 012833**** | CARISHA PUTRI LARASATI | Perempuan | 12 tahun, 3 bulan, 24 hari | 6817m |
45 | 20240625013559**** | 312109**** | RATU DWINA SYAKIRA | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 11 hari | 7612m |
46 | 20240708051944**** | 012689**** | M. IQSAL SH | Laki-Laki | 12 tahun, 4 bulan, 14 hari | 7764m |
47 | 20240708040337**** | 011411**** | Revan Dwi Andika | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 19 hari | 7980m |
48 | 20240708034911**** | 012929**** | YUS BANU SYAKORE EL SYUJA | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 4 hari | 8385m |
49 | 20240708014528**** | 011163**** | NANDO SAPUTRA | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 26 hari | 9056m |
50 | 20240708040841**** | 011316**** | M. STIAWANSYAH | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 28 hari | 9122m |
51 | 20240708035237**** | 011255**** | QONITA NATASYA | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 14 hari | 9521m |
52 | 20240708032726**** | 012902**** | FEBBY VIONA | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 28 hari | 10760m |
Link Pengaduan:
https://disdikbud.bandarlampungkota.go.id/pengaduan/