SMP NEGERI 31 BANDAR LAMPUNG
NPSN. 10807188
Jl. Drs. Alimudin Umar No. 108, CAMPANG RAYA
Jalur Pendaftaran
Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 31 BANDAR LAMPUNG
No Urut | No Daftar | NISN | Nama | Jenis Kelamin | Usia | Jarak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240708013606**** | 011952**** | MUHAMMAD AMMAR WALI ABIDIDULLAH ASCA | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 11 hari | 121m |
2 | 20240708030532**** | 012969**** | RIDHO DIBI DAYONA | Laki-Laki | 12 tahun, 4 bulan, 29 hari | 123m |
3 | 20240708033407**** | 012384**** | MARSYA RAZITA HAFIZH | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 1 hari | 132m |
4 | 20240708010655**** | 011300**** | GLORY BATSYEBA HUTAGALUNG | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 1 hari | 145m |
5 | 20240708034212**** | 012882**** | ALDIYANSYAH ALFARO | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 0 hari | 155m |
6 | 20240708020842**** | 012110**** | FEBRIANA CHINTIA PUTRI | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 27 hari | 158m |
7 | 20240708015415**** | 312139**** | ANNINDA BERLIAN | Perempuan | 12 tahun, 0 bulan, 29 hari | 159m |
8 | 20240708010111**** | 011485**** | Yasifa Noviana | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 2 hari | 261m |
9 | 20240708045819**** | 011804**** | Rizky Dwi Wardani | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 15 hari | 286m |
10 | 20240627060055**** | 012762**** | ANANDA ALINGGA FURRY INDAH YOSEFIEX | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 24 hari | 329m |
11 | 20240708010755**** | 011302**** | MUHAMMAD ARZAQ ULUL AZMI | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 0 hari | 352m |
12 | 20240708021050**** | 011456**** | Kayla Delfina Sutanto | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 5 hari | 375m |
13 | 20240624033951**** | 010593**** | Rizky Pratama | Laki-Laki | 14 tahun, 6 bulan, 5 hari | 377m |
14 | 20240708013132**** | 010894**** | SOFIA INDRIANI | Perempuan | 14 tahun, 5 bulan, 27 hari | 394m |
15 | 20240708013925**** | 012592**** | AIRA KANAYA MELATI PUTRI | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 19 hari | 453m |
16 | 20240708085533**** | 011200**** | HAIKAL ALAIKA ZUHADA | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 21 hari | 463m |
17 | 20240708013312**** | 012324**** | Yohana angel Marito Br Silaban | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 28 hari | 468m |
18 | 20240710014600**** | 012488**** | Anatasya | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 14 hari | 471m |
19 | 20240708031138**** | 011735**** | Herlina Fitriyani | Perempuan | 13 tahun, 3 bulan, 30 hari | 490m |
20 | 20240709042836**** | 010238**** | YUNI FEBY YANTI | Perempuan | 14 tahun, 9 bulan, 20 hari | 495m |
21 | 20240708032909**** | 011145**** | TRI PUJI SETIANINGRUM | Perempuan | 13 tahun, 9 bulan, 0 hari | 511m |
22 | 20240708015519**** | 011618**** | Luthfia Alya Arasti | Perempuan | 13 tahun, 4 bulan, 7 hari | 515m |
23 | 20240708043448**** | 012431**** | Soja Qinara | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 10 hari | 515m |
24 | 20240708011123**** | 011209**** | CAHYO RIZKY HADI PUTRA | Laki-Laki | 13 tahun, 2 bulan, 24 hari | 521m |
25 | 20240708042226**** | 012449**** | FVELYN | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 20 hari | 590m |
26 | 20240708015444**** | 312967**** | REVI NOUFAL SAPUTRA | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 14 hari | 669m |
27 | 20240708042235**** | 312349**** | SULIS TIAWATI | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 7 hari | 687m |
28 | 20240708013448**** | 012700**** | Carolyn Brigita Simbolon | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 9 hari | 691m |
29 | 20240708015556**** | 011209**** | haffiyan fathir hasbi | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 23 hari | 719m |
30 | 20240709043841**** | 011461**** | M. FADLI SAPUTRA | Laki-Laki | 13 tahun, 8 bulan, 17 hari | 802m |
31 | 20240708013811**** | 011696**** | ANANG FERDIANSYAH | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 18 hari | 803m |
32 | 20240708020929**** | 012592**** | FEBRILIA KHASANAH PUTRI | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 3 hari | 830m |
33 | 20240708010351**** | 312006**** | GISEL AURELIA AZAHRA | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 28 hari | 830m |
34 | 20240708020757**** | 012870**** | WULANDARI | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 27 hari | 846m |
35 | 20240708013209**** | 011268**** | Hilma Danya | Perempuan | 13 tahun, 5 bulan, 15 hari | 867m |
36 | 20240708024728**** | 012998**** | AHMAD YOSA NOFANSYAH | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 0 hari | 873m |
37 | 20240708061825**** | 012602**** | MUHAMAD RIZKI | Laki-Laki | 12 tahun, 4 bulan, 25 hari | 889m |
38 | 20240708032541**** | 011444**** | Dimas Saputra | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 23 hari | 909m |
39 | 20240708025418**** | 012458**** | Syifa Mahalia | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 4 hari | 930m |
40 | 20240708011615**** | 012287**** | Husna Keisya Aqilah | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 28 hari | 963m |
41 | 20240626043738**** | 311156**** | PUTRI CAHYANI | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 1 hari | 974m |
42 | 20240708073108**** | 012770**** | Danish Emrick Iskandar | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 14 hari | 1008m |
43 | 20240708015128**** | 012775**** | NUR HAFIFAH MAULANA LAMBADA | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 4 hari | 1009m |
44 | 20240708013537**** | 011466**** | RAFAEL ADITYA DARMAWAN | Laki-Laki | 13 tahun, 5 bulan, 20 hari | 1011m |
45 | 20240708045712**** | 012794**** | AULIA DINA RAFIFA | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 20 hari | 1049m |
46 | 20240708035814**** | 012903**** | R.A Raefan Azzam Gotiwa | Laki-Laki | 12 tahun, 3 bulan, 20 hari | 1051m |
47 | 20240709021150**** | 011515**** | ADRIAN WIJAYA | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 2 hari | 1060m |
48 | 20240709035812**** | 011393**** | Juwita Dewi Saputri | Perempuan | 13 tahun, 3 bulan, 17 hari | 1072m |
49 | 20240708011705**** | 011668**** | AYU MAYASARI | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 19 hari | 1078m |
50 | 20240708014227**** | 012879**** | Muhamad Febri Saputra | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 19 hari | 1131m |
51 | 20240709023433**** | 012706**** | Nabila Nur Aini Saputri | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 13 hari | 1141m |
52 | 20240708031620**** | 011165**** | M RAFA ADITYA | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 18 hari | 1158m |
53 | 20240708034012**** | 012692**** | Aghata Syalitara | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 20 hari | 1167m |
54 | 20240708011137**** | 011747**** | Nesta Bintang Pratama | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 30 hari | 1170m |
55 | 20240708023521**** | 011151**** | DASHA AL FARUQ WIBOWO | Laki-Laki | 13 tahun, 3 bulan, 18 hari | 1171m |
56 | 20240708022025**** | 011263**** | HENDRI IRAWAN | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 2 hari | 1174m |
57 | 20240708031342**** | 011497**** | MAHESTI SYAHWA KALISKI | Perempuan | 13 tahun, 2 bulan, 10 hari | 1175m |
58 | 20240708021845**** | 012455**** | Shieara alifha putri adhisa | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 1 hari | 1175m |
59 | 20240708013923**** | 011776**** | Narica Qulbilla | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 12 hari | 1177m |
60 | 20240708013555**** | 012603**** | AFKAR FATHULLAH | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 14 hari | 1178m |
61 | 20240708013533**** | 012628**** | SAADAN AL FARIZ IRAWAN | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 6 hari | 1179m |
62 | 20240708040113**** | 011947**** | ARINA PUTRI DEWI | Perempuan | 13 tahun, 9 bulan, 13 hari | 1217m |
63 | 20240708014014**** | 012647**** | Deniz Wahyu Permana | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 17 hari | 1230m |
64 | 20240708011222**** | 012774**** | M Fairuuz Ikhsan | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 1 hari | 1234m |
65 | 20240708012614**** | 311655**** | HERLINA INDRI YANTI | Perempuan | 13 tahun, 4 bulan, 12 hari | 1248m |
Link Pengaduan:
https://disdikbud.bandarlampungkota.go.id/pengaduan/