SMP NEGERI 32 BANDAR LAMPUNG
NPSN. 69947557
Jl. Terusan Darussalam, No.84, Susunan Baru
Jalur Pendaftaran
Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 32 BANDAR LAMPUNG
No Urut | No Daftar | NISN | Nama | Jenis Kelamin | Usia | Jarak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240708030340**** | 012522**** | ANNETTE ANNABEL | Perempuan | 12 tahun, 2 bulan, 9 hari | 140m |
2 | 20240708013557**** | 011768**** | MUHAMMAD ABDUR RASYID | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 26 hari | 179m |
3 | 20240708052705**** | 012746**** | JONATHAN MANULANG | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 20 hari | 199m |
4 | 20240708010152**** | 011698**** | M. FARREL ALFIAN RAHMATULLAH | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 27 hari | 250m |
5 | 20240708011036**** | 011973**** | EARLY FIZA' AINUR RIZKY | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 12 hari | 268m |
6 | 20240708010548**** | 011607**** | NADIEN PUTRI CHANDRA | Perempuan | 13 tahun, 2 bulan, 1 hari | 285m |
7 | 20240709043804**** | 011913**** | FADLAN GEO REFANDRI | Laki-Laki | 13 tahun, 2 bulan, 22 hari | 286m |
8 | 20240708010128**** | 012502**** | PASKULIS APRILIYO | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 29 hari | 321m |
9 | 20240708021116**** | 012382**** | M. Qili Al Nuryoma | Laki-Laki | 12 tahun, 0 bulan, 14 hari | 338m |
10 | 20240709023606**** | 011130**** | KAISA OKTA TERU NOVITA | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 10 hari | 341m |
11 | 20240708014712**** | 011954**** | CHAIRIL SUNANDO | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 11 hari | 377m |
12 | 20240708012307**** | 011743**** | ARSYAD FAKHRI FADILAH | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 25 hari | 384m |
13 | 20240708035240**** | 312806**** | BERLY DARMAWAN | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 24 hari | 403m |
14 | 20240708022100**** | 012144**** | OLIVIA SHAFIRA HENDRI | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 9 hari | 422m |
15 | 20240708043942**** | 010214**** | NADA PUTRI ARDINA | Perempuan | 14 tahun, 0 bulan, 11 hari | 423m |
16 | 20240708045449**** | 010527**** | RADA PUTRI ARDINA | Perempuan | 14 tahun, 0 bulan, 11 hari | 429m |
17 | 20240709031628**** | 012771**** | ANANDA YUSUF KURNIA | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 24 hari | 484m |
18 | 20240709041926**** | 012921**** | ALMIRA HANA RAFIFAH | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 0 hari | 493m |
19 | 20240708012646**** | 012557**** | MUTIARA PUSPITA SARI | Perempuan | 12 tahun, 1 bulan, 23 hari | 589m |
20 | 20240708053811**** | 011627**** | MUHAMMAD FAIZUL ANWAR MUNANDAR | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 2 hari | 708m |
21 | 20240709033005**** | 012956**** | FADIL ZAFID NATANSYAH | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 14 hari | 724m |
22 | 20240708043519**** | 011373**** | MAHESA ALBARIYANSYAH | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 8 hari | 770m |
23 | 20240708022020**** | 012702**** | AZKA FERNANDO PRATAMA | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 23 hari | 775m |
24 | 20240708064127**** | 011125**** | NADINE ZALIKA WILYAN | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 26 hari | 824m |
25 | 20240708022919**** | 012102**** | BELLA AFIFAH | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 8 hari | 843m |
26 | 20240708021242**** | 011483**** | MUQFI ALGIFARI | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 8 hari | 890m |
27 | 20240708031747**** | 011111**** | Muhammad Alphard Sudirman | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 22 hari | 908m |
28 | 20240708031739**** | 310191**** | DESWITA ISMAIL | Perempuan | 13 tahun, 10 bulan, 20 hari | 911m |
29 | 20240708040356**** | 312289**** | AL AINUR LATHIFAH | Perempuan | 12 tahun, 2 bulan, 25 hari | 986m |
30 | 20240708035230**** | 012823**** | KIRANA PUTRI VIOLA | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 29 hari | 989m |
31 | 20240708012601**** | 012528**** | Shafa Adilla | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 27 hari | 1057m |
32 | 20240708032743**** | 012971**** | ZAHTAN ZEMAEL | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 18 hari | 1067m |
33 | 20240708015516**** | 011629**** | Ovelia Balqiis Zhaafirah | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 1 hari | 1074m |
34 | 20240708032656**** | 011110**** | Shabrina Lokanantha | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 13 hari | 1094m |
35 | 20240708010509**** | 011474**** | Bianca Fareiba Amadis Hekekire | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 25 hari | 1102m |
36 | 20240708011304**** | 012777**** | FARIZMA SALSABILA | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 0 hari | 1106m |
37 | 20240708011423**** | 011838**** | M. Rizki Yoga Pratama | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 18 hari | 1122m |
38 | 20240708010333**** | 011491**** | NOVAL HARIMURTI | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 26 hari | 1157m |
39 | 20240708050227**** | 012968**** | SALWA AZZAHRA | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 21 hari | 1159m |
40 | 20240708020515**** | 011101**** | RANDIKA FARIS PRATAMA | Laki-Laki | 13 tahun, 4 bulan, 8 hari | 1198m |
41 | 20240709054252**** | 311313**** | ARZA KHAILLAH | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 11 hari | 1254m |
42 | 20240708012124**** | 011950**** | CHAIRUNISYA NUR SAFITRI | Perempuan | 13 tahun, 2 bulan, 7 hari | 1259m |
43 | 20240708015332**** | 012302**** | ZAHRA APRILIA SAFERA | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 1 hari | 1263m |
44 | 20240625103956**** | 012892**** | RAISA MAULIDIYA | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 7 hari | 1281m |
45 | 20240708031631**** | 011847**** | HAFISZ SAPUTRA | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 22 hari | 1284m |
46 | 20240708060434**** | 012492**** | HAFIZ IKHSAN WAFI | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 2 hari | 1321m |
47 | 20240708022548**** | 012241**** | GIFARISA NURLAILA RAHMA | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 12 hari | 1386m |
48 | 20240709015915**** | 310128**** | ANDHIKA DJIBRIL | Laki-Laki | 13 tahun, 10 bulan, 7 hari | 1444m |
49 | 20240708033051**** | 012399**** | M.HAFID AL-KHOIR | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 7 hari | 1453m |
50 | 20240708010406**** | 311817**** | M.ARFA KURNIAWAN | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 29 hari | 1483m |
51 | 20240708020936**** | 012636**** | MARITZA ZAHIRANI | Perempuan | 12 tahun, 3 bulan, 4 hari | 1518m |
52 | 20240708014331**** | 012987**** | RADITYA AZKA PRATAMA | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 28 hari | 1537m |
53 | 20240708015110**** | 011349**** | Putri Ayu | Perempuan | 12 tahun, 0 bulan, 1 hari | 1641m |
54 | 20240708010152**** | 012901**** | ANGGORO BAYU PRAKOSO | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 4 hari | 1696m |
55 | 20240708014857**** | 011113**** | Zavina Aisha | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 25 hari | 1730m |
56 | 20240710040735**** | 012336**** | TALITA LUBNA SAKHI | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 6 hari | 1814m |
57 | 20240708013939**** | 012566**** | NAISYA AZZAHRA SALSABILA | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 14 hari | 2049m |
58 | 20240708013343**** | 012686**** | AZZAM FAIZ ALFAEYZA | Laki-Laki | 12 tahun, 3 bulan, 20 hari | 2130m |
59 | 20240708023757**** | 312713**** | MUHAMMAD ALANSYAH | Laki-Laki | 12 tahun, 2 bulan, 25 hari | 2182m |
60 | 20240708024556**** | 011543**** | DIMAS OKTAVIANO | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 14 hari | 2251m |
61 | 20240708020228**** | 312062**** | M ARIEL HIKMAH | Laki-Laki | 12 tahun, 0 bulan, 22 hari | 2252m |
62 | 20240708040238**** | 011238**** | FIRA APRIANI | Perempuan | 13 tahun, 6 bulan, 8 hari | 2358m |
63 | 20240708033551**** | 011280**** | Nova Amelia | Perempuan | 13 tahun, 6 bulan, 3 hari | 2393m |
64 | 20240708023122**** | 011917**** | MUHAMAD FATHIR AL ZULFIQ | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 3 hari | 2436m |
65 | 20240708072847**** | 012698**** | MUHAMMAD AFFAN DEPRINIAWAN | Laki-Laki | 12 tahun, 0 bulan, 26 hari | 2743m |
Link Pengaduan:
https://disdikbud.bandarlampungkota.go.id/pengaduan/