SMP NEGERI 33 BANDAR LAMPUNG
NPSN. 69947527
JL. Drs.Hi.Nurdin Muhayat No.26 , Enggal
Jalur Pendaftaran
Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 33 BANDAR LAMPUNG
No Urut | No Daftar | NISN | Nama | Jenis Kelamin | Usia | Jarak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240708015459**** | 011143**** | ARKAAN RAMADHAN | Laki-Laki | 13 tahun, 2 bulan, 9 hari | 103m |
2 | 20240709032740**** | 011265**** | MUHAD CHITO HERNANDES | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 21 hari | 398m |
3 | 20240708052411**** | 011470**** | KEVIN RAMADHAN SINURAYA | Laki-Laki | 13 tahun, 2 bulan, 18 hari | 519m |
4 | 20240708050051**** | 011991**** | M. Arthur Galeno Vahriza | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 22 hari | 662m |
5 | 20240708043725**** | 311889**** | ARVAN FADIKA PRATAMA | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 4 hari | 705m |
6 | 20240708014800**** | 011201**** | Dayfan Raja Alber | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 7 hari | 872m |
7 | 20240708033444**** | 012679**** | Maria Puspa Sari | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 15 hari | 1227m |
8 | 20240708035459**** | 311924**** | Nabila Sasa Rahmania | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 10 hari | 1296m |
9 | 20240708044139**** | 010940**** | Krisna Adi wijaya | Laki-Laki | 14 tahun, 6 bulan, 12 hari | 1298m |
10 | 20240625010833**** | 012551**** | Diah Ayu Cempaka | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 5 hari | 1399m |
11 | 20240708054343**** | 011384**** | Rizki Maulana Azis | Laki-Laki | 5 tahun, 0 bulan, 22 hari | 1679m |
12 | 20240708024743**** | 012860**** | RIVA RIAN DANI | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 26 hari | 1772m |
13 | 20240708011910**** | 012529**** | ALMIRA AFRINDA SIREGAR | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 29 hari | 1785m |
14 | 20240708022217**** | 011230**** | Naufal Hafiz Prasetya | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 16 hari | 1893m |
15 | 20240709041246**** | 011972**** | SILPANA DWI RAHAYU | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 3 hari | 2233m |
16 | 20240708010346**** | 012227**** | ashifa anggraeni | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 7 hari | 2309m |
17 | 20240708045953**** | 012838**** | Erina Sintya Pertiwi | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 4 hari | 2321m |
18 | 20240708014117**** | 011861**** | Rennatha Dwi Wulandari | Perempuan | 13 tahun, 8 bulan, 2 hari | 2374m |
19 | 20240708035303**** | 012792**** | SALSHA ALVIA SANTOSO | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 28 hari | 2765m |
20 | 20240626101240**** | 012622**** | Kayra Anindya Nadhifa | Perempuan | 12 tahun, 3 bulan, 12 hari | 4676m |
Link Pengaduan:
https://disdikbud.bandarlampungkota.go.id/pengaduan/