SMP NEGERI 34 BANDAR LAMPUNG
NPSN. 69947561
JL. PAGAR ALAM Gg. LAMBANG No. 1, LABUHAN RATU
Jalur Pendaftaran
Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 34 BANDAR LAMPUNG
No Urut | No Daftar | NISN | Nama | Jenis Kelamin | Usia | Jarak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240708032950**** | 012157**** | AYSHA KYLA NABILLA PULUNGAN | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 15 hari | 179m |
2 | 20240708010831**** | 012754**** | Aulia Swardana Istarti | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 11 hari | 181m |
3 | 20240708043839**** | 312947**** | Niken Dwi Anjani | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 5 hari | 206m |
4 | 20240708020620**** | 012302**** | Muhammad Rasyha Dendhika Asedki | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 3 hari | 263m |
5 | 20240709025129**** | 011574**** | Shafa Abidah Meldy | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 5 hari | 265m |
6 | 20240708041256**** | 012818**** | Charisa Rizqiya Ramadhani | Perempuan | 12 tahun, 3 bulan, 29 hari | 293m |
7 | 20240708021630**** | 011182**** | Fanny Nurul Dzihni | Perempuan | 13 tahun, 4 bulan, 25 hari | 420m |
8 | 20240708014406**** | 012720**** | Kalifa Fairuz | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 23 hari | 470m |
9 | 20240708033841**** | 012855**** | MAHMUD ARAPAT | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 13 hari | 472m |
10 | 20240708030500**** | 012552**** | Bintang Fakhri Dyazka | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 15 hari | 518m |
11 | 20240708010804**** | 011902**** | Gabriel Justin Fernando | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 5 hari | 540m |
12 | 20240708012308**** | 012760**** | AMEILIA KIRANI | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 20 hari | 591m |
13 | 20240709023411**** | 012259**** | Arya Aditya | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 27 hari | 603m |
14 | 20240708031232**** | 312350**** | Shifa Nur Fadilah | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 30 hari | 622m |
15 | 20240708031028**** | 012314**** | Muhammad Abil Husain Bahreis | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 9 hari | 632m |
16 | 20240708032022**** | 311064**** | Kenzo Saka Ramadhan | Laki-Laki | 13 tahun, 2 bulan, 26 hari | 677m |
17 | 20240708043751**** | 011492**** | KIm Abinaya Dirgantara | Laki-Laki | 13 tahun, 3 bulan, 23 hari | 748m |
18 | 20240708022229**** | 011336**** | NATHANIA SEPTRIACHA | Perempuan | 13 tahun, 2 bulan, 12 hari | 776m |
19 | 20240708045446**** | 012709**** | AFIQA AYUDYA PUTRI | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 12 hari | 825m |
20 | 20240708015611**** | 012352**** | Azura Reisya Nara | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 21 hari | 871m |
21 | 20240708031417**** | 012627**** | GURUH SATYA YUDHISTRA | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 28 hari | 931m |
22 | 20240708023306**** | 012227**** | BENNY JAYA NEGARA | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 23 hari | 948m |
23 | 20240708021107**** | 311097**** | Annida Risqi Maharani | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 29 hari | 963m |
24 | 20240709061525**** | 011124**** | RACHI WISNU SADEWA | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 0 hari | 1005m |
25 | 20240708050838**** | 011930**** | SALSABILA DWU PUTRI | Perempuan | 13 tahun, 6 bulan, 1 hari | 1010m |
26 | 20240708032936**** | 011218**** | Jeya Ambarsius Manik | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 23 hari | 1032m |
27 | 20240710054017**** | 011928**** | M FARID FRAJA TAMA | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 16 hari | 1048m |
28 | 20240708012531**** | 310531**** | M.IBNU FATTAN SHADIQ | Laki-Laki | 13 tahun, 11 bulan, 10 hari | 1151m |
29 | 20240708023128**** | 011275**** | Muhammad Ludfi Alfahrezzi | Laki-Laki | 13 tahun, 7 bulan, 14 hari | 1254m |
30 | 20240709022955**** | 012258**** | ANEZKA PANDITA DEPRAJAYA | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 2 hari | 1259m |
31 | 20240709031049**** | 311182**** | ARZUKNI ARIEF | Laki-Laki | 13 tahun, 2 bulan, 26 hari | 1333m |
32 | 20240709030015**** | 012470**** | ANNISAA SAFIERA RAMADHANY | Perempuan | 12 tahun, 3 bulan, 26 hari | 1476m |
33 | 20240708044318**** | 312978**** | Abigaell Naura Marhandika | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 20 hari | 1519m |
34 | 20240708023325**** | 012538**** | Muhammad Al Malik Fitrah | Laki-Laki | 12 tahun, 2 bulan, 20 hari | 1546m |
35 | 20240709033720**** | 312151**** | Auliyah Rahma Gamgulu | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 0 hari | 1700m |
36 | 20240708025228**** | 011682**** | MUHAMMAD ZAKI ZUBAIR | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 25 hari | 1719m |
37 | 20240709024118**** | 011641**** | Ervina Fatma Dwi Syahputri | Perempuan | 13 tahun, 3 bulan, 10 hari | 1745m |
38 | 20240708024512**** | 011270**** | Natasya Putri Adaha | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 15 hari | 1855m |
39 | 20240708022803**** | 012902**** | Stevan Hafizh | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 3 hari | 1861m |
40 | 20240708013651**** | 012139**** | KENZIE EKSA ALTAIR | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 13 hari | 1884m |
41 | 20240624024801**** | 012537**** | NASYHILA PUTRI KUSUMA | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 2 hari | 2307m |
42 | 20240708013043**** | 312695**** | Dizza Nabila Nurrachman | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 5 hari | 2756m |
43 | 20240708025259**** | 012902**** | Bisma Anom | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 3 hari | 3139m |
Link Pengaduan:
https://disdikbud.bandarlampungkota.go.id/pengaduan/