Selamat Datang di Aplikasi PPDB Online Tahun Pelajaran 2024/2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung
PPDB Bandar Lampung

Hasil Seleksi - Sekolah Menengah Pertama (SMP)

SMP NEGERI 36 BANDAR LAMPUNG

NPSN. 69969834

JL.LETKOL Hi. ENDRO SURATMIN, Sukarame

Jalur Pendaftaran

Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 36 BANDAR LAMPUNG

No Urut No Daftar NISN Nama Jenis Kelamin Usia Jarak
1 20240708015047**** 012527**** Kanaka Axcel Perdana Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 9 hari 417m
2 20240708012528**** 012928**** ANA ALTHOFUNNISA Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 10 hari 486m
3 20240708064412**** 012994**** VIKO ALFIANO FAHREZI Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 23 hari 669m
4 20240710040942**** 012576**** KESYHA MAUREL RAHMAN Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 9 hari 718m
5 20240708014749**** 011598**** DHIYA INTAN AYU Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 18 hari 765m
6 20240708011508**** 011880**** HESTIANA AGUSTIN Perempuan 13 tahun, 3 bulan, 4 hari 818m
7 20240708021532**** 012670**** Febrian Pratama Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 16 hari 838m
8 20240708040529**** 012151**** MUHAMMAD HABIBI NAUFAL SYAHRI Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 20 hari 1044m
9 20240708034350**** 011164**** SALWA PUTRI AZZAHRA Perempuan 13 tahun, 1 bulan, 20 hari 1056m
10 20240708034942**** 311243**** M. FIKRI HAIKAL Laki-Laki 13 tahun, 4 bulan, 7 hari 1092m
11 20240708013821**** 011976**** RAFA APRIANZA Laki-Laki 13 tahun, 3 bulan, 11 hari 1105m
12 20240708043310**** 012414**** HOGAN AL FARABI Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 3 hari 1105m
13 20240710032558**** 011397**** AURA PUTRI AZZAHRA Perempuan 13 tahun, 1 bulan, 5 hari 1130m
14 20240708035030**** 011661**** AMELIA ZAHRA Perempuan 13 tahun, 5 bulan, 6 hari 1177m
15 20240708012839**** 012308**** Muhamad Rainar Rafif Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 21 hari 1183m
16 20240708035921**** 012190**** Aqueta Habibain Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 11 hari 1204m
17 20240708012910**** 011245**** WIRA HADIWIJAYA Laki-Laki 13 tahun, 6 bulan, 0 hari 1211m
18 20240708031912**** 012690**** Echa Dwi Chandra Kirana Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 2 hari 1225m
19 20240708013137**** 012446**** MEISYA SAPUTRI Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 26 hari 1225m
20 20240708013121**** 012308**** Fahrizal Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 1 hari 1254m
21 20240708021135**** 011751**** ADE DAFFA FATHURAHMAN SEINO Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 25 hari 1289m
22 20240708023520**** 012667**** WITA APRILIA Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 19 hari 1321m
23 20240708034144**** 012292**** MUHAMMAD DAFFY AL ATHAR Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 16 hari 1325m
24 20240708035931**** 011253**** Cheril Oksa Marantika Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 24 hari 1398m
25 20240708011100**** 312943**** SYASYA SABRINA AULIA ASSOFI Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 16 hari 1439m
26 20240708050648**** 009585**** VIA METTA Perempuan 15 tahun, 0 bulan, 11 hari 1488m
27 20240708043303**** 312789**** DAMAR HERMAWAN Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 3 hari 1488m
28 20240708013943**** 012342**** LULUK FADILAH Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 6 hari 1491m
29 20240710044554**** 011516**** SAVIRA RAMADHANI Perempuan 13 tahun, 3 bulan, 15 hari 1493m
30 20240708042009**** 011239**** Asyfa Yuniar Riska Perempuan 13 tahun, 5 bulan, 14 hari 1502m
31 20240708035825**** 011857**** CINDY MELANI Perempuan 13 tahun, 9 bulan, 13 hari 1520m
32 20240709021031**** 312228**** RIZEKIYA MAULIDINA Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 11 hari 1539m
33 20240708045143**** 011109**** ANDIKA ROMANDON Laki-Laki 13 tahun, 3 bulan, 3 hari 1542m
34 20240708011041**** 012361**** Eki Andani Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 28 hari 1617m
35 20240708045705**** 012240**** Muhammad Ezra Akram Pratama Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 13 hari 1652m
36 20240708025737**** 311404**** KENZO SAMUDRA LEVINO Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 15 hari 1791m
37 20240709020603**** 012391**** M. RAYSAD ATALAH Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 21 hari 1812m
38 20240709015857**** 011882**** PUAN ANINDYA Perempuan 13 tahun, 1 bulan, 1 hari 1897m
39 20240708042601**** 010550**** SELAMET PRATAMA Laki-Laki 14 tahun, 10 bulan, 16 hari 1906m
40 20240708044540**** 012802**** Rizki Maulana Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 19 hari 1940m
41 20240708044014**** 311184**** ANDREAS DAFFA SETIAWAN Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 5 hari 1979m
42 20240708033425**** 012749**** BANYU WIJAYA KUSUMA Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 0 hari 1988m
43 20240708033430**** 012828**** APRIANDO WIRA SANJAYA Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 12 hari 1996m
44 20240708031534**** 011526**** CELSI OLIPIA Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 25 hari 2067m
45 20240708042451**** 012382**** Sandi Jaya Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 0 hari 2082m
46 20240708015450**** 012208**** GHANI HADI WICAKSONO Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 4 hari 2112m
47 20240624044430**** 012355**** Shirin Nayla Azima Lamsi Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 7 hari 2120m
48 20240708040142**** 011604**** MUHAMMAD ANNAFI ALFITRA Laki-Laki 12 tahun, 3 bulan, 1 hari 2124m
49 20240708010714**** 012645**** Hanna Khoirunnisa Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 25 hari 2142m
50 20240708024800**** 012753**** RAFA SAPUTRA Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 16 hari 2170m
51 20240708022047**** 011354**** DIMAS PRAJA ABDILAH Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 28 hari 2231m
52 20240709023316**** 311634**** ALIFA HIBATILLAH MULYADI Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 9 hari 2231m
53 20240708020655**** 012476**** FEBRIANTO ANJAR PRATIKNO Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 7 hari 2231m
54 20240708044729**** 012617**** DINI AYUNITA Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 19 hari 2237m
55 20240708020020**** 011719**** AIDIEL EKA PUTRA Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 20 hari 2253m
56 20240708022949**** 012447**** MUHAMMAD IHSAN SAPUTRA Laki-Laki 12 tahun, 3 bulan, 22 hari 2264m
57 20240709010809**** 011397**** YUSUF DAFFA CHRISDIANTORO Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 29 hari 2268m
58 20240708034420**** 011693**** TLINGKAS ADE AWANSYAH Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 4 hari 2272m
59 20240708023527**** 011707**** Muhamad Reza Arfi Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 13 hari 2272m
60 20240708022143**** 012649**** AYUNA RUSTI APRILIA Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 17 hari 2272m
61 20240710010159**** 012385**** RISKI NOR KHUMAIROH Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 1 hari 2272m
62 20240710025814**** 012877**** REHAN SAPUTRA Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 25 hari 2272m
63 20240708011440**** 011632**** KENZI JAVAS SAPUTRA Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 20 hari 2296m
64 20240708010518**** 011685**** Yafi Iban Laksmana Laki-Laki 13 tahun, 6 bulan, 22 hari 2297m
65 20240710051808**** 012552**** Ninda Adelia Wahyudi Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 26 hari 2298m
66 20240708032440**** 311659**** UMI SALAMAH SADIYAH Perempuan 13 tahun, 1 bulan, 7 hari 2345m
67 20240708032922**** 012112**** MUHAMAD FAIZAL PRATAMA Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 28 hari 2371m
68 20240708025001**** 011203**** Faiz Arkan Gifari Laki-Laki 13 tahun, 5 bulan, 1 hari 2373m
69 20240708015208**** 312245**** Nadia Tungga Dewi Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 5 hari 2373m
70 20240708020720**** 012163**** Vionisa Meysya Putri Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 1 hari 2373m
71 20240625035115**** 010364**** ALEX WILLIAM ALECIO SILALAHI Laki-Laki 14 tahun, 1 bulan, 18 hari 2391m
72 20240624044030**** 011309**** Vina Agustin Perempuan 13 tahun, 3 bulan, 15 hari 2396m
73 20240708021448**** 011761**** Raditya firnando Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 20 hari 2402m
74 20240708011330**** 012261**** Ester Rahelia Kristiani Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 17 hari 2402m
75 20240708034104**** 011209**** ALYA CINTYA PRATIWI Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 10 hari 2416m
76 20240708034025**** 012453**** BARA AKBAR VIGELBI Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 27 hari 2432m
77 20240624022441**** 010870**** DITA YULIANA SARI Perempuan 14 tahun, 4 bulan, 3 hari 2442m
78 20240709024123**** 012862**** ARUL TIRTA KURNIAWAN Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 16 hari 2442m
79 20240708010413**** 011679**** KANAYA TABITHA PUTRI Perempuan 13 tahun, 5 bulan, 3 hari 2547m
80 20240708024946**** 011746**** ILHAM ARDIAN SYAHPUTRA Laki-Laki 13 tahun, 4 bulan, 29 hari 2547m
81 20240709022051**** 312535**** RIFQI AZI WIJAYA Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 26 hari 2562m
82 20240708020315**** 012950**** RICKEYLA SHALSABILA Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 9 hari 2562m
83 20240708023237**** 012243**** ZAMALUDDIN ALGO FIQIH Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 3 hari 2614m
84 20240708010854**** 011984**** VITA NUR KHALIFAH Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 24 hari 2638m
85 20240708011213**** 012446**** MUHAMMAD SALMAN FARIS Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 12 hari 2642m
86 20240708010723**** 011331**** RIDO RAMADANI Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 13 hari 2671m
87 20240708024307**** 012580**** JULIO RIZKI PRATAMA Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 16 hari 2688m
88 20240708045510**** 011948**** MUHAMMAD DANISH AL - MAHFUDZ Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 2 hari 2691m
89 20240708041434**** 011692**** NAIRA CYNTHIA BELLA Perempuan 13 tahun, 1 bulan, 26 hari 2716m
90 20240625011349**** 012247**** Nayla Nur Asyifa Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 6 hari 2737m
91 20240708012109**** 012354**** Queena Nur Aulia Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 28 hari 2768m
92 20240708011115**** 012687**** M. ZIDAN DJUANDAH Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 19 hari 2779m
93 20240708020511**** 012807**** REYNO BARON LAKSONO Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 14 hari 2878m
94 20240709010630**** 012658**** Muhammad Sunan Kalijaga Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 27 hari 2901m
95 20240625095021**** 312329**** Jolanda Nathania Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 2 hari 2927m
96 20240625082610**** 011138**** DAVID FADILLAH Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 7 hari 2963m
97 20240708021957**** 012412**** ALIFA NISA NURAINI Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 22 hari 3010m
98 20240708024348**** 011457**** DIVA PUTRI SALSABILA Perempuan 13 tahun, 3 bulan, 6 hari 3015m
99 20240708011641**** 012848**** VANESYA FINCILLA PUTRI Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 7 hari 3057m
100 20240710022221**** 011394**** Aulia Khotul Zannah Perempuan 13 tahun, 1 bulan, 18 hari 3065m
101 20240708032505**** 012221**** GHINA KAYYISAH PUTERI Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 25 hari 3077m
102 20240709030321**** 312628**** Ibrahim Sultan Baswara Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 24 hari 3112m
103 20240708031417**** 012369**** Fadhli De Laqi Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 1 hari 3135m
104 20240708031155**** 012378**** Ratih Pertiwi Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 30 hari 3173m
105 20240708040619**** 011303**** DESTI NOVI ANGGRAINI Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 22 hari 3191m
106 20240708010601**** 011169**** Satria Arya Setiaki Laki-Laki 13 tahun, 10 bulan, 0 hari 3209m
107 20240708025148**** 012993**** M. RIZKY ALFARIZI Laki-Laki 12 tahun, 2 bulan, 24 hari 3243m
108 20240708011920**** 011873**** DELVANO PUTRA DYNATA Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 18 hari 3282m
109 20240708043514**** 011102**** Abu Rizal Laki-Laki 13 tahun, 5 bulan, 16 hari 3293m
110 20240708022834**** 011263**** NAJWA SALSABILA Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 27 hari 3300m
111 20240708011708**** 011998**** Diki Saputra Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 6 hari 3330m
112 20240708011055**** 011979**** SAIFUL RIZAL Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 0 hari 3356m
113 20240708021803**** 012462**** YUSPITA ANJANI Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 20 hari 3396m
114 20240708025253**** 012844**** NAYSILA ANNISA PUTRI Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 20 hari 3564m
115 20240708030521**** 312942**** AZZAHRA RIZKY MUMPUNI Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 22 hari 3582m
116 20240708053105**** 012732**** Violy Verdina Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 21 hari 3777m
117 20240708035615**** 012700**** Viola Verdina Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 21 hari 3780m
118 20240708062312**** 312426**** MUHAMMAD PATRA RADINKA Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 3 hari 3875m
119 20240710023647**** 011949**** M FAUZI AL FATIH PERMANA Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 28 hari 3947m
120 20240708044439**** 011322**** YUNISTIRA ANATASYA OKTAVIANI Perempuan 13 tahun, 1 bulan, 19 hari 4071m
121 20240708045318**** 011503**** YUNISTARI ADYAMICA OKTAVIANI Perempuan 13 tahun, 1 bulan, 19 hari 4085m
122 20240708025835**** 011867**** MUHAMMAD NAZRIL ILHAM Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 5 hari 4099m
123 20240708072243**** 011549**** Gayatri Pratiwi Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 2 hari 4199m
124 20240708021959**** 012726**** M ARAYA ZEANO ACQUILA Laki-Laki 12 tahun, 2 bulan, 9 hari 4207m
125 20240708013517**** 012785**** Aulia Citra Pratiwi Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 23 hari 4263m
126 20240708013258**** 012609**** EULIO RAIHAN Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 21 hari 4383m
127 20240708024051**** 012120**** TARA MAULITA Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 8 hari 4387m
128 20240709015832**** 012121**** Aliciya Myiesha Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 4 hari 4430m
129 20240708012016**** 011312**** ALIKA PUTRI AULIYA Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 11 hari 4477m
130 20240708050008**** 311249**** MUHAMMAD RAFFA PRATAMA Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 24 hari 4699m
131 20240708015420**** 012120**** SEKAR ANISYA LARASATI Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 4 hari 4725m
132 20240708023635**** 011660**** ANDHIKA PRATAMA Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 21 hari 4766m
133 20240708011304**** 011996**** DIANA SAFA MAHARANI Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 2 hari 4775m
134 20240708030554**** 012837**** NAYA BELLA SHEFANA Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 12 hari 4813m
135 20240708041210**** 012391**** Salsabila Putri Fauziyyah Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 2 hari 4813m
136 20240708015200**** 312586**** SENDY ARTHA NUGRAHA Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 3 hari 4827m
137 20240708052225**** 012536**** LATIFA AZ ZAHRA Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 14 hari 4898m
138 20240708024825**** 011882**** Muhamad Nur Huda Laki-Laki 13 tahun, 3 bulan, 5 hari 5004m
139 20240710012324**** 012391**** KEN AHZA ARSENIO Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 4 hari 5193m
140 20240708030839**** 014430**** AFHTAR AFRIDHO WILDAN Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 0 hari 5200m
141 20240709011452**** 011753**** MUHAMMAD QEZZY ADRIAN Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 7 hari 5291m
142 20240708012254**** 311001**** Adeswita Ibadilla Arsyahil Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 9 hari 5343m
143 20240708041521**** 312244**** REGITA INDAH TRICAHYANI Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 29 hari 5344m
144 20240708052858**** 010409**** ZAKI MELANO Laki-Laki 14 tahun, 5 bulan, 21 hari 5409m
145 20240708013006**** 011102**** NAILA TALITA SAKHI Perempuan 13 tahun, 1 bulan, 5 hari 5538m
146 20240708010906**** 012141**** NAZWA CANTIKA Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 9 hari 5593m
147 20240708030832**** 311485**** MUHAMAD NIZAM GUNAWAN Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 4 hari 5607m
148 20240708043931**** 012615**** SEKAR PAWESTRI Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 20 hari 5630m
149 20240708033736**** 011478**** NASYA TALITA AZYLA Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 8 hari 5711m
150 20240708011555**** 012930**** ARLAN AFRIYANSAH Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 15 hari 5790m
151 20240708012025**** 011610**** Adellia Putri ktaviani Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 29 hari 5793m
152 20240708042422**** 010427**** FERDY FRASPRIYADHI Laki-Laki 14 tahun, 9 bulan, 6 hari 5888m
153 20240709023448**** 312285**** KHOIRUNNISA AZ ZAHRA Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 2 hari 6106m
PPDB Online