SMP NEGERI 39 BANDAR LAMPUNG
NPSN. 69987782
JL. SOEKARNO HATTA No. 18, WAY LAGA
Jalur Pendaftaran
Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 39 BANDAR LAMPUNG
No Urut | No Daftar | NISN | Nama | Jenis Kelamin | Usia | Jarak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240708020126**** | 011502**** | Wayne Rooney Sahat Sinaga | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 10 hari | 401m |
2 | 20240708021741**** | 012901**** | ZAHRA PUTRI ARIANTI | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 20 hari | 630m |
3 | 20240708023526**** | 011414**** | Rendra Arva Putra Utama | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 14 hari | 920m |
4 | 20240709023419**** | 012471**** | FEBRIANSYAH | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 9 hari | 925m |
5 | 20240708033311**** | 011483**** | UZIEL YEHEZKIEL S | Laki-Laki | 13 tahun, 4 bulan, 5 hari | 1023m |
6 | 20240708022536**** | 011391**** | ARDIANSYAH | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 18 hari | 1035m |
7 | 20240708020012**** | 312005**** | ABIZAR ALGIFAHRI | Laki-Laki | 12 tahun, 3 bulan, 12 hari | 1162m |
8 | 20240708032049**** | 012964**** | PANDI | Laki-Laki | 12 tahun, 4 bulan, 12 hari | 1261m |
9 | 20240708033009**** | 312462**** | KEISYHA CITRA IRAWAN | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 22 hari | 1312m |
10 | 20240708034017**** | 011210**** | Abim Putra Ramadhan | Laki-Laki | 13 tahun, 2 bulan, 27 hari | 1331m |
11 | 20240708040457**** | 010263**** | DIANTO | Laki-Laki | 14 tahun, 5 bulan, 10 hari | 1333m |
12 | 20240708035237**** | 012134**** | Muhammad Ibnu Abdillah | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 29 hari | 1356m |
13 | 20240708021653**** | 312945**** | NICKO DHANAN SYAHPUTRA | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 4 hari | 1398m |
14 | 20240708030226**** | 312699**** | DWI NUR SUBHI SYA"BANI | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 0 hari | 1486m |
15 | 20240708030954**** | 011327**** | VELYSHA OKTAVIA | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 13 hari | 1492m |
16 | 20240710042002**** | 010216**** | Muamar Ferdiansyah | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 14 hari | 1563m |
17 | 20240708020501**** | 011797**** | SETYA PUTRI ANGGRAENI | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 8 hari | 1593m |
18 | 20240708023832**** | 011801**** | Fiqih Setyawan | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 29 hari | 1607m |
19 | 20240708025102**** | 311105**** | PUTRI ANDRIANI | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 8 hari | 1652m |
20 | 20240710045058**** | 010268**** | SELAMITA | Perempuan | 14 tahun, 3 bulan, 6 hari | 1675m |
21 | 20240708011457**** | 012955**** | M. Dika Pratama | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 24 hari | 1898m |
22 | 20240708010504**** | 011632**** | Lulu Mu'arifah | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 5 hari | 1907m |
23 | 20240709041137**** | 012941**** | ALYA AL AFISYAH | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 13 hari | 1994m |
24 | 20240708020743**** | 011321**** | DANY PANGESTU | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 29 hari | 2564m |
25 | 20240709031559**** | 011495**** | Devandra Fitra Erlando | Laki-Laki | 13 tahun, 2 bulan, 4 hari | 2597m |
26 | 20240708014704**** | 012138**** | Mhoureen Viola Az Zahra | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 14 hari | 2650m |
27 | 20240708021847**** | 011234**** | Ahmad Fathir Dwi Aldiyansyah | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 9 hari | 2793m |
28 | 20240708010249**** | 012143**** | BARENO SAKA PRAYSAHA | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 18 hari | 2801m |
29 | 20240708015835**** | 312499**** | INEZ MAULIA | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 12 hari | 3006m |
30 | 20240709014435**** | 311361**** | M. ANDY FIRMANSYAH | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 8 hari | 3151m |
31 | 20240709023909**** | 011561**** | SALSA FERNANDA | Perempuan | 12 tahun, 11 bulan, 9 hari | 3512m |
32 | 20240708030236**** | 011982**** | Wulandari | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 10 hari | 3686m |
33 | 20240708013625**** | 011654**** | Vera Indri Yani | Perempuan | 13 tahun, 3 bulan, 11 hari | 3804m |
34 | 20240709034118**** | 012669**** | ASWANRE MARSELINO | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 30 hari | 3829m |
35 | 20240708011154**** | 311582**** | MUHAMAD RAFLI AL LATHIF | Laki-Laki | 12 tahun, 4 bulan, 17 hari | 3971m |
36 | 20240708031535**** | 313384**** | M. NUR MAULANA | Laki-Laki | 11 tahun, 9 bulan, 2 hari | 3996m |
37 | 20240708030453**** | 012955**** | MUAMAR JULIAN | Laki-Laki | 12 tahun, 3 bulan, 30 hari | 4002m |
38 | 20240709042520**** | 011118**** | M. ILHAM ZAELANI YUSUF | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 30 hari | 4089m |
39 | 20240710021401**** | 311645**** | DEVITA RAMADANI | Perempuan | 12 tahun, 3 bulan, 26 hari | 5603m |
40 | 20240708012958**** | 011187**** | SITI NUR KHAFIFAH | Perempuan | 13 tahun, 4 bulan, 1 hari | 5833m |
41 | 20240708035931**** | 011577**** | SEPTI RAHMA AULYA | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 9 hari | 6786m |
42 | 20240626025459**** | 312740**** | Senja | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 5 hari | 18872m |
Link Pengaduan:
https://disdikbud.bandarlampungkota.go.id/pengaduan/