Selamat Datang di Aplikasi PPDB Online Tahun Pelajaran 2024/2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung
PPDB Bandar Lampung

Hasil Seleksi - Sekolah Menengah Pertama (SMP)

SMP NEGERI 41 BANDAR LAMPUNG

NPSN. 69988083

Jalan Yos Sudarso No.4, Karang Maritim

Jalur Pendaftaran

Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 41 BANDAR LAMPUNG

No Urut No Daftar NISN Nama Jenis Kelamin Usia Jarak
1 20240625025935**** 312800**** HISYAM PRAMUDYA ANANTA Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 0 hari 45m
2 20240708010347**** 011194**** GENTA MAHARDIKA Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 21 hari 69m
3 20240708010636**** 011427**** MUHAMMAD HASBI Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 20 hari 125m
4 20240708044119**** 012617**** ERNI YANTI Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 19 hari 129m
5 20240708014652**** 012485**** AIRA CAHYA ZULNA Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 9 hari 130m
6 20240708015204**** 311856**** PUTRI AYU KUSUMA Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 26 hari 133m
7 20240709050103**** 011298**** DHIKA PUTRA YULIANTO Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 27 hari 139m
8 20240708011310**** 011849**** KANIA HORYYA Perempuan 13 tahun, 3 bulan, 10 hari 153m
9 20240708010538**** 012214**** M DZAKY ALFATTAHU Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 29 hari 154m
10 20240708025938**** 311299**** AISYAH SITI ATTIFAH Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 20 hari 165m
11 20240708022938**** 011221**** RAZQHA NAYA FRANANDA Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 27 hari 171m
12 20240708014107**** 312096**** HARDA RUSDI Laki-Laki 12 tahun, 1 bulan, 12 hari 176m
13 20240708010215**** 012422**** ANISAH SALSABILA Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 15 hari 188m
14 20240624020258**** 011820**** RAYA DESI ANGGRAINI Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 17 hari 213m
15 20240710025629**** 012270**** MEISHA PUTRI ANDINI Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 25 hari 220m
16 20240708024045**** 011866**** David Laurensius Mandalahi Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 28 hari 227m
17 20240708010558**** 010705**** AHMAD RAFI Laki-Laki 14 tahun, 4 bulan, 2 hari 229m
18 20240708010550**** 011388**** RAIHAN ADHIPRAMANA PUTRA Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 12 hari 233m
19 20240708045018**** 012966**** Liben Rey Chardo Simanjuntak Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 8 hari 236m
20 20240708021833**** 312355**** DIKA RISKI IRAWAN Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 11 hari 238m
21 20240708011933**** 012659**** Pandu wira darma Laki-Laki 12 tahun, 9 bulan, 10 hari 239m
22 20240708010342**** 012705**** ADRIANO CHRISTIAN DEVAN PUTRA Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 2 hari 245m
23 20240708010342**** 011239**** AQILA NUR SABRINA Perempuan 13 tahun, 4 bulan, 22 hari 256m
24 20240708021843**** 011683**** FRASASCA SYAWALIYANTO Perempuan 13 tahun, 1 bulan, 29 hari 258m
25 20240624010506**** 011408**** Yohanes Darmawan Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 3 hari 271m
26 20240708020031**** 311741**** QUEENTY YURIA JASMINE SIGIT Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 28 hari 290m
27 20240708074707**** 011961**** Nurimani Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 28 hari 290m
28 20240708010911**** 011716**** Devan Alviando Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 14 hari 378m
29 20240708013454**** 012389**** Vero Zeslin Rumampuk Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 9 hari 380m
30 20240708010451**** 012698**** HAFIS ALFARISHI Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 2 hari 385m
31 20240708010424**** 012844**** Aqyla Laila Rahma Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 28 hari 386m
32 20240708020945**** 311761**** HAURAA CALLYSTA CETTA Perempuan 13 tahun, 4 bulan, 0 hari 387m
33 20240708021847**** 312339**** FRANKLIN THOOMASZEN Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 26 hari 388m
34 20240708010645**** 011336**** BEGAWAN SAKTI Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 30 hari 396m
35 20240708021246**** 312036**** M. JORDAN ABDILLAH Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 12 hari 402m
36 20240708033629**** 311406**** AHMAD ZAINI Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 7 hari 410m
37 20240708010650**** 012771**** Nazwa Ineke Putri Perempuan 12 tahun, 9 bulan, 23 hari 413m
38 20240708020022**** 012859**** ERLANGGA SURYA DHARMA KS Laki-Laki 12 tahun, 4 bulan, 28 hari 433m
39 20240708014126**** 011931**** LAURENSIA ANGGI REJEKI PAKPAHAN Perempuan 13 tahun, 3 bulan, 24 hari 436m
40 20240708010826**** 012923**** ABIRA QURROTU AINI Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 18 hari 437m
41 20240708015547**** 311801**** DINDA AZKIA AGRIEVINA Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 13 hari 444m
PPDB Online