Selamat Datang di Aplikasi PPDB Online Tahun Pelajaran 2024/2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung
PPDB Bandar Lampung

Hasil Seleksi - Sekolah Menengah Pertama (SMP)

SMP NEGERI 43 BANDAR LAMPUNG

NPSN. 70001859

JL. Dr. Sutomo No 75, PENENGAHAN RAYA

Jalur Pendaftaran

Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 43 BANDAR LAMPUNG

No Urut No Daftar NISN Nama Jenis Kelamin Usia Jarak
1 20240710013254**** 011928**** M VIRZA PRATAMA Laki-Laki 12 tahun, 11 bulan, 4 hari 32m
2 20240709014756**** 311914**** M. HABIEBIE KESUMA YUDA Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 17 hari 64m
3 20240708013427**** 312440**** DITA SALSABILA ASIFA WIJAYA Perempuan 12 tahun, 2 bulan, 20 hari 69m
4 20240708020357**** 012368**** AQILA ZHAFIRA Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 13 hari 93m
5 20240708011912**** 012698**** MUHAMMAD ALFATH Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 18 hari 119m
6 20240708022312**** 012775**** NAYLA FALENCIA AZZAHRA Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 12 hari 144m
7 20240708025712**** 012993**** SAFHIRA ALLYA ZAHRA Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 29 hari 145m
8 20240708013537**** 012816**** CHARISA SIFA INDRIANI YASRI Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 26 hari 151m
9 20240708041736**** 011185**** TIARA HUSNA SAFITRI Perempuan 13 tahun, 2 bulan, 19 hari 197m
10 20240708010315**** 011449**** DESTIANA YUSNITA Perempuan 12 tahun, 10 bulan, 27 hari 203m
11 20240708023636**** 012175**** CARRISA ANAYA SALIM Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 0 hari 210m
12 20240708051125**** 012755**** REFAN RIVANDI Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 8 hari 224m
13 20240708045854**** 011279**** ILHAM WAHYUDI Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 3 hari 228m
14 20240709084134**** 011348**** KAYLA NAJWA LATIFA SYAHIRA Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 19 hari 236m
15 20240708023747**** 011222**** M. AFKHAR NAUFAL NASUTION Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 27 hari 258m
16 20240708063222**** 012551**** ZALFA ATHAYA ZEHRAN Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 28 hari 273m
17 20240708041559**** 011557**** AQILA RAFIF KALANDRA Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 16 hari 277m
18 20240708032813**** 012203**** APRIL YANTI SYAHRINI Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 16 hari 289m
19 20240708024728**** 311828**** FIRSYA AULIANI Perempuan 13 tahun, 5 bulan, 4 hari 296m
20 20240708014409**** 012291**** ARZAKA VALENTINO YURI Laki-Laki 12 tahun, 8 bulan, 27 hari 325m
21 20240708011018**** 012662**** MUHAMMAD ASRAF KHOIRUL AZHAM Laki-Laki 12 tahun, 5 bulan, 14 hari 326m
22 20240708013211**** 012427**** MUZAKKI NUR SALIM Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 16 hari 353m
23 20240708013257**** 312676**** NAFILA HUMAIRA RAHMADIYANT Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 19 hari 368m
24 20240710014802**** 011395**** PASHA SADAM RAMADHAN Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 28 hari 371m
25 20240708024003**** 012439**** TIRTAIDAN RANVI IBRAHIM Laki-Laki 12 tahun, 7 bulan, 1 hari 395m
26 20240709033207**** 012344**** SYAVIRA LADY BIYA Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 24 hari 399m
27 20240709034649**** 312915**** SYAVINA PUTRI BIYA Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 24 hari 399m
28 20240709024753**** 312543**** ALBAR AZWAR ATHAILLA Laki-Laki 12 tahun, 6 bulan, 7 hari 409m
29 20240708010506**** 011989**** MUHAMAD ADAM Laki-Laki 13 tahun, 8 bulan, 18 hari 446m
30 20240708010727**** 012575**** DHEANITA NUR HASANAH Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 6 hari 467m
31 20240709014026**** 011860**** MUHAMMAD NOPIANJI Laki-Laki 13 tahun, 0 bulan, 5 hari 469m
32 20240708010948**** 012632**** Aulia Azzahra Meyrinda Perempuan 12 tahun, 8 bulan, 15 hari 479m
33 20240709012223**** 011200**** PURI SHALUM Perempuan 12 tahun, 11 bulan, 21 hari 484m
34 20240708012117**** 012927**** NAIRA CAHYA AULIYA Perempuan 12 tahun, 4 bulan, 25 hari 525m
35 20240708013129**** 011432**** FERLY MAULANA ADJAM Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 9 hari 566m
36 20240708045002**** 012532**** Kayla Calista Aurora Nugroho Perempuan 12 tahun, 0 bulan, 17 hari 641m
37 20240709013721**** 312471**** KIKI NAURA SALEH Perempuan 12 tahun, 5 bulan, 0 hari 646m
38 20240708010424**** 011905**** Shabir Nazhan Laki-Laki 13 tahun, 1 bulan, 12 hari 668m
39 20240708010235**** 012236**** SHASHA AURELIA PUTRI Perempuan 12 tahun, 6 bulan, 7 hari 717m
40 20240708032216**** 012248**** AIRIN SABRIANI Perempuan 12 tahun, 7 bulan, 26 hari 730m
41 20240709035547**** 012478**** AHMAD DINEJAD WIJAYA Laki-Laki 12 tahun, 10 bulan, 9 hari 745m
42 20240708014449**** 011316**** CAYLA PUTRI CANTIKA Perempuan 13 tahun, 0 bulan, 19 hari 749m
43 20240708010934**** 123342**** CHAIRULLAH KANSA Laki-Laki 13 tahun, 7 bulan, 16 hari 776m
44 20240709021320**** 310171**** AHMAD KIFLI Laki-Laki 14 tahun, 10 bulan, 10 hari 785m
45 20240709015825**** 312240**** RADITYA JAGANIVASA MARCU Laki-Laki 13 tahun, 8 bulan, 2 hari 785m
46 20240709025824**** 011224**** MUHAMMAD FAUZAN Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 11 hari 893m
47 20240708032651**** 011870**** SUSILO GESIT RIDHO UTOMO Laki-Laki 13 tahun, 4 bulan, 13 hari 920m
48 20240708032124**** 011540**** RISKIE SENOPATI Laki-Laki 13 tahun, 4 bulan, 12 hari 951m
49 20240710024606**** 012967**** MUHAMAD PUTRA WAHANA RAMADHAN Laki-Laki 12 tahun, 3 bulan, 17 hari 1032m
50 20240708024848**** 011379**** M. FAISYAL HAKIM KURNIADDIN Laki-Laki 13 tahun, 2 bulan, 1 hari 1070m
PPDB Online