SMP NEGERI 44 BANDAR LAMPUNG
NPSN. 70001860
JL. Pulau Buton, Gunung Sulah
Jalur Pendaftaran
Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 44 BANDAR LAMPUNG
No Urut | No Daftar | NISN | Nama | Jenis Kelamin | Usia | Jarak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240708015937**** | 011913**** | SALSABILA KHIRANA PUTRI ANNATA | Perempuan | 13 tahun, 5 bulan, 5 hari | 111m |
2 | 20240708024311**** | 012577**** | SYAFA AS SAIFIIYAH | Perempuan | 11 tahun, 11 bulan, 7 hari | 117m |
3 | 20240708020411**** | 011112**** | Julia Tiara Putri | Perempuan | 13 tahun, 4 bulan, 13 hari | 181m |
4 | 20240708011608**** | 311554**** | HABIBIE MESSI KURNIAWAN | Laki-Laki | 13 tahun, 2 bulan, 12 hari | 199m |
5 | 20240708043733**** | 010910**** | Muhammad Adi Wijaya | Laki-Laki | 13 tahun, 11 bulan, 20 hari | 200m |
6 | 20240708044014**** | 012441**** | Nazwa Aritha Sellya | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 9 hari | 286m |
7 | 20240708022817**** | 012882**** | WILSON FERNANDI,BY | Laki-Laki | 12 tahun, 1 bulan, 19 hari | 372m |
8 | 20240710050516**** | 312645**** | CESYA MOZA ADELIA | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 20 hari | 373m |
9 | 20240708024536**** | 012267**** | AYUDYA ARIMBI | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 22 hari | 375m |
10 | 20240708011511**** | 012715**** | AZKA ANDHIKA PRATAMA | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 28 hari | 415m |
11 | 20240708040145**** | 012283**** | NADYA AL-KAFARAH | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 2 hari | 421m |
12 | 20240710025248**** | 312525**** | ZULFAA RIHADHATUL AISYA | Perempuan | 12 tahun, 0 bulan, 19 hari | 429m |
13 | 20240708043333**** | 012127**** | Efata Sarah Ventura br Siburian | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 10 hari | 440m |
14 | 20240708023721**** | 312003**** | DINI ANGGRAINI | Perempuan | 12 tahun, 5 bulan, 3 hari | 442m |
15 | 20240710020827**** | 312903**** | BIMA RAFIF BIRAWA KS | Laki-Laki | 12 tahun, 10 bulan, 3 hari | 473m |
16 | 20240708011842**** | 012776**** | DIVANI ZASHIKA PUTRI | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 6 hari | 480m |
17 | 20240709015430**** | 012964**** | ELSA OKTARIANI | Perempuan | 12 tahun, 1 bulan, 18 hari | 480m |
18 | 20240708010832**** | 011315**** | IVANDO DIEGO PRATAMA | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 28 hari | 533m |
19 | 20240708022641**** | 012114**** | SELVI ADINDA | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 26 hari | 535m |
20 | 20240708033201**** | 012123**** | DELYSHA EKA PUTRI | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 15 hari | 544m |
21 | 20240708043837**** | 011497**** | TEGAR TAULADAN ARTHA | Laki-Laki | 13 tahun, 4 bulan, 2 hari | 594m |
22 | 20240708021305**** | 012569**** | ZAIDAN ARFA JASUYA | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 25 hari | 644m |
23 | 20240708020113**** | 012844**** | MUHAMMAD RAIHAN AL FATIH | Laki-Laki | 12 tahun, 3 bulan, 0 hari | 671m |
24 | 20240708022805**** | 012392**** | Athallah Fatah Bona Sijabat | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 2 hari | 728m |
25 | 20240708035117**** | 312352**** | TIARA ANGGRAENI | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 8 hari | 733m |
26 | 20240708035416**** | 311684**** | AHMAD SOFYAN YUSUF | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 4 hari | 835m |
27 | 20240708023149**** | 311297**** | IKSAN KARENDRA | Laki-Laki | 13 tahun, 5 bulan, 3 hari | 837m |
28 | 20240708015133**** | 312005**** | M IQBAL JUNIALDO | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 16 hari | 842m |
29 | 20240708043428**** | 012748**** | ADELIA PUTRI KENCANA | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 25 hari | 964m |
30 | 20240708030255**** | 012260**** | Muhammad Eric Rauf Al'Falaq | Laki-Laki | 12 tahun, 8 bulan, 12 hari | 970m |
31 | 20240708012948**** | 011506**** | NAURA QALESSYA | Perempuan | 13 tahun, 1 bulan, 5 hari | 977m |
32 | 20240708010309**** | 011350**** | NAYAKA BIMA PANDYA ARRESTY | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 12 hari | 985m |
33 | 20240708013341**** | 011375**** | MUHAMAD ALDIANSYAH | Laki-Laki | 13 tahun, 6 bulan, 26 hari | 1021m |
34 | 20240708025948**** | 312912**** | ARUM KHALIDAZIAH | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 2 hari | 1029m |
35 | 20240708035429**** | 011841**** | ANDRYAN | Laki-Laki | 13 tahun, 2 bulan, 2 hari | 1030m |
36 | 20240708010602**** | 312941**** | Mutiara Azzahra Ramadhani | Perempuan | 12 tahun, 3 bulan, 30 hari | 1030m |
37 | 20240626074812**** | 012716**** | SYIFA KARUNIA PUTRI | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 14 hari | 1060m |
38 | 20240708014447**** | 012969**** | ACHMAD ALVARO BASIER LATIEF | Laki-Laki | 12 tahun, 6 bulan, 21 hari | 1074m |
39 | 20240710014417**** | 312955**** | KHARIZ HERDIANSYAH | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 27 hari | 1140m |
40 | 20240709012259**** | 011554**** | MUHAMMAD AGUERO | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 13 hari | 1163m |
41 | 20240708010143**** | 012949**** | KHANSA SALSABILA RIBOWO | Perempuan | 12 tahun, 7 bulan, 4 hari | 1207m |
42 | 20240708020730**** | 311094**** | MELANDRI ALGO FAKHRI | Laki-Laki | 13 tahun, 4 bulan, 9 hari | 1249m |
43 | 20240626013310**** | 012758**** | SHATRIA CANDRA WIGUNA | Laki-Laki | 12 tahun, 3 bulan, 26 hari | 1257m |
44 | 20240708015108**** | 011441**** | RAKHA RAMADHAN FAZLYA | Laki-Laki | 13 tahun, 3 bulan, 1 hari | 1267m |
45 | 20240709043043**** | 011649**** | FERDIKA KADEK VAN DARYE | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 22 hari | 1313m |
46 | 20240708011049**** | 012690**** | DIKA ABDUL RAHMAN | Laki-Laki | 12 tahun, 5 bulan, 18 hari | 1317m |
47 | 20240708015645**** | 012645**** | AJENG DIAH ASTUTI | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 9 hari | 1384m |
48 | 20240708015733**** | 311678**** | AFRIANA IFA VABELLA | Perempuan | 13 tahun, 7 bulan, 6 hari | 1588m |
49 | 20240624021412**** | 012608**** | ALDIYANSAH DWI RAMADHAN | Laki-Laki | 12 tahun, 3 bulan, 22 hari | 1668m |
50 | 20240710053100**** | 312234**** | M. REYHAN ATAYA | Laki-Laki | 12 tahun, 11 bulan, 29 hari | 1754m |
51 | 20240708030031**** | 012386**** | Syalathif Tripatih Putra Two Harsari | Laki-Laki | 12 tahun, 7 bulan, 12 hari | 2074m |
Link Pengaduan:
https://disdikbud.bandarlampungkota.go.id/pengaduan/