SMP NEGERI 45 BANDAR LAMPUNG
NPSN. 70001861
Jl. Padat Karya, Kampung Bayur, Rajabasa Jaya
Jalur Pendaftaran
Berikut adalah hasil pengumuman FINAL untuk seleksi jalur pendaftaran Zonasi pada sekolah SMP NEGERI 45 BANDAR LAMPUNG
No Urut | No Daftar | NISN | Nama | Jenis Kelamin | Usia | Jarak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240708025134**** | 312659**** | ZLATAN WAHYU IBRAHIMOVIC | Laki-Laki | 12 tahun, 9 bulan, 24 hari | 64m |
2 | 20240708030118**** | 012655**** | PIKA ALICIA ZAFIRA | Perempuan | 12 tahun, 1 bulan, 17 hari | 134m |
3 | 20240708010220**** | 012141**** | FINDY MAULIDIA BALQIS | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 16 hari | 339m |
4 | 20240709015759**** | 011185**** | Nayla Asyifa Ramadhani | Perempuan | 13 tahun, 3 bulan, 6 hari | 420m |
5 | 20240708050443**** | 011222**** | Rayhan Alvaro Prima | Laki-Laki | 13 tahun, 0 bulan, 27 hari | 497m |
6 | 20240708031224**** | 012715**** | Raisya Auliya Azzahra | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 20 hari | 520m |
7 | 20240708033854**** | 011203**** | RANIA ADINDA PUTRI | Perempuan | 13 tahun, 7 bulan, 17 hari | 666m |
8 | 20240710014745**** | 012459**** | SALIKA NAKHLA RAMIZA | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 25 hari | 789m |
9 | 20240708023747**** | 011505**** | TRI WAHYUNI | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 20 hari | 911m |
10 | 20240708020058**** | 012871**** | Aysela Hananisa Riznia | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 15 hari | 1274m |
11 | 20240708032024**** | 011115**** | KEVIN JATMIKO | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 11 hari | 1464m |
12 | 20240708011714**** | 010803**** | AHMAD FARISH SETIAWAN | Laki-Laki | 14 tahun, 5 bulan, 15 hari | 1747m |
13 | 20240708021023**** | 312857**** | Mariyana | Perempuan | 12 tahun, 4 bulan, 1 hari | 1754m |
14 | 20240708011645**** | 012440**** | NAYSIA FARIHA ASSABILA | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 20 hari | 1761m |
15 | 20240708050230**** | 011661**** | Muhamad Khoirul Anwar | Laki-Laki | 13 tahun, 1 bulan, 9 hari | 1805m |
16 | 20240709013700**** | 012671**** | AULIA | Perempuan | 12 tahun, 8 bulan, 25 hari | 2088m |
17 | 20240708033339**** | 312655**** | Eka Handayani | Perempuan | 12 tahun, 6 bulan, 4 hari | 2628m |
18 | 20240708042222**** | 312901**** | RUVITA ANGGRAINI | Perempuan | 12 tahun, 9 bulan, 7 hari | 4867m |
19 | 20240710013748**** | 012139**** | AISYAH ALMAHYRA | Perempuan | 12 tahun, 10 bulan, 5 hari | 6577m |
20 | 20240708010620**** | 011473**** | Naura Alya Salsabila | Perempuan | 13 tahun, 0 bulan, 27 hari | 6585m |
Link Pengaduan:
https://disdikbud.bandarlampungkota.go.id/pengaduan/